Ile trzeba zarabiać na mieszkanie? Miasta i powiaty 2024
Mediana ceny 1 m² mieszkań faktycznie sprzedanych w powiecie (GUS) zestawiona z przeciętną pensją z tego samego powiatu: rata kredytu, wymagany dochód, metry za pensję i lata pracy.
Wymagany dochód netto na 50 m² przy 20% wkładu, 6,5% i 25 latach. Stuknij miasto albo wybierz swoje poniżej.
Kalkulator: ile musisz zarabiać w swoim mieście
Przeciętna pensja w tym powiecie to ≈ 8298 zł netto — 80% wymaganego dochodu.
| Mieszkanie 50 m²15 402 zł/m² (mediana GUS) | 770 100 zł |
| Kredytcena − 20% wkładu | 616 080 zł |
| Rata miesięczna25 lat, 6,5%, raty równe | 4160 zł |
- Wkład własny 154 020 zł
- Kredyt (kapitał) 616 080 zł
- Odsetki 631 920 zł
Założenia wyliczenia
Rata ≤ 40% dochodu netto, raty równe, bez prowizji i ubezpieczeń. Pensja to przeciętne brutto GUS w powiecie (2025) przeliczone na netto dla umowy o pracę. Szacunek edukacyjny — nie oferta ani ocena zdolności kredytowej. Więcej
Gdzie najłatwiej, a gdzie najtrudniej o mieszkanie
Miasta na prawach powiatu: ile metrów kupisz za jedną przeciętną pensję netto z tego samego miasta. Stuknij, żeby policzyć ratę.
Najłatwiej o mieszkanie (miasta)
Najtrudniej o mieszkanie (miasta)
Ranking: ile trzeba zarabiać na mieszkanie w każdym powiecie
50 m², 20% wkładu, 6,5%, 25 lat — zmienisz to w kalkulatorze. Stuknij wiersz, żeby zobaczyć szczegóły.
| # | Miasto / powiat | m² za pensję | Wymagany dochód |
|---|---|---|---|
| 1 | Jastrzębie-Zdrójśląskie · 4329 zł/m² | 2,1 | 2923 zł |
| 2 | powiat górowskidolnośląskie · 2947 zł/m² | 2,0 | 1990 zł |
| 3 | powiat głubczyckiopolskie · 3378 zł/m² | 1,9 | 2280 zł |
| 4 | powiat skierniewickiłódzkie · 2979 zł/m² | 1,9 | 2013 zł |
| 5 | powiat grudziądzkikujawsko-pomorskie · 2993 zł/m² | 1,9 | 2020 zł |
| 6 | powiat wałbrzyskidolnośląskie · 3075 zł/m² | 1,8 | 2078 zł |
| 7 | powiat ząbkowickidolnośląskie · 3220 zł/m² | 1,8 | 2175 zł |
| 8 | powiat sztumskipomorskie · 3319 zł/m² | 1,8 | 2240 zł |
| 9 | powiat łobeskizachodniopomorskie · 3349 zł/m² | 1,7 | 2263 zł |
| 10 | powiat chełmskilubelskie · 3240 zł/m² | 1,7 | 2188 zł |
| 11 | powiat kamiennogórskidolnośląskie · 3256 zł/m² | 1,7 | 2198 zł |
| 12 | powiat prudnickiopolskie · 3493 zł/m² | 1,7 | 2358 zł |
| 13 | Bytomśląskie · 4103 zł/m² | 1,6 | 2770 zł |
| 14 | powiat suwalskipodlaskie · 3529 zł/m² | 1,6 | 2383 zł |
| 15 | powiat przemyskipodkarpackie · 3371 zł/m² | 1,6 | 2275 zł |
| 16 | powiat świdwińskizachodniopomorskie · 3495 zł/m² | 1,6 | 2360 zł |
| 17 | powiat lubińskidolnośląskie · 6210 zł/m² | 1,6 | 4193 zł |
| 18 | powiat lubaczowskipodkarpackie · 3529 zł/m² | 1,6 | 2383 zł |
| 19 | powiat pyrzyckizachodniopomorskie · 3701 zł/m² | 1,6 | 2500 zł |
| 20 | powiat sępoleńskikujawsko-pomorskie · 3443 zł/m² | 1,6 | 2325 zł |
| 21 | powiat lwóweckidolnośląskie · 3743 zł/m² | 1,5 | 2528 zł |
| 22 | powiat zawierciańskiśląskie · 4031 zł/m² | 1,5 | 2723 zł |
| 23 | powiat bełchatowskiłódzkie · 5154 zł/m² | 1,5 | 3480 zł |
| 24 | powiat lipskimazowieckie · 4079 zł/m² | 1,5 | 2755 zł |
| 25 | powiat bartoszyckiwarmińsko-mazurskie · 4000 zł/m² | 1,5 | 2700 zł |
| 26 | powiat żagańskilubuskie · 3898 zł/m² | 1,5 | 2633 zł |
| 27 | powiat kętrzyńskiwarmińsko-mazurskie · 3875 zł/m² | 1,5 | 2618 zł |
| 28 | Wałbrzychdolnośląskie · 4675 zł/m² | 1,4 | 3158 zł |
| 29 | powiat złotoryjskidolnośląskie · 4493 zł/m² | 1,4 | 3033 zł |
| 30 | powiat sokólskipodlaskie · 4040 zł/m² | 1,4 | 2728 zł |
| 31 | powiat drawskizachodniopomorskie · 3942 zł/m² | 1,4 | 2663 zł |
| 32 | powiat wąbrzeskikujawsko-pomorskie · 4130 zł/m² | 1,4 | 2788 zł |
| 33 | powiat wschowskilubuskie · 4031 zł/m² | 1,4 | 2723 zł |
| 34 | powiat rybnickiśląskie · 4255 zł/m² | 1,4 | 2873 zł |
| 35 | powiat choszczeńskizachodniopomorskie · 4118 zł/m² | 1,4 | 2780 zł |
| 36 | powiat włodawskilubelskie · 4118 zł/m² | 1,4 | 2780 zł |
| 37 | powiat elbląskiwarmińsko-mazurskie · 3936 zł/m² | 1,4 | 2658 zł |
| 38 | powiat łomżyńskipodlaskie · 4580 zł/m² | 1,4 | 3093 zł |
| 39 | powiat wałeckizachodniopomorskie · 4383 zł/m² | 1,4 | 2960 zł |
| 40 | powiat gołdapskiwarmińsko-mazurskie · 3958 zł/m² | 1,4 | 2673 zł |
| 41 | powiat lidzbarskiwarmińsko-mazurskie · 4110 zł/m² | 1,4 | 2775 zł |
| 42 | powiat hrubieszowskilubelskie · 4349 zł/m² | 1,4 | 2938 zł |
| 43 | powiat kozienickimazowieckie · 5444 zł/m² | 1,4 | 3675 zł |
| 44 | powiat piotrkowskiłódzkie · 4020 zł/m² | 1,4 | 2715 zł |
| 45 | powiat nidzickiwarmińsko-mazurskie · 3929 zł/m² | 1,4 | 2653 zł |
| 46 | powiat skarżyskiświętokrzyskie · 4714 zł/m² | 1,3 | 3183 zł |
| 47 | powiat żarskilubuskie · 4636 zł/m² | 1,3 | 3130 zł |
| 48 | powiat kędzierzyńsko-kozielskiopolskie · 4659 zł/m² | 1,3 | 3145 zł |
| 49 | powiat jaworskidolnośląskie · 4615 zł/m² | 1,3 | 3115 zł |
| 50 | powiat braniewskiwarmińsko-mazurskie · 4219 zł/m² | 1,3 | 2848 zł |
| 51 | powiat krapkowickiopolskie · 4913 zł/m² | 1,3 | 3318 zł |
| 52 | powiat międzychodzkiwielkopolskie · 4255 zł/m² | 1,3 | 2873 zł |
| 53 | powiat strzeleckiopolskie · 4800 zł/m² | 1,3 | 3240 zł |
| 54 | powiat białogardzkizachodniopomorskie · 4530 zł/m² | 1,3 | 3058 zł |
| 55 | powiat opatowskiświętokrzyskie · 4174 zł/m² | 1,3 | 2818 zł |
| 56 | powiat tucholskikujawsko-pomorskie · 4141 zł/m² | 1,3 | 2795 zł |
| 57 | powiat raciborskiśląskie · 5000 zł/m² | 1,3 | 3375 zł |
| 58 | powiat włocławskikujawsko-pomorskie · 4259 zł/m² | 1,3 | 2875 zł |
| 59 | powiat strzelińskidolnośląskie · 4898 zł/m² | 1,3 | 3308 zł |
| 60 | powiat łęczyńskilubelskie · 5909 zł/m² | 1,3 | 3990 zł |
| 61 | powiat inowrocławskikujawsko-pomorskie · 4517 zł/m² | 1,3 | 3050 zł |
| 62 | powiat namysłowskiopolskie · 4697 zł/m² | 1,3 | 3173 zł |
| 63 | Piekary Śląskieśląskie · 4688 zł/m² | 1,3 | 3165 zł |
| 64 | powiat wodzisławskiśląskie · 4474 zł/m² | 1,3 | 3020 zł |
| 65 | powiat łęczyckiłódzkie · 5000 zł/m² | 1,3 | 3375 zł |
| 66 | powiat płockimazowieckie · 4659 zł/m² | 1,3 | 3145 zł |
| 67 | powiat radomskimazowieckie · 4459 zł/m² | 1,3 | 3010 zł |
| 68 | powiat legnickidolnośląskie · 4750 zł/m² | 1,3 | 3208 zł |
| 69 | powiat zgorzeleckidolnośląskie · 4911 zł/m² | 1,3 | 3315 zł |
| 70 | powiat kaliskiwielkopolskie · 4231 zł/m² | 1,3 | 2858 zł |
| 71 | powiat polkowickidolnośląskie · 5115 zł/m² | 1,3 | 3453 zł |
| 72 | powiat ostrowieckiświętokrzyskie · 4560 zł/m² | 1,2 | 3080 zł |
| 73 | powiat lublinieckiśląskie · 4769 zł/m² | 1,2 | 3220 zł |
| 74 | powiat mogileńskikujawsko-pomorskie · 4600 zł/m² | 1,2 | 3105 zł |
| 75 | powiat konińskiwielkopolskie · 4213 zł/m² | 1,2 | 2845 zł |
| 76 | powiat żnińskikujawsko-pomorskie · 4548 zł/m² | 1,2 | 3070 zł |
| 77 | powiat chełmińskikujawsko-pomorskie · 4542 zł/m² | 1,2 | 3068 zł |
| 78 | powiat strzelecko-drezdeneckilubuskie · 4667 zł/m² | 1,2 | 3150 zł |
| 79 | powiat kościańskiwielkopolskie · 4917 zł/m² | 1,2 | 3320 zł |
| 80 | powiat piskiwarmińsko-mazurskie · 4893 zł/m² | 1,2 | 3305 zł |
| 81 | powiat dzierżoniowskidolnośląskie · 4764 zł/m² | 1,2 | 3218 zł |
| 82 | powiat hajnowskipodlaskie · 5126 zł/m² | 1,2 | 3460 zł |
| 83 | powiat makowskimazowieckie · 4861 zł/m² | 1,2 | 3283 zł |
| 84 | Zabrześląskie · 5311 zł/m² | 1,2 | 3585 zł |
| 85 | powiat staszowskiświętokrzyskie · 4842 zł/m² | 1,2 | 3270 zł |
| 86 | powiat oleskiopolskie · 4612 zł/m² | 1,2 | 3115 zł |
| 87 | powiat szczecineckizachodniopomorskie · 4869 zł/m² | 1,2 | 3288 zł |
| 88 | powiat nowosolskilubuskie · 5000 zł/m² | 1,2 | 3375 zł |
| 89 | powiat nakielskikujawsko-pomorskie · 5000 zł/m² | 1,2 | 3375 zł |
| 90 | powiat zamojskilubelskie · 4369 zł/m² | 1,2 | 2950 zł |
| 91 | powiat międzyrzeckilubuskie · 5000 zł/m² | 1,2 | 3375 zł |
| 92 | powiat lipnowskikujawsko-pomorskie · 4494 zł/m² | 1,2 | 3035 zł |
| 93 | powiat czarnkowsko-trzcianeckiwielkopolskie · 4904 zł/m² | 1,2 | 3310 zł |
| 94 | powiat żuromińskimazowieckie · 4741 zł/m² | 1,2 | 3200 zł |
| 95 | powiat bytowskipomorskie · 5000 zł/m² | 1,2 | 3375 zł |
| 96 | powiat gostyńskiwielkopolskie · 4973 zł/m² | 1,2 | 3358 zł |
| 97 | powiat szydłowieckimazowieckie · 4685 zł/m² | 1,2 | 3163 zł |
| 98 | powiat kłodzkidolnośląskie · 5102 zł/m² | 1,2 | 3445 zł |
| 99 | powiat leszczyńskiwielkopolskie · 5130 zł/m² | 1,2 | 3465 zł |
| 100 | Jaworznośląskie · 6000 zł/m² | 1,2 | 4050 zł |
| 101 | Ruda Śląskaśląskie · 5215 zł/m² | 1,2 | 3520 zł |
| 102 | powiat szamotulskiwielkopolskie · 5417 zł/m² | 1,2 | 3658 zł |
| 103 | Grudziądzkujawsko-pomorskie · 4971 zł/m² | 1,1 | 3358 zł |
| 104 | powiat kluczborskiopolskie · 5095 zł/m² | 1,1 | 3440 zł |
| 105 | Dąbrowa Górniczaśląskie · 5882 zł/m² | 1,1 | 3973 zł |
| 106 | powiat wołowskidolnośląskie · 6236 zł/m² | 1,1 | 4210 zł |
| 107 | Płockmazowieckie · 7170 zł/m² | 1,1 | 4840 zł |
| 108 | powiat radzyńskilubelskie · 5102 zł/m² | 1,1 | 3445 zł |
| 109 | powiat bieszczadzkipodkarpackie · 5215 zł/m² | 1,1 | 3520 zł |
| 110 | powiat leżajskipodkarpackie · 4872 zł/m² | 1,1 | 3290 zł |
| 111 | powiat oleckiwarmińsko-mazurskie · 4930 zł/m² | 1,1 | 3330 zł |
| 112 | powiat głogowskidolnośląskie · 5411 zł/m² | 1,1 | 3653 zł |
| 113 | powiat kwidzyńskipomorskie · 5294 zł/m² | 1,1 | 3575 zł |
| 114 | powiat ostrołęckimazowieckie · 5088 zł/m² | 1,1 | 3435 zł |
| 115 | Tarnobrzegpodkarpackie · 5167 zł/m² | 1,1 | 3490 zł |
| 116 | powiat krośnieńskilubuskie · 5278 zł/m² | 1,1 | 3563 zł |
| 117 | powiat nyskiopolskie · 5260 zł/m² | 1,1 | 3553 zł |
| 118 | powiat kraśnickilubelskie · 4906 zł/m² | 1,1 | 3313 zł |
| 119 | powiat starachowickiświętokrzyskie · 5224 zł/m² | 1,1 | 3528 zł |
| 120 | powiat gryfińskizachodniopomorskie · 5395 zł/m² | 1,1 | 3643 zł |
| 121 | powiat pułtuskimazowieckie · 5087 zł/m² | 1,1 | 3435 zł |
| 122 | powiat częstochowskiśląskie · 5061 zł/m² | 1,1 | 3418 zł |
| 123 | powiat kolskiwielkopolskie · 5288 zł/m² | 1,1 | 3570 zł |
| 124 | powiat golubsko-dobrzyńskikujawsko-pomorskie · 5337 zł/m² | 1,1 | 3603 zł |
| 125 | powiat jędrzejowskiświętokrzyskie · 5458 zł/m² | 1,1 | 3685 zł |
| 126 | powiat siemiatyckipodlaskie · 5100 zł/m² | 1,1 | 3443 zł |
| 127 | powiat sulęcińskilubuskie · 5005 zł/m² | 1,1 | 3380 zł |
| 128 | powiat przeworskipodkarpackie · 4833 zł/m² | 1,1 | 3263 zł |
| 129 | powiat myszkowskiśląskie · 5112 zł/m² | 1,1 | 3453 zł |
| 130 | powiat jasielskipodkarpackie · 5132 zł/m² | 1,1 | 3465 zł |
| 131 | powiat gryfickizachodniopomorskie · 5307 zł/m² | 1,1 | 3583 zł |
| 132 | powiat myśliborskizachodniopomorskie · 5238 zł/m² | 1,1 | 3538 zł |
| 133 | powiat toruńskikujawsko-pomorskie · 5108 zł/m² | 1,1 | 3450 zł |
| 134 | powiat gliwickiśląskie · 5523 zł/m² | 1,1 | 3730 zł |
| 135 | Rybnikśląskie · 5625 zł/m² | 1,1 | 3798 zł |
| 136 | powiat gnieźnieńskiwielkopolskie · 5208 zł/m² | 1,1 | 3518 zł |
| 137 | powiat krasnostawskilubelskie · 5255 zł/m² | 1,1 | 3548 zł |
| 138 | powiat poddębickiłódzkie · 6791 zł/m² | 1,1 | 4585 zł |
| 139 | powiat tomaszowskilubelskie · 5000 zł/m² | 1,1 | 3375 zł |
| 140 | powiat sierpeckimazowieckie · 5316 zł/m² | 1,1 | 3590 zł |
| 141 | powiat będzińskiśląskie · 5452 zł/m² | 1,1 | 3680 zł |
| 142 | powiat tarnobrzeskipodkarpackie · 5415 zł/m² | 1,1 | 3655 zł |
| 143 | powiat tarnogórskiśląskie · 5897 zł/m² | 1,1 | 3983 zł |
| 144 | Koninwielkopolskie · 5556 zł/m² | 1,1 | 3753 zł |
| 145 | powiat sejneńskipodlaskie · 5612 zł/m² | 1,1 | 3790 zł |
| 146 | powiat parczewskilubelskie · 5233 zł/m² | 1,1 | 3533 zł |
| 147 | powiat lubańskidolnośląskie · 5250 zł/m² | 1,1 | 3545 zł |
| 148 | Mysłowiceśląskie · 5421 zł/m² | 1,1 | 3660 zł |
| 149 | powiat ryckilubelskie · 5188 zł/m² | 1,1 | 3503 zł |
| 150 | powiat koszalińskizachodniopomorskie · 5274 zł/m² | 1,1 | 3560 zł |
| 151 | powiat łaskiłódzkie · 5121 zł/m² | 1,1 | 3458 zł |
| 152 | powiat słupeckiwielkopolskie · 5301 zł/m² | 1,1 | 3580 zł |
| 153 | powiat wągrowieckiwielkopolskie · 5258 zł/m² | 1,1 | 3550 zł |
| 154 | Sosnowiecśląskie · 5851 zł/m² | 1,1 | 3950 zł |
| 155 | powiat świeckikujawsko-pomorskie · 5529 zł/m² | 1,1 | 3733 zł |
| 156 | Świętochłowiceśląskie · 5487 zł/m² | 1,1 | 3705 zł |
| 157 | powiat działdowskiwarmińsko-mazurskie · 5136 zł/m² | 1,1 | 3468 zł |
| 158 | Gliwiceśląskie · 6904 zł/m² | 1,1 | 4663 zł |
| 159 | powiat łosickimazowieckie · 5705 zł/m² | 1,1 | 3853 zł |
| 160 | powiat człuchowskipomorskie · 5464 zł/m² | 1,1 | 3690 zł |
| 161 | powiat świdnickidolnośląskie · 5696 zł/m² | 1,1 | 3845 zł |
| 162 | powiat starogardzkipomorskie · 6296 zł/m² | 1,1 | 4250 zł |
| 163 | powiat węgorzewskiwarmińsko-mazurskie · 5605 zł/m² | 1,1 | 3785 zł |
| 164 | Siemianowice Śląskieśląskie · 5788 zł/m² | 1,1 | 3908 zł |
| 165 | powiat brzeskiopolskie · 5684 zł/m² | 1,1 | 3838 zł |
| 166 | powiat bialskilubelskie · 5333 zł/m² | 1,0 | 3600 zł |
| 167 | powiat zielonogórskilubuskie · 5841 zł/m² | 1,0 | 3945 zł |
| 168 | powiat milickidolnośląskie · 5310 zł/m² | 1,0 | 3585 zł |
| 169 | powiat nowomiejskiwarmińsko-mazurskie · 4792 zł/m² | 1,0 | 3235 zł |
| 170 | powiat dębickipodkarpackie · 5414 zł/m² | 1,0 | 3655 zł |
| 171 | powiat szczycieńskiwarmińsko-mazurskie · 5565 zł/m² | 1,0 | 3758 zł |
| 172 | powiat grajewskipodlaskie · 5982 zł/m² | 1,0 | 4040 zł |
| 173 | powiat rawickiwielkopolskie · 5431 zł/m² | 1,0 | 3668 zł |
| 174 | powiat chrzanowskimałopolskie · 6016 zł/m² | 1,0 | 4063 zł |
| 175 | powiat rypińskikujawsko-pomorskie · 5141 zł/m² | 1,0 | 3470 zł |
| 176 | Ostrołękamazowieckie · 6476 zł/m² | 1,0 | 4373 zł |
| 177 | powiat brzozowskipodkarpackie · 5417 zł/m² | 1,0 | 3658 zł |
| 178 | powiat ostrowskimazowieckie · 5564 zł/m² | 1,0 | 3758 zł |
| 179 | powiat gorzowskilubuskie · 6036 zł/m² | 1,0 | 4075 zł |
| 180 | Legnicadolnośląskie · 6077 zł/m² | 1,0 | 4103 zł |
| 181 | powiat leskipodkarpackie · 5901 zł/m² | 1,0 | 3985 zł |
| 182 | powiat mikołowskiśląskie · 5887 zł/m² | 1,0 | 3975 zł |
| 183 | powiat bielskipodlaskie · 6250 zł/m² | 1,0 | 4220 zł |
| 184 | Chełmlubelskie · 5833 zł/m² | 1,0 | 3938 zł |
| 185 | Włocławekkujawsko-pomorskie · 5882 zł/m² | 1,0 | 3973 zł |
| 186 | powiat złotowskiwielkopolskie · 4930 zł/m² | 1,0 | 3330 zł |
| 187 | powiat opolskilubelskie · 5445 zł/m² | 1,0 | 3678 zł |
| 188 | powiat bieruńsko-lędzińskiśląskie · 5680 zł/m² | 1,0 | 3835 zł |
| 189 | Tarnówmałopolskie · 6569 zł/m² | 1,0 | 4435 zł |
| 190 | powiat sieradzkiłódzkie · 5921 zł/m² | 1,0 | 3998 zł |
| 191 | powiat ciechanowskimazowieckie · 6100 zł/m² | 1,0 | 4120 zł |
| 192 | powiat lęborskipomorskie · 6000 zł/m² | 1,0 | 4050 zł |
| 193 | powiat brzezińskiłódzkie · 5522 zł/m² | 1,0 | 3728 zł |
| 194 | powiat mrągowskiwarmińsko-mazurskie · 5556 zł/m² | 1,0 | 3753 zł |
| 195 | powiat malborskipomorskie · 5805 zł/m² | 1,0 | 3920 zł |
| 196 | powiat kutnowskiłódzkie · 5972 zł/m² | 1,0 | 4033 zł |
| 197 | powiat pleszewskiwielkopolskie · 5747 zł/m² | 1,0 | 3880 zł |
| 198 | powiat opolskiopolskie · 5906 zł/m² | 1,0 | 3988 zł |
| 199 | powiat przasnyskimazowieckie · 5977 zł/m² | 1,0 | 4035 zł |
| 200 | powiat jarosławskipodkarpackie · 5741 zł/m² | 1,0 | 3878 zł |
| 201 | powiat jarocińskiwielkopolskie · 5698 zł/m² | 1,0 | 3848 zł |
| 202 | powiat zduńskowolskiłódzkie · 5690 zł/m² | 1,0 | 3843 zł |
| 203 | powiat pszczyńskiśląskie · 6145 zł/m² | 1,0 | 4150 zł |
| 204 | powiat słubickilubuskie · 5896 zł/m² | 1,0 | 3980 zł |
| 205 | Biała Podlaskalubelskie · 6004 zł/m² | 1,0 | 4055 zł |
| 206 | powiat sanockipodkarpackie · 5694 zł/m² | 1,0 | 3845 zł |
| 207 | Chorzówśląskie · 6059 zł/m² | 1,0 | 4090 zł |
| 208 | powiat mławskimazowieckie · 5870 zł/m² | 1,0 | 3963 zł |
| 209 | powiat niżańskipodkarpackie · 5476 zł/m² | 1,0 | 3698 zł |
| 210 | powiat gostynińskimazowieckie · 6217 zł/m² | 1,0 | 4198 zł |
| 211 | powiat siedleckimazowieckie · 5755 zł/m² | 1,0 | 3885 zł |
| 212 | powiat opoczyńskiłódzkie · 5976 zł/m² | 1,0 | 4035 zł |
| 213 | powiat ostródzkiwarmińsko-mazurskie · 5781 zł/m² | 1,0 | 3903 zł |
| 214 | powiat zgierskiłódzkie · 6419 zł/m² | 1,0 | 4335 zł |
| 215 | powiat dąbrowskimałopolskie · 5833 zł/m² | 1,0 | 3938 zł |
| 216 | powiat obornickiwielkopolskie · 5970 zł/m² | 1,0 | 4030 zł |
| 217 | powiat sochaczewskimazowieckie · 7366 zł/m² | 1,0 | 4973 zł |
| 218 | Jelenia Góradolnośląskie · 6883 zł/m² | 1,0 | 4648 zł |
| 219 | powiat włoszczowskiświętokrzyskie · 6417 zł/m² | 0,9 | 4333 zł |
| 220 | powiat kieleckiświętokrzyskie · 5884 zł/m² | 0,9 | 3973 zł |
| 221 | powiat pajęczańskiłódzkie · 5941 zł/m² | 0,9 | 4013 zł |
| 222 | powiat pilskiwielkopolskie · 6364 zł/m² | 0,9 | 4298 zł |
| 223 | powiat zambrowskipodlaskie · 6455 zł/m² | 0,9 | 4358 zł |
| 224 | powiat iławskiwarmińsko-mazurskie · 5847 zł/m² | 0,9 | 3948 zł |
| 225 | powiat nowotomyskiwielkopolskie · 6299 zł/m² | 0,9 | 4253 zł |
| 226 | Słupskpomorskie · 6560 zł/m² | 0,9 | 4430 zł |
| 227 | powiat monieckipodlaskie · 6332 zł/m² | 0,9 | 4275 zł |
| 228 | powiat śremskiwielkopolskie · 5948 zł/m² | 0,9 | 4015 zł |
| 229 | powiat średzkiwielkopolskie · 6358 zł/m² | 0,9 | 4293 zł |
| 230 | powiat radziejowskikujawsko-pomorskie · 6141 zł/m² | 0,9 | 4148 zł |
| 231 | powiat pińczowskiświętokrzyskie · 6250 zł/m² | 0,9 | 4220 zł |
| 232 | powiat olsztyńskiwarmińsko-mazurskie · 6373 zł/m² | 0,9 | 4303 zł |
| 233 | Lesznowielkopolskie · 6731 zł/m² | 0,9 | 4545 zł |
| 234 | Żoryśląskie · 6379 zł/m² | 0,9 | 4308 zł |
| 235 | powiat olkuskimałopolskie · 6282 zł/m² | 0,9 | 4243 zł |
| 236 | powiat strzyżowskipodkarpackie · 5865 zł/m² | 0,9 | 3960 zł |
| 237 | Elblągwarmińsko-mazurskie · 6800 zł/m² | 0,9 | 4593 zł |
| 238 | powiat wolsztyńskiwielkopolskie · 6155 zł/m² | 0,9 | 4155 zł |
| 239 | Radommazowieckie · 7084 zł/m² | 0,9 | 4783 zł |
| 240 | powiat ostrzeszowskiwielkopolskie · 6023 zł/m² | 0,9 | 4068 zł |
| 241 | powiat ostrowskiwielkopolskie · 6112 zł/m² | 0,9 | 4128 zł |
| 242 | powiat sandomierskiświętokrzyskie · 6652 zł/m² | 0,9 | 4493 zł |
| 243 | powiat płońskimazowieckie · 6590 zł/m² | 0,9 | 4450 zł |
| 244 | powiat karkonoskidolnośląskie · 6250 zł/m² | 0,9 | 4220 zł |
| 245 | powiat tureckiwielkopolskie · 5686 zł/m² | 0,9 | 3840 zł |
| 246 | powiat tarnowskimałopolskie · 5863 zł/m² | 0,9 | 3958 zł |
| 247 | powiat bolesławieckidolnośląskie · 6754 zł/m² | 0,9 | 4560 zł |
| 248 | Przemyślpodkarpackie · 6538 zł/m² | 0,9 | 4415 zł |
| 249 | Gorzów Wielkopolskilubuskie · 6698 zł/m² | 0,9 | 4523 zł |
| 250 | powiat kolneńskipodlaskie · 6453 zł/m² | 0,9 | 4358 zł |
| 251 | powiat żywieckiśląskie · 6500 zł/m² | 0,9 | 4390 zł |
| 252 | powiat zwoleńskimazowieckie · 6514 zł/m² | 0,9 | 4398 zł |
| 253 | powiat trzebnickidolnośląskie · 6778 zł/m² | 0,9 | 4578 zł |
| 254 | powiat pabianickiłódzkie · 6528 zł/m² | 0,9 | 4408 zł |
| 255 | powiat grodziskiwielkopolskie · 6173 zł/m² | 0,9 | 4168 zł |
| 256 | Częstochowaśląskie · 6862 zł/m² | 0,9 | 4633 zł |
| 257 | powiat ropczycko-sędziszowskipodkarpackie · 6454 zł/m² | 0,9 | 4358 zł |
| 258 | powiat stalowowolskipodkarpackie · 6703 zł/m² | 0,9 | 4525 zł |
| 259 | powiat chodzieskiwielkopolskie · 6250 zł/m² | 0,9 | 4220 zł |
| 260 | powiat goleniowskizachodniopomorskie · 6724 zł/m² | 0,9 | 4540 zł |
| 261 | powiat brodnickikujawsko-pomorskie · 6127 zł/m² | 0,9 | 4138 zł |
| 262 | powiat świebodzińskilubuskie · 6804 zł/m² | 0,9 | 4595 zł |
| 263 | powiat białobrzeskimazowieckie · 6579 zł/m² | 0,9 | 4443 zł |
| 264 | powiat suskimałopolskie · 6395 zł/m² | 0,9 | 4318 zł |
| 265 | powiat sławieńskizachodniopomorskie · 6390 zł/m² | 0,9 | 4315 zł |
| 266 | powiat bielskiśląskie · 6652 zł/m² | 0,9 | 4493 zł |
| 267 | powiat wrzesińskiwielkopolskie · 6564 zł/m² | 0,9 | 4433 zł |
| 268 | powiat grójeckimazowieckie · 7291 zł/m² | 0,9 | 4923 zł |
| 269 | powiat tczewskipomorskie · 6964 zł/m² | 0,9 | 4703 zł |
| 270 | Zamośćlubelskie · 7100 zł/m² | 0,9 | 4795 zł |
| 271 | powiat koneckiświętokrzyskie · 6592 zł/m² | 0,9 | 4450 zł |
| 272 | powiat chojnickipomorskie · 6438 zł/m² | 0,9 | 4348 zł |
| 273 | powiat gorlickimałopolskie · 6159 zł/m² | 0,9 | 4158 zł |
| 274 | powiat stargardzkizachodniopomorskie · 6582 zł/m² | 0,9 | 4445 zł |
| 275 | powiat oleśnickidolnośląskie · 6667 zł/m² | 0,9 | 4503 zł |
| 276 | Krosnopodkarpackie · 6437 zł/m² | 0,9 | 4348 zł |
| 277 | powiat aleksandrowskikujawsko-pomorskie · 6583 zł/m² | 0,9 | 4445 zł |
| 278 | powiat średzkidolnośląskie · 7536 zł/m² | 0,9 | 5088 zł |
| 279 | powiat nowodworskimazowieckie · 8320 zł/m² | 0,9 | 5618 zł |
| 280 | powiat giżyckiwarmińsko-mazurskie · 6738 zł/m² | 0,9 | 4550 zł |
| 281 | powiat węgrowskimazowieckie · 6908 zł/m² | 0,9 | 4665 zł |
| 282 | Kaliszwielkopolskie · 7049 zł/m² | 0,9 | 4760 zł |
| 283 | powiat oświęcimskimałopolskie · 6828 zł/m² | 0,9 | 4610 zł |
| 284 | powiat żyrardowskimazowieckie · 7645 zł/m² | 0,9 | 5163 zł |
| 285 | Zielona Góralubuskie · 7794 zł/m² | 0,9 | 5263 zł |
| 286 | powiat białostockipodlaskie · 6667 zł/m² | 0,9 | 4503 zł |
| 287 | powiat wrocławskidolnośląskie · 8028 zł/m² | 0,8 | 5420 zł |
| 288 | powiat buskiświętokrzyskie · 6777 zł/m² | 0,8 | 4575 zł |
| 289 | powiat łódzki wschodniłódzkie · 6839 zł/m² | 0,8 | 4618 zł |
| 290 | Suwałkipodlaskie · 6904 zł/m² | 0,8 | 4663 zł |
| 291 | powiat wieruszowskiłódzkie · 6239 zł/m² | 0,8 | 4213 zł |
| 292 | powiat biłgorajskilubelskie · 6511 zł/m² | 0,8 | 4398 zł |
| 293 | Bydgoszczkujawsko-pomorskie · 7844 zł/m² | 0,8 | 5298 zł |
