Kolejki do okulisty — śląskie (NFZ): najszybszy termin
Najbliższe wolne terminy do okulisty w województwie śląskie w ramach NFZ (przypadek stabilny). Poradnie posortowane od najszybszego terminu. Snapshot z dnia 30.08.2026.
Najbliższy wolny terminbrak danych
Liczba poradni289
Mediana oczekujących112
Śr. czas oczekiwania100 dni
| Poradnia | Miejscowość | Adres | Telefon | Pierwszy wolny termin | Oczekujący | Śr. czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. KOPERNIKA 45 | +48 34 324 51 17 | brak danych | 0 | 0 dni |
| GABINET OKULISTYCZNY | BĘDZIN | UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 19 | +48 32 267 44 65 | brak danych | 0 | 0 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA KAMIENICA POLSKA | KAMIENICA POLSKA | UL. UL. KONOPNICKIEJ 370 | +48 34 327 31 31 | brak danych | 39 | 0 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | ŻARKI | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 31 | +48 34 314 80 29 | brak danych | 318 | 0 dni |
| GABINET SPECJALISTYCZNO-OKULISTYCZNY | WRZOSOWA | UL. STRAŻACKA 27 | +48 698 909 454 | brak danych | 7 | 3 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BĘDZIN | UL. ZWYCIĘSTWA 30 | +48 32 267 68 37 | brak danych | 2 | 4 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SOSNOWIEC | UL. RYDZA ŚMIGŁEGO 7 | +48 32 360 77 44 | brak danych | 12 | 5 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. KS. ŚCIEGIENNEGO 49 C | +48 32 255 65 47 | brak danych | 22 | 9 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. FELIKSA BOCHEŃSKIEGO 38A | +48 32 701 97 27 | brak danych | 37 | 10 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA ŻARKI II | ŻARKI | UL. MYSZKOWSKA 3 | +48 782 989 054 | brak danych | 18 | 11 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. UNIWERSYTECKA 13 | +48 32 603 04 20 | brak danych | 65 | 11 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BĘDZIN | UL. POKOJU 14 | +48 32 661 48 71 | brak danych | 25 | 12 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. WIOSNY LUDÓW 24 | +48 32 256 95 36 | brak danych | 36 | 13 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. ORKANA 61/67 A | +48 34 363 46 34 | brak danych | 27 | 14 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA PRADŁA | PRADŁA | UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 10 | +48 34 315 21 09 | brak danych | 5 | 15 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSŁOWICE | UL. STAROKOŚCIELNA 4 | +48 570 715 722 | brak danych | 16 | 15 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. BARBARY 21 | +48 32 251 02 15 | brak danych | 22 | 15 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. AL. KORFANTEGO 58 | +48 32 258 65 99 | brak danych | 37 | 15 dni |
| PORADNIA OKULISTYKI | CZĘSTOCHOWA | UL. BIALSKA 104/118 | +48 34 367 30 05 | brak danych | 104 | 15 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SOSNOWIEC | UL. WAWEL 15 | +48 32 368 48 00 | brak danych | 45 | 16 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA (PIOTROWICKA) | KATOWICE | UL. PIOTROWICKA 68 | +48 32 411 00 00 | brak danych | 112 | 16 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DOROSŁYCH | KATOWICE | UL. BOCZNA 2/5 | +48 602 375 086 | brak danych | 9 | 17 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. GLIWICKA 159 | +48 32 254 41 40 | brak danych | 12 | 17 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. HARCERZY WRZEŚNIA 1939 5 | +48 32 205 33 53 | brak danych | 14 | 20 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SOSNOWIEC | UL. TEATRALNA 3 | +48 32 266 21 67 | brak danych | 17 | 20 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSŁOWICE | UL. BYTOMSKA 41 | +48 723 183 334 | brak danych | 98 | 20 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PSARY | UL. MALINOWICKA 1 | +48 32 267 22 71 | brak danych | 13 | 21 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | KATOWICE | UL. AL. KORFANTEGO 58 | +48 32 258 65 99 | brak danych | 31 | 21 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TYCHY | UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 | +48 32 327 00 90 | brak danych | 1 | 22 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. KONARSKIEGO 6 | +48 34 364 35 71 | brak danych | 34 | 22 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. ŻELAZNA 1 | +48 32 880 04 00 | brak danych | 37 | 22 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | DĄBROWA GÓRNICZA | UL. JÓZEFA CIESZKOWSKIEGO 12 A | +48 32 268 58 56 | brak danych | 35 | 24 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | UL. HARCERSKA 9 | +48 32 471 15 55 | brak danych | 19 | 25 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSŁOWICE | UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 19 | +48 32 222 53 57 | brak danych | 99 | 26 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. NADRZECZNA 32A | +48 34 324 12 92 | brak danych | 54 | 27 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. SZEPTYCKIEGO 1 | +48 32 256 47 76 | brak danych | 8 | 28 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO 22 | +48 32 253 52 95 | brak danych | 22 | 28 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KŁOBUCK | UL. 11 LISTOPADA 5A | +48 34 343 80 05 | brak danych | 50 | 28 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA-PR-S | SOSNOWIEC | UL. SZPITALNA 1 | +48 32 413 05 01 | brak danych | 99 | 29 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BYTOM | UL. PL. ŻEROMSKIEGO 1 | +48 32 289 08 41 | brak danych | 103 | 29 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. GRANICZNA 45 | +48 32 255 49 49 | brak danych | 60 | 30 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. PCK 1 | +48 32 259 51 51 | brak danych | 7 | 31 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA (KATOWICE) | KATOWICE | UL. WITA STWOSZA 39-41 | +48 32 341 11 02 | brak danych | 25 | 31 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. MYSŁOWICKA 13 | +48 32 255 28 56 | brak danych | 31 | 31 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. ADAMA MICKIEWICZA 9 | +48 32 605 71 26 | brak danych | 41 | 31 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | BYTOM | UL. SĄDOWA 3 | +48 32 281 98 71 | brak danych | 22 | 32 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DOROSŁYCH | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | UL. HARCERSKA 9 | +48 32 471 15 55 | brak danych | 203 | 32 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | KATOWICE | UL. BOCZNA 2/5 | +48 602 375 086 | brak danych | 4 | 33 dni |
| GABINET OKULISTYCZNY DLA DZIECI | CZĘSTOCHOWA | ALEJA POKOJU 1 | +48 34 323 21 06 | brak danych | 24 | 33 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TYCHY | UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ 27 | +48 32 326 22 00 | brak danych | 37 | 33 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. FRANCUSKA 46 | +48 32 609 71 00 | brak danych | 89 | 33 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PORĘBA | UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 | +48 326 771 052 | brak danych | 31 | 35 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MILÓWKA | UL. DWORCOWA 31 | +48 33 863 76 89 | brak danych | 246 | 37 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | DĄBROWA GÓRNICZA | UL. SZPITALNA 13/. | +48 32 155 56 66 | brak danych | 91 | 38 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PIEKARY ŚLĄSKIE | UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 81 | +48 32 288 32 20 | brak danych | 39 | 39 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA TYCHY | TYCHY | UL. DAMROTA 47A | +48 32 327 17 30 | brak danych | 64 | 39 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SOSNOWIEC | UL. STEFANA KISIELEWSKIEGO 2 | +48 32 263 10 97 | brak danych | 47 | 41 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TYCHY | UL. AL. BIELSKA 130 | +48 32 329 44 31 | brak danych | 83 | 42 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA SZCZEKOCINY | SZCZEKOCINY | UL. ŚLĄSKA 3 | +48 34 354 33 26 | brak danych | 50 | 43 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 3 | +48 32 256 46 93 | brak danych | 0 | 44 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA KROCZYCE | KROCZYCE | UL. JANA PAWŁA II 16 | +48 34 315 20 12 | brak danych | 1 | 44 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TARNOWSKIE GÓRY | UL. PYSKOWICKA 47-51 | +48 32 390 82 00 | brak danych | 287 | 44 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSŁOWICE | UL. ŚWIERCZYNNY 1 | +48 32 223 84 38 | brak danych | 52 | 45 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | ZABRZE | UL. ALOJZEGO PAWLICZKA 20 | +48 32 271 22 80 | brak danych | 0 | 46 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSŁOWICE | UL. EDMUNDA OSMAŃCZYKA 4 | +48 322 239 286 | brak danych | 54 | 46 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KUŹNIA RACIBORSKA | UL. KLASZTORNA 9 B | +48 32 419 14 16 | brak danych | 79 | 46 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA HELPMED TYCHY - FILIA TOWAROWA UL. TOWAROWA | TYCHY | UL. TOWAROWA 1 | +48 32 780 20 42 | brak danych | 16 | 48 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | GLIWICE | UL. MECHANIKÓW 9 | +48 32 610 06 16 | brak danych | 146 | 48 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BIERUŃ | UL. GRANITOWA 22 | +48 32 216 21 13 | brak danych | 48 | 49 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BYTOM | UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 84 | +48 32 281 48 75 | brak danych | 225 | 49 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | KATOWICE | UL. PANEWNICKA 65 | +32 605 35 83 | brak danych | 60 | 50 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. KOTLARZA 6 | +48 32 479 84 00 | brak danych | 110 | 50 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. MICHAŁOWSKIEGO 6 | +48 34 322 06 70 | brak danych | 147 | 50 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TYCHY | UL. KATOWICKA 10 | +48 32 325 41 27 | brak danych | 419 | 50 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. POWSTAŃCÓW 31 | +48 32 255 27 10 | brak danych | 147 | 51 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BRUDZOWICE | UL. SZKOLNA 12 | +48 32 674 12 27 | brak danych | 316 | 51 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | TYCHY | UL. DAMROTA 64 | +48 32 217 07 73 | brak danych | 85 | 52 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | TARNOWSKIE GÓRY | UL. BYTOMSKA 8 | +48 32 285 30 61 | brak danych | 43 | 53 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZELADŹ | UL. SZPITALNA 40 | +48 690 475 233 | brak danych | 95 | 53 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA (ZAWISZY) | KATOWICE | UL. ZAWISZY CZARNEGO 7A | +48 32 411 00 00 | brak danych | 118 | 53 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | ZAWIERCIE | UL. MIODOWA 14 | +48 32 674 02 00 | brak danych | 314 | 53 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | ALEJA POKOJU 44 | +48 34 372 56 26 | brak danych | 132 | 54 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. PANEWNICKA 5 | +48 32 252 67 01 | brak danych | 179 | 54 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CHORZÓW | UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 | +48 32 349 97 59 | brak danych | 148 | 55 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | TYCHY | UL. KATOWICKA 10 | +48 32 325 41 27 | brak danych | 229 | 55 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 12-14-16 | +48 32 258 24 02 | brak danych | 37 | 56 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | MYSŁOWICE | UL. MIKOŁOWSKA 36/4 | +48 504 255 066 | brak danych | 116 | 56 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA ESKULAP | TYCHY | UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 6 | +48 32 227 52 96 | brak danych | 160 | 56 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA_TYSIACLECIA | KATOWICE | UL. TYSIĄCLECIA 101 | +48 32 254 03 56 | brak danych | 166 | 57 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. ORŁOWSKIEGO 5 | +48 34 361 82 45 | brak danych | 54 | 59 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | WOJKOWICE | UL. PCK 1 | +48 32 769 51 01 | brak danych | 105 | 59 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA OŚ. ROBOTNICZE | DĄBROWA GÓRNICZA | UL. OSIEDLE ROBOTNICZE 6 | +48 32 431 03 22 | brak danych | 117 | 59 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MSTÓW | UL. WOLNOŚCI 58 | +48 34 328 40 10 | brak danych | 4 | 60 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. KUTNOWSKA 4 | +48 34 366 60 33 | brak danych | 57 | 60 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PIEKARY ŚLĄSKIE | UL. FRANCISZKA KOTUCHY 40 | +48 32 387 76 33 | brak danych | 15 | 61 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | JAWORZNO | UL. PARTYZANTÓW 9 | +48 32 752 53 34 | brak danych | 70 | 61 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | KATOWICE | UL. PANEWNICKA 5 | +48 32 252 67 01 | brak danych | 109 | 61 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | JASIENICA | UL. ZDROWOTNA 4 | +48 33 815 24 32 | brak danych | 59 | 62 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI-PR-S | SOSNOWIEC | UL. SZPITALNA 1 | +48 32 413 05 01 | brak danych | 87 | 62 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PYSKOWICE | UL. PADEREWSKIEGO 11 | +48 32 233 87 62 | brak danych | 91 | 62 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MSTÓW | UL. GMINNA 14 | +48 34 329 53 52 | brak danych | 97 | 62 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA_KATOWICE | KATOWICE | UL. UL. GRABOWA 32 | +48 32 253 61 98 | brak danych | 71 | 64 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TYCHY | UL. FABRYCZNA 2 | +48 32 218 02 60 | brak danych | 29 | 65 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | GLIWICE | UL. SZAFIROWA 18 | +48 32 230 77 35 | brak danych | 29 | 65 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | CZĘSTOCHOWA | UL. RĘDZIŃSKA 112 | +48 888 801 010 | brak danych | 112 | 65 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | TARNOWSKIE GÓRY | UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 9A | +48 32 793 43 22 | brak danych | 197 | 66 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BIERUŃ | UL. CHEMIKÓW 37 | +48 32 216 16 18 | brak danych | 206 | 66 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | ALEJA WOLNOŚCI 46 | +48 34 366 96 04 | brak danych | 34 | 68 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | DOBIESZOWICE | UL. KOŚCIUSZKI 25C | +48 32 287 64 85 | brak danych | 106 | 68 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. MIRECKIEGO 29A | +48 34 323 21 53 | brak danych | 43 | 69 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BĘDZIN | UL. SIEMOŃSKA 11 | +48 32 762 53 30 | brak danych | 83 | 70 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | OGRODZIENIEC | UL. PLAC WOLNOŚCI 23/BRAK | +48 32 673 20 21 | brak danych | 107 | 70 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 92 | +48 32 707 42 00 | brak danych | 262 | 70 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | KATOWICE | UL. ARMII KRAJOWEJ 65 | +48 32 202 75 51 | brak danych | 2 | 72 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SOSNOWIEC | UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 14 C | +48 32 363 08 50;+48 32 363 08 51 | brak danych | 52 | 73 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TARNOWSKIE GÓRY | UL. BYTOMSKA 8 | +48 32 285 30 61 | brak danych | 155 | 74 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TYCHY | UL. CICHA 27 | +48 32 780 87 42 | brak danych | 120 | 75 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TARNOWSKIE GÓRY | UL. ZAGÓRSKA 83 | +48 322 841 535 | brak danych | 36 | 76 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BYTOM | UL. BATOREGO 18 | +48 32 389 70 84 | brak danych | 314 | 76 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA (FREDRY) | KATOWICE | UL. ALEKSANDRA FREDRY 22 | +48 32 880 03 33 | brak danych | 136 | 77 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. ARMII KRAJOWEJ 65 | +48 32 202 75 51 | brak danych | 0 | 78 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CHORZÓW | UL. SZCZECIŃSKA 10 | +48 32 241 02 00 | brak danych | 55 | 78 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TARNOWSKIE GÓRY | UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 18 | +48 32 769 13 81 | brak danych | 97 | 78 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | DĄBROWA GÓRNICZA | UL. KAROLA ADAMIECKIEGO 13 | +48 32 262 36 71 | brak danych | 548 | 78 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BYTOM | UL. ŻEROMSKIEGO 7 | +48 32 396 32 44 | brak danych | 180 | 81 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KROCZYCE | UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 33 | +48 34 315 20 10 | brak danych | 9 | 82 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SKOCZÓW | UL. TARGOWA 2C | +48 33 858 49 06 | brak danych | 31 | 82 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | RĘDZINY | UL. DZIAŁKOWICZÓW 20 | +48 34 389 90 00 | brak danych | 128 | 82 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | BYTOM | UL. BATOREGO 18 | +48 32 389 70 85 | brak danych | 66 | 83 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DOROSŁYCH | BYTOM | UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 64B/1 | +48 32 745 42 37 | brak danych | 20 | 84 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BYTOM | UL. SĄDOWA 3 | +48 32 281 98 71 | brak danych | 164 | 84 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSZKÓW | UL. KOŚCIUSZKI 27/O | +48 34 313 79 00 | brak danych | 136 | 85 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI | PSZCZYNA | UL. CHROBREGO 19 | +48 502 424 704 | brak danych | 594 | 85 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BIERUŃ | UL. CHEMIKÓW 37 | +48 32 216 16 04 | brak danych | 108 | 86 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PNIÓWEK | UL. KRUCZA 12 | +48 32 756 25 96 | brak danych | 122 | 86 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | ZAWIERCIE | UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 80 | +48 32 672 20 11 | brak danych | 153 | 86 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | ZAWIERCIE | UL. 11 LISTOPADA 2/4 | +48 32 672 73 39 | brak danych | 50 | 87 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. KSIĘŻYCOWA 5 | +48 34 361 47 76 | brak danych | 137 | 88 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | JAWORZNO | UL. GWARKÓW 1 | +48 32 754 93 92 | brak danych | 332 | 89 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. AL. WOLNOŚCI 14 | +48 34 324 50 58 | brak danych | 365 | 91 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PORAJ | UL. 3 MAJA 25 | +48 34 314 50 12 | brak danych | 35 | 95 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DĄBROWA G. ŻEROMSKIEGO | DĄBROWA GÓRNICZA | UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 2 | +48 508 589 181 | brak danych | 114 | 96 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BYTOM | UL. ALEJA LEGIONÓW 10 | +48 323 964 404 | brak danych | 177 | 97 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSŁOWICE | UL. MIKOŁAJA REJA 18 B | +48 32 222 53 25 | brak danych | 206 | 99 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BĘDZIN | UL. MAŁACHOWSKIEGO 12 | +48 500 057 946 | brak danych | 310 | 100 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CHORZÓW | UL. ŚW.PAWŁA 11A | +48 32 249 62 16 | brak danych | 245 | 101 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. MORAWA 31 | +48 32 256 81 49 | brak danych | 99 | 102 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | BYTOM | UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 84 | +48 32 281 65 57 | brak danych | 213 | 102 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | UL. PROSTA 6 | +48 32 473 22 04 | brak danych | 273 | 102 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CIESZYN | UL. BIELSKA 37 | +48 33 851 18 44 | brak danych | 6 | 103 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PIEKARY ŚLĄSKIE | UL. GEN.J. ZIĘTKA 30 | +48 32 288 20 02 | brak danych | 256 | 103 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSZKÓW | UL. 1 MAJA 130 | +48 34 313 09 63 | brak danych | 73 | 104 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | GLIWICE | UL. ZYGMUNTA STAREGO 20 | +48 32 330 83 13 | brak danych | 320 | 105 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | JAWORZNO | UL. GRUNWALDZKA 235 | +48 32 616 34 79 | brak danych | 303 | 107 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. RĘDZIŃSKA 112 | +48 888 801 010 | brak danych | 514 | 107 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI | TARNOWSKIE GÓRY | UL. PYSKOWICKA 47-51 | +48 32 390 82 00 | brak danych | 36 | 108 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BLACHOWNIA | UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 4 | +48 34 327 03 78 | brak danych | 90 | 108 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SIEWIERZ | UL. ŻWIRKI I WIGURY 33 | +48 32 674 12 37 | brak danych | 27 | 109 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | MYSŁOWICE | UL. GEN.ZIĘTKA 74C | +48 32 223 12 34 | brak danych | 65 | 110 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PSZCZYNA | UL. ZDROJOWA 65 | (032)210 30 31;(032)210 38 80 | brak danych | 176 | 110 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | ŻORY | OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 | +48 32 434 16 36 | brak danych | 278 | 110 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | JAWORZNO | ALEJA MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 80 | +48 32 616 34 79 | brak danych | 71 | 112 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA (CZĘSTOCHOWA) | CZĘSTOCHOWA | UL. KOPERNIKA 38 | +48 47 858 19 99 | brak danych | 127 | 112 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CZĘSTOCHOWA | UL. ZANA 6 | +48 34 364 02 57 | brak danych | 187 | 112 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CHORZÓW | UL. NARUTOWICZA 3 | +48 32 736 20 59 | brak danych | 85 | 113 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | RUDA ŚLĄSKA | UL. WAWELSKA 7 | +48 32 248 19 64 | brak danych | 173 | 113 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | WODZISŁAW ŚLĄSKI | UL. 26 MARCA 164 | +48 32 455 23 03 | brak danych | 452 | 114 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA DZIECIĘCA | BYTOM | UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 64B/1 | +48 32 745 42 37 | brak danych | 47 | 117 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | GLIWICE | UL. ZABRSKA 6 | +48 32 775 59 86 | brak danych | 205 | 117 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TYCHY | UL. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 101 | +48 32 217 82 09 | brak danych | 108 | 119 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | UL. BAŃGOWSKA 70 | +48 32 810 13 33 | brak danych | 243 | 119 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | TARNOWSKIE GÓRY | UL. ŁOTEWSKA 11 | +48 721 443 030 | brak danych | 137 | 121 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | CHORZÓW | UL. JÓZEFA RYSZKI 51 | +48 32 747 95 61 | brak danych | 106 | 122 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | KATOWICE | UL. BAŻANTÓW 6C | +48 32 350 00 35 | brak danych | 172 | 123 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | SOSNOWIEC | UL. PLAC MEDYKÓW 1 | +48 32 368 27 04 | brak danych | 1036 | 124 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | PYSKOWICE | UL. WOJ.POLSKIEGO 10 | +48 32 333 05 70 | brak danych | 85 | 126 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | UL. ADOLFA WODECKIEGO 21 | +48 571 911 114 | brak danych | 142 | 126 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | GLIWICE | UL. BŁONIE 13 | +48 32 331 73 98 | brak danych | 165 | 129 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | BYTOM | UL. CHORZOWSKA 12/D | +48 32 493 91 00 | brak danych | 87 | 131 dni |
| PORADNIA OKULISTYCZNA | RACIBÓRZ | UL. OCICKA 51A | +48 32 417 85 38 | brak danych | 506 | 132 dni |
