Ranking szkół podstawowych Jasło 2026 — wyniki egzaminu ósmoklasisty
Ranking 10 szkół podstawowych w Jaśle wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty (CKE, sesja główna 2026).
Średnia miasta
69,5%polski
56,9%matematyka
74,2%angielski
377zdających
| # | Szkoła | Średnia | vs 2023 | Polski | Matematyka | Angielski | Zdających |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle | 71,9%średnia | ▲ 7,8 pp vs 2023 | pol. 72,0% | mat. 62,1% | ang. 81,8% | zdających: 77 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle | 70,6%średnia | ▲ 0,5 pp vs 2023 | pol. 74,3% | mat. 56,0% | ang. 81,7% | zdających: 63 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle | 69,6%średnia | ▲ 5,9 pp vs 2023 | pol. 66,2% | mat. 65,9% | ang. 76,6% | zdających: 77 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle | 69,1%średnia | ▲ 13,5 pp vs 2023 | pol. 70,5% | mat. 66,6% | ang. 70,3% | zdających: 18 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle | 65,6%średnia | ▲ 0,0 pp vs 2023 | pol. 71,0% | mat. 54,6% | ang. 71,2% | zdających: 75 |
| 6 | Społeczna Szkoła Podstawowa | 65,3%średnia | ▲ 1,3 pp vs 2023 | pol. 66,9% | mat. 61,9% | ang. 67,1% | zdających: 9 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle | 56,4%średnia | ▼ 2,0 pp vs 2023 | pol. 70,3% | mat. 41,2% | ang. 57,8% | zdających: 6 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle | 53,7%średnia | ▼ 0,6 pp vs 2023 | pol. 64,3% | mat. 36,3% | ang. 60,4% | zdających: 20 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle | 53,6%średnia | ▼ 6,5 pp vs 2023 | pol. 64,2% | mat. 37,5% | ang. 59,1% | zdających: 21 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego - "Hubala" w Jaśle | 51,1%średnia | ▼ 11,6 pp vs 2023 | pol. 55,6% | mat. 42,1% | ang. 55,6% | zdających: 11 |
Źródło: Mapa Wyników Egzaminów (CKE), arkusze standardowe, sesja główna 2026. „—" = CKE ukrywa średnią przy mniej niż 5 zdających. Stan: 2026-10-04. Średnia = średnia z trzech egzaminów (polski, matematyka, angielski); „vs 2023” = zmiana tej średniej w punktach procentowych wobec egzaminu z 2023 r. (to inny rocznik uczniów).