Ranking szkół podstawowych Marki 2026 — wyniki egzaminu ósmoklasisty
Ranking 9 szkół podstawowych w Markach wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty (CKE, sesja główna 2026).
Średnia miasta
67,5%polski
60,8%matematyka
78%angielski
610zdających
| # | Szkoła | Średnia | vs 2023 | Polski | Matematyka | Angielski | Zdających |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. Ks.Bronisława Markiewicza w Markach | 82,9%średnia | ▼ 0,5 pp vs 2023 | pol. 79,5% | mat. 82,6% | ang. 86,5% | zdających: 15 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 Roku | 74,2%średnia | ▲ 2,5 pp vs 2023 | pol. 70,3% | mat. 67,8% | ang. 84,4% | zdających: 105 |
| 3 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 "...Ad Astra" | 69,9%średnia | ▲ 13,3 pp vs 2023 | pol. 70,4% | mat. 55,4% | ang. 84,1% | zdających: 14 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy A.K. II Rejonu Celków w Markach | 69,6%średnia | ▲ 5,9 pp vs 2023 | pol. 65,5% | mat. 64,7% | ang. 78,6% | zdających: 107 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach | 68,2%średnia | ▼ 0,2 pp vs 2023 | pol. 67,5% | mat. 60,6% | ang. 76,4% | zdających: 145 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Prymasa Tysiąclecia w Markach | 65,8%średnia | ▼ 1,2 pp vs 2023 | pol. 65,5% | mat. 56,9% | ang. 75,0% | zdających: 70 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota" | 65,3%średnia | ▼ 2,4 pp vs 2023 | pol. 66,6% | mat. 52,1% | ang. 77,4% | zdających: 127 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Sióstr Rodziny Maryi | —średnia | — | pol. — | mat. — | ang. — | zdających: 4 |
| 9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Push School Warsaw" w Markach | —średnia | — | pol. — | mat. — | ang. 60,0% | zdających: 23 |
Źródło: Mapa Wyników Egzaminów (CKE), arkusze standardowe, sesja główna 2026. „—" = CKE ukrywa średnią przy mniej niż 5 zdających. Stan: 2026-10-04. Średnia = średnia z trzech egzaminów (polski, matematyka, angielski); „vs 2023” = zmiana tej średniej w punktach procentowych wobec egzaminu z 2023 r. (to inny rocznik uczniów).