Ranking szkół podstawowych Pszczyna 2026 — wyniki egzaminu ósmoklasisty
Ranking 9 szkół podstawowych w Pszczynie wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty (CKE, sesja główna 2026).
Średnia miasta
63,9%polski
58,1%matematyka
74,9%angielski
274zdających
| # | Szkoła | Średnia | vs 2023 | Polski | Matematyka | Angielski | Zdających |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 | 79,9%średnia | ▲ 9,7 pp vs 2023 | pol. 73,3% | mat. 74,0% | ang. 92,3% | zdających: 9 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Kampus | 77,6%średnia | ▼ 1,7 pp vs 2023 | pol. 70,4% | mat. 71,6% | ang. 90,8% | zdających: 14 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie | 70,8%średnia | ▼ 0,4 pp vs 2023 | pol. 68,7% | mat. 67,6% | ang. 76,1% | zdających: 30 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie | 69,9%średnia | ▲ 6,0 pp vs 2023 | pol. 64,1% | mat. 68,1% | ang. 77,4% | zdających: 43 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie | 68,8%średnia | ▲ 3,1 pp vs 2023 | pol. 67,3% | mat. 57,5% | ang. 81,7% | zdających: 40 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie | 64,9%średnia | ▲ 3,6 pp vs 2023 | pol. 65,8% | mat. 55,1% | ang. 73,8% | zdających: 43 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie | 60,1%średnia | ▲ 2,8 pp vs 2023 | pol. 60,7% | mat. 49,2% | ang. 70,4% | zdających: 43 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Pszczynie w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie | 58,0%średnia | ▼ 6,7 pp vs 2023 | pol. 58,1% | mat. 52,0% | ang. 63,9% | zdających: 42 |
| 9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszczynie | 48,4%średnia | — | pol. 47,7% | mat. 31,4% | ang. 66,1% | zdających: 10 |
Źródło: Mapa Wyników Egzaminów (CKE), arkusze standardowe, sesja główna 2026. „—" = CKE ukrywa średnią przy mniej niż 5 zdających. Stan: 2026-10-04. Średnia = średnia z trzech egzaminów (polski, matematyka, angielski); „vs 2023” = zmiana tej średniej w punktach procentowych wobec egzaminu z 2023 r. (to inny rocznik uczniów).