Ranking szkół podstawowych Skierniewice 2026 — wyniki egzaminu ósmoklasisty
Ranking 9 szkół podstawowych w Skierniewicach wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty (CKE, sesja główna 2026).
Średnia miasta
65,7%polski
61,2%matematyka
77,9%angielski
521zdających
| # | Szkoła | Średnia | vs 2023 | Polski | Matematyka | Angielski | Zdających |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach | 85,7%średnia | ▲ 3,8 pp vs 2023 | pol. 76,7% | mat. 86,7% | ang. 93,8% | zdających: 36 |
| 2 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Źródła" im. św. Stanisława Kostki w Skierniewicach | 81,3%średnia | ▲ 8,2 pp vs 2023 | pol. 75,5% | mat. 82,6% | ang. 85,8% | zdających: 8 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach | 71,9%średnia | ▲ 1,4 pp vs 2023 | pol. 71,3% | mat. 63,7% | ang. 80,7% | zdających: 90 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Skierniewicach | 70,2%średnia | ▲ 1,7 pp vs 2023 | pol. 66,7% | mat. 65,0% | ang. 79,1% | zdających: 128 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach | 67,0%średnia | ▲ 2,5 pp vs 2023 | pol. 65,7% | mat. 56,7% | ang. 78,5% | zdających: 100 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach | 66,6%średnia | ▲ 9,7 pp vs 2023 | pol. 62,4% | mat. 60,6% | ang. 76,7% | zdających: 39 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach | 62,0%średnia | ▲ 6,0 pp vs 2023 | pol. 61,9% | mat. 54,0% | ang. 70,0% | zdających: 91 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach | 48,6%średnia | ▲ 8,1 pp vs 2023 | pol. 42,6% | mat. 36,9% | ang. 66,2% | zdających: 27 |
| 9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Novum w Skierniewicach | —średnia | — | pol. — | mat. — | ang. — | zdających: 2 |
Źródło: Mapa Wyników Egzaminów (CKE), arkusze standardowe, sesja główna 2026. „—" = CKE ukrywa średnią przy mniej niż 5 zdających. Stan: 2026-10-04. Średnia = średnia z trzech egzaminów (polski, matematyka, angielski); „vs 2023” = zmiana tej średniej w punktach procentowych wobec egzaminu z 2023 r. (to inny rocznik uczniów).