Ranking szkół podstawowych Wieliczka 2026 — wyniki egzaminu ósmoklasisty
Ranking 9 szkół podstawowych w Wieliczce wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty (CKE, sesja główna 2026).
Średnia miasta
72,3%polski
67,3%matematyka
85,6%angielski
420zdających
| # | Szkoła | Średnia | vs 2023 | Polski | Matematyka | Angielski | Zdających |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wieliczka Montessori School - Wielicka Szkoła Montessori | 84,5%średnia | ▼ 0,7 pp vs 2023 | pol. 76,7% | mat. 80,6% | ang. 96,4% | zdających: 20 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce | 81,5%średnia | ▲ 0,6 pp vs 2023 | pol. 77,0% | mat. 76,6% | ang. 90,9% | zdających: 86 |
| 3 | Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka - Niepubliczna Szkoła Podstawowa o Uprawnieniach Szkoły Publicznej | 74,9%średnia | ▲ 2,3 pp vs 2023 | pol. 75,1% | mat. 64,0% | ang. 85,8% | zdających: 23 |
| 4 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce | 74,7%średnia | ▲ 3,0 pp vs 2023 | pol. 70,6% | mat. 66,6% | ang. 87,1% | zdających: 111 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce | 74,3%średnia | ▲ 3,4 pp vs 2023 | pol. 72,5% | mat. 68,2% | ang. 82,2% | zdających: 63 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce | 70,2%średnia | ▲ 2,5 pp vs 2023 | pol. 69,4% | mat. 60,4% | ang. 80,8% | zdających: 73 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Wieliczce | 68,9%średnia | — | pol. 70,9% | mat. 61,7% | ang. 74,0% | zdających: 28 |
| 8 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Wieliczce | 65,0%średnia | ▼ 0,8 pp vs 2023 | pol. 61,5% | mat. 43,4% | ang. 90,2% | zdających: 13 |
| 9 | Szkoła Podstawowa "Istota" w Wieliczce | —średnia | — | pol. — | mat. — | ang. — | zdających: 3 |
Źródło: Mapa Wyników Egzaminów (CKE), arkusze standardowe, sesja główna 2026. „—" = CKE ukrywa średnią przy mniej niż 5 zdających. Stan: 2026-10-04. Średnia = średnia z trzech egzaminów (polski, matematyka, angielski); „vs 2023” = zmiana tej średniej w punktach procentowych wobec egzaminu z 2023 r. (to inny rocznik uczniów).