Zarobki absolwentów kierunku Finanse i rachunkowość — ile się zarabia po studiach
Mediana zarobków na starcie
5 688 zł / mies.
zakres na uczelniach: 2 452–10 076 zł
WWZ (względny wskaźnik zarobków)
0,7
poniżej średniej w miejscu zamieszkania
Bezrobocie
2,3%
średni odsetek miesięcy na bezrobociu
Absolwenci
11 614
kohorta 2023
Programy studiów
182
uczelnia × poziom × forma
Mediana miesięcznych zarobków z etatu w pierwszym roku po dyplomie dla absolwentów kierunku Finanse i rachunkowość wynosi 5 688 zł. Względny wskaźnik zarobków (WWZ) 0,7 oznacza zarobki poniżej średniej w miejscu zamieszkania. Poniżej ranking uczelni dla tego kierunku.
Ranking uczelni — zarobki po kierunku Finanse i rachunkowość
Programy studiów posortowane według mediany zarobków absolwentów.
| # | Uczelnia | Poziom | Forma | Woj. | Zarobki | WWZ | Absolwenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 10 076 zł | 1,3 | 20 |
| 2 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 491 zł | 1,0 | 110 |
| 3 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK1) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 9 471 zł | 1,2 | 10 |
| 4 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGHW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 021 zł | 1,1 | 255 |
| 5 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 991 zł | 1,2 | 35 |
| 6 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGHW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 989 zł | 1,1 | 302 |
| 7 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 648 zł | 1,0 | 27 |
| 8 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 345 zł | 0,7 | 40 |
| 9 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGHW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 094 zł | 1,1 | 112 |
| 10 | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (CHSGM) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 902 zł | 1,0 | 17 |
| 11 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGHW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 855 zł | 0,8 | 242 |
| 12 | Europejska Uczelnia w Warszawie (EUW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 794 zł | 1,1 | 17 |
| 13 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 707 zł | 0,9 | 71 |
| 14 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 334 zł | 0,6 | 15 |
| 15 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 303 zł | 1,0 | 32 |
| 16 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 166 zł | 0,8 | 40 |
| 17 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 041 zł | 0,9 | 92 |
| 18 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 7 002 zł | 0,9 | 98 |
| 19 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 826 zł | 0,5 | 55 |
| 20 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 635 zł | 0,9 | 124 |
| 21 | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (CHSGM) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 596 zł | 0,8 | 13 |
| 22 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 6 581 zł | 0,9 | 37 |
| 23 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 536 zł | 0,7 | 62 |
| 24 | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (WSMW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 480 zł | 0,8 | 38 |
| 25 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 396 zł | 0,8 | 115 |
| 26 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 371 zł | 0,8 | 53 |
| 27 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 307 zł | 0,9 | 185 |
| 28 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (WSZPHCW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 275 zł | 0,9 | 66 |
| 29 | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (SSW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 265 zł | 0,9 | 14 |
| 30 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK1) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 6 239 zł | 0,8 | 247 |
| 31 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 233 zł | 0,7 | 21 |
| 32 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 215 zł | 0,7 | 116 |
| 33 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 191 zł | 0,8 | 33 |
| 34 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (WSZPHCW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 163 zł | 0,7 | 86 |
| 35 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK1) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 6 153 zł | 0,8 | 104 |
| 36 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 137 zł | 0,8 | 122 |
| 37 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 116 zł | 0,7 | 58 |
| 38 | Uczelnia WSB Merito w Warszawie (WSIZAW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 094 zł | 0,8 | 196 |
| 39 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (ULW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 033 zł | 0,8 | 60 |
| 40 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 6 029 zł | 0,9 | 43 |
| 41 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 017 zł | 0,8 | 33 |
| 42 | Uczelnia WSB Merito w Warszawie (WSIZAW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 977 zł | 0,6 | 32 |
| 43 | Uniwersytet Opolski (UO) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 5 968 zł | 0,9 | 23 |
| 44 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 5 951 zł | 0,6 | 110 |
| 45 | Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (WSFPBB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 900 zł | 0,8 | 37 |
| 46 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 890 zł | 0,8 | 267 |
| 47 | Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie (MWSET) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 879 zł | 0,7 | 18 |
| 48 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 855 zł | 0,5 | 34 |
| 49 | Akademia im. Jakuba z Paradyża (PWSZJPGW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubuskie | 5 827 zł | 0,8 | 24 |
| 50 | Uniwersytet Szczeciński (US) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 5 821 zł | 0,8 | 37 |
| 51 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 819 zł | 0,6 | 100 |
| 52 | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych (WSHW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 805 zł | 0,8 | 15 |
| 53 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 5 778 zł | 0,7 | 63 |
| 54 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSABEKG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 5 742 zł | 0,9 | 36 |
| 55 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (WSZPHCW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 736 zł | 0,5 | 14 |
| 56 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 731 zł | 0,8 | 167 |
| 57 | Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu (PWSZW1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 5 723 zł | 0,7 | 11 |
| 58 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (ULW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 702 zł | 0,5 | 46 |
| 59 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 5 702 zł | 0,7 | 161 |
| 60 | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (WSBT) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 5 683 zł | 0,8 | 41 |
| 61 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK1) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 659 zł | 0,8 | 154 |
| 62 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEIK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 652 zł | 0,7 | 59 |
| 63 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 649 zł | 0,8 | 51 |
| 64 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 5 644 zł | 0,8 | 32 |
| 65 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 635 zł | 0,8 | 228 |
| 66 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 5 627 zł | 0,7 | 50 |
| 67 | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (SSW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 5 612 zł | 0,8 | 22 |
| 68 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 5 600 zł | 0,8 | 68 |
| 69 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 5 555 zł | 0,6 | 94 |
| 70 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 547 zł | 0,8 | 62 |
| 71 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTPJJSB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 5 529 zł | 0,8 | 24 |
| 72 | Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego (PWSZS2) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 5 521 zł | 0,8 | 18 |
| 73 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZBK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 5 501 zł | 0,6 | 47 |
| 74 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 5 442 zł | 0,7 | 73 |
| 75 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 5 427 zł | 0,8 | 48 |
| 76 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSABEKG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 5 424 zł | 0,7 | 56 |
| 77 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 5 413 zł | 0,5 | 174 |
| 78 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZBK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 412 zł | 0,7 | 149 |
| 79 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 5 399 zł | 0,7 | 30 |
| 80 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 5 381 zł | 0,7 | 60 |
| 81 | Akademia im. Jakuba z Paradyża (PWSZJPGW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubuskie | 5 376 zł | 0,7 | 12 |
| 82 | Politechnika Koszalińska (PK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 5 375 zł | 0,8 | 35 |
| 83 | Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach (WSETNSK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 5 364 zł | 0,8 | 13 |
| 84 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 363 zł | 0,7 | 88 |
| 85 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (GWSHWKK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 361 zł | 0,8 | 14 |
| 86 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 360 zł | 0,7 | 299 |
| 87 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 352 zł | 0,8 | 219 |
| 88 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEIK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 5 351 zł | 0,5 | 13 |
| 89 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 5 346 zł | 0,7 | 52 |
| 90 | Uniwersytet Opolski (UO) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 5 322 zł | 0,6 | 19 |
| 91 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 5 309 zł | 0,5 | 191 |
| 92 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 5 296 zł | 0,7 | 179 |
| 93 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRIL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 5 295 zł | 0,8 | 73 |
| 94 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 5 285 zł | 0,7 | 82 |
| 95 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (KAAFMK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 283 zł | 0,7 | 43 |
| 96 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 281 zł | 0,5 | 46 |
| 97 | Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (WSFPBB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 248 zł | 0,8 | 42 |
| 98 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 5 222 zł | 0,8 | 127 |
| 99 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 5 203 zł | 0,7 | 78 |
| 100 | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (PWSZRWPO) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 189 zł | 0,7 | 19 |
| 101 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 185 zł | 0,7 | 119 |
| 102 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 165 zł | 0,5 | 135 |
| 103 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 5 081 zł | 0,7 | 86 |
| 104 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 5 029 zł | 0,8 | 96 |
| 105 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 996 zł | 0,7 | 87 |
| 106 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 4 976 zł | 0,6 | 47 |
| 107 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 4 971 zł | 0,6 | 95 |
| 108 | Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (WSFiZ) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 4 934 zł | 0,6 | 35 |
| 109 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 909 zł | 0,7 | 36 |
| 110 | Akademia WSB (AWSB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 4 903 zł | 0,8 | 25 |
| 111 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (GWSHWKK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 4 900 zł | 0,6 | 12 |
| 112 | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (WSBT) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 890 zł | 0,8 | 107 |
| 113 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSABEKG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 4 883 zł | 0,4 | 21 |
| 114 | Uniwersytet Szczeciński (US) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 4 882 zł | 0,7 | 14 |
| 115 | Uniwersytet Szczeciński (US) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 4 811 zł | 0,5 | 78 |
| 116 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTPJJSB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 802 zł | 0,6 | 15 |
| 117 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (PRKP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 4 777 zł | 0,7 | 30 |
| 118 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJKK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | świętokrzyskie | 4 763 zł | 0,7 | 49 |
| 119 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTPJJSB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 760 zł | 0,6 | 20 |
| 120 | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie (PWSZK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 4 758 zł | 0,7 | 16 |
| 121 | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 4 750 zł | 0,6 | 52 |
| 122 | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (WSBT) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 750 zł | 0,7 | 83 |
| 123 | Uniwersytet Szczeciński (US) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 4 722 zł | 0,6 | 23 |
| 124 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 4 717 zł | 0,5 | 38 |
| 125 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRIL) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 4 715 zł | 0,6 | 54 |
| 126 | Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (WSFPBB) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 4 695 zł | 0,6 | 12 |
| 127 | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 4 667 zł | 0,7 | 78 |
| 128 | Politechnika Koszalińska (PK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 4 658 zł | 0,7 | 23 |
| 129 | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (WSBT) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 629 zł | 0,6 | 64 |
| 130 | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (PPWSZNT) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 4 626 zł | 0,7 | 39 |
| 131 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 4 566 zł | 0,5 | 32 |
| 132 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 4 565 zł | 0,6 | 57 |
| 133 | Uniwersytet Opolski (UO) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | opolskie | 4 563 zł | 0,5 | 15 |
| 134 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRIL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 4 548 zł | 0,7 | 49 |
| 135 | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (SSW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 4 522 zł | 0,7 | 26 |
| 136 | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (CMISWS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 4 510 zł | 0,7 | 34 |
| 137 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 4 505 zł | 0,5 | 118 |
| 138 | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (PPWSZNT) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 4 480 zł | 0,6 | 53 |
| 139 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 4 477 zł | 0,6 | 71 |
| 140 | Akademia Bialska im. Jana Pawła II (PSWPJPIBP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 4 466 zł | 0,6 | 43 |
| 141 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRIL) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 4 455 zł | 0,5 | 81 |
| 142 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 4 431 zł | 0,6 | 66 |
| 143 | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (SSW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 4 404 zł | 0,4 | 18 |
| 144 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 4 393 zł | 0,7 | 16 |
| 145 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 4 372 zł | 0,5 | 15 |
| 146 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPAL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 4 371 zł | 0,6 | 25 |
| 147 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 350 zł | 0,5 | 80 |
| 148 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 4 336 zł | 0,5 | 105 |
| 149 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJKK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | świętokrzyskie | 4 311 zł | 0,5 | 69 |
| 150 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 4 307 zł | 0,5 | 99 |
| 151 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (PWSZEFSS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | podlaskie | 4 288 zł | 0,6 | 32 |
| 152 | Politechnika Koszalińska (PK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 4 268 zł | 0,5 | 37 |
| 153 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 4 262 zł | 0,5 | 176 |
| 154 | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 4 249 zł | 0,4 | 87 |
| 155 | Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (WSEPEL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | świętokrzyskie | 4 244 zł | 0,7 | 48 |
| 156 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (PWSZW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 229 zł | 0,7 | 19 |
| 157 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (PRKP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 4 219 zł | 0,4 | 17 |
| 158 | Uniwersytet Opolski (UO) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | opolskie | 4 210 zł | 0,5 | 31 |
| 159 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie (PWSZN) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | opolskie | 4 206 zł | 0,5 | 20 |
| 160 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 4 198 zł | 0,5 | 11 |
| 161 | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 4 176 zł | 0,5 | 74 |
| 162 | Politechnika Lubelska (PL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 4 109 zł | 0,5 | 20 |
| 163 | Akademia im. Jakuba z Paradyża (PWSZJPGW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | lubuskie | 4 108 zł | 0,4 | 18 |
| 164 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 4 076 zł | 0,6 | 49 |
| 165 | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych (WSHW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 4 061 zł | 0,5 | 14 |
| 166 | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTPJJSB) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 007 zł | 0,5 | 71 |
| 167 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJKK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | świętokrzyskie | 4 007 zł | 0,5 | 33 |
