Zarobki absolwentów kierunku Informatyka — ile się zarabia po studiach
Mediana zarobków na starcie
7 814 zł / mies.
zakres na uczelniach: 3 321–17 430 zł
WWZ (względny wskaźnik zarobków)
1,0
mniej więcej na poziomie średniej w miejscu zamieszkania
Bezrobocie
3,0%
średni odsetek miesięcy na bezrobociu
Absolwenci
12 112
kohorta 2023
Programy studiów
259
uczelnia × poziom × forma
Mediana miesięcznych zarobków z etatu w pierwszym roku po dyplomie dla absolwentów kierunku Informatyka wynosi 7 814 zł. Względny wskaźnik zarobków (WWZ) 1,0 oznacza zarobki mniej więcej na poziomie średniej w miejscu zamieszkania. Poniżej ranking uczelni dla tego kierunku.
Ranking uczelni — zarobki po kierunku Informatyka
Programy studiów posortowane według mediany zarobków absolwentów.
| # | Uczelnia | Poziom | Forma | Woj. | Zarobki | WWZ | Absolwenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Warszawska (PW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 17 430 zł | 1,9 | 34 |
| 2 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 15 696 zł | 1,3 | 38 |
| 3 | Akademia WIT w Warszawie (WSISZW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 14 098 zł | 1,9 | 31 |
| 4 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 14 012 zł | 1,6 | 116 |
| 5 | Politechnika Gdańska (PG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 13 904 zł | 1,8 | 38 |
| 6 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 13 901 zł | 1,7 | 37 |
| 7 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (ATHBB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 13 618 zł | 1,8 | 14 |
| 8 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGHSSK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 13 244 zł | 1,6 | 76 |
| 9 | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach (WSTIK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 13 234 zł | 1,5 | 29 |
| 10 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PKTK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 13 082 zł | 1,7 | 49 |
| 11 | Politechnika Gdańska (PG) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 12 540 zł | 1,4 | 92 |
| 12 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 12 534 zł | 1,6 | 128 |
| 13 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 12 396 zł | 1,6 | 27 |
| 14 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 12 367 zł | 1,4 | 24 |
| 15 | Politechnika Warszawska (PW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 12 269 zł | 1,5 | 91 |
| 16 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 12 161 zł | 1,4 | 17 |
| 17 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGHSSK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 12 133 zł | 1,4 | 38 |
| 18 | Politechnika Lubelska (PL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 12 089 zł | 1,4 | 22 |
| 19 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 11 995 zł | 1,4 | 14 |
| 20 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAMP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 11 658 zł | 1,3 | 46 |
| 21 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie (WWSIW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 11 650 zł | 1,4 | 45 |
| 22 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 11 600 zł | 1,2 | 22 |
| 23 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 11 259 zł | 1,1 | 59 |
| 24 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 11 226 zł | 1,1 | 36 |
| 25 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 11 119 zł | 1,5 | 26 |
| 26 | Politechnika Łódzka (PL1) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 11 055 zł | 1,6 | 30 |
| 27 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAMP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 11 031 zł | 1,5 | 22 |
| 28 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 11 017 zł | 1,3 | 22 |
| 29 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 10 876 zł | 1,4 | 37 |
| 30 | Politechnika Śląska (PS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 10 775 zł | 1,8 | 18 |
| 31 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 10 772 zł | 1,5 | 22 |
| 32 | Politechnika Wrocławska (PW1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 10 750 zł | 1,1 | 11 |
| 33 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 10 704 zł | 1,3 | 28 |
| 34 | Politechnika Warszawska (PW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 10 622 zł | 1,2 | 111 |
| 35 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 10 605 zł | 1,1 | 53 |
| 36 | Uniwersytet Wrocławski (UWr) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 10 582 zł | 1,3 | 53 |
| 37 | Politechnika Wrocławska (PW1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 10 551 zł | 1,4 | 11 |
| 38 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 10 529 zł | 1,1 | 24 |
| 39 | Akademia WIT w Warszawie (WSISZW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 10 526 zł | 1,3 | 50 |
| 40 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 10 491 zł | 1,2 | 58 |
| 41 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PKTK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 10 240 zł | 1,3 | 39 |
| 42 | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (WSMW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 10 238 zł | 1,5 | 30 |
| 43 | Politechnika Łódzka (PL1) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 10 237 zł | 1,4 | 22 |
| 44 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 10 075 zł | 1,1 | 11 |
| 45 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (PRKP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 10 056 zł | 1,2 | 15 |
| 46 | Politechnika Opolska (PO) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 10 038 zł | 1,4 | 31 |
| 47 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 10 019 zł | 1,0 | 10 |
| 48 | Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu (WWSISW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 10 016 zł | 1,2 | 30 |
| 49 | Politechnika Warszawska (PW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 9 912 zł | 1,0 | 40 |
| 50 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAMP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 9 903 zł | 0,8 | 13 |
| 51 | Europejska Uczelnia w Warszawie (EUW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 736 zł | 1,3 | 52 |
| 52 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PKTK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 9 639 zł | 1,3 | 104 |
| 53 | Uniwersytet Śląski w Katowicach (USK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 9 589 zł | 1,3 | 18 |
| 54 | Politechnika Poznańska (PP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 9 555 zł | 1,4 | 49 |
| 55 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZBK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 9 524 zł | 1,2 | 69 |
| 56 | Uniwersytet Zielonogórski (UZ) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubuskie | 9 489 zł | 1,3 | 25 |
| 57 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZBK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 9 391 zł | 1,0 | 18 |
| 58 | Politechnika Poznańska (PP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 9 345 zł | 1,3 | 35 |
| 59 | Politechnika Śląska (PS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 9 256 zł | 1,1 | 31 |
| 60 | Europejska Uczelnia w Warszawie (EUW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 228 zł | 1,1 | 61 |
| 61 | Uniwersytet Zielonogórski (UZ) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubuskie | 9 219 zł | 1,2 | 27 |
| 62 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 207 zł | 1,1 | 34 |
| 63 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 9 184 zł | 1,2 | 29 |
| 64 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie (WWSIW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 156 zł | 1,3 | 138 |
| 65 | Politechnika Łódzka (PL1) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 9 140 zł | 1,3 | 34 |
| 66 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 9 051 zł | 0,9 | 196 |
| 67 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu (WSIZCW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 9 015 zł | 1,2 | 34 |
| 68 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 9 015 zł | 1,6 | 12 |
| 69 | Politechnika Poznańska (PP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 8 996 zł | 1,1 | 131 |
| 70 | Akademia Humanitas (WSHS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 8 931 zł | 1,0 | 24 |
| 71 | Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu (DSW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 8 900 zł | 1,1 | 72 |
| 72 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 8 878 zł | 1,2 | 19 |
| 73 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 8 877 zł | 1,3 | 10 |
| 74 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 8 830 zł | 1,0 | 24 |
| 75 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGHSSK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 8 826 zł | 0,9 | 186 |
| 76 | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych (WSHW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 8 825 zł | 0,9 | 40 |
| 77 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 783 zł | 1,0 | 41 |
| 78 | Politechnika Śląska (PS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 8 738 zł | 1,2 | 64 |
| 79 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 8 708 zł | 1,1 | 24 |
| 80 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 8 697 zł | 1,2 | 93 |
| 81 | Politechnika Poznańska (PP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 8 674 zł | 0,9 | 37 |
| 82 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 661 zł | 0,9 | 123 |
| 83 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJWSTK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 618 zł | 1,1 | 13 |
| 84 | Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie (WSIZAW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 614 zł | 1,0 | 101 |
| 85 | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WSISZW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 602 zł | 0,7 | 30 |
| 86 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 586 zł | 0,9 | 60 |
| 87 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKWB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 8 578 zł | 1,2 | 13 |
| 88 | Politechnika Gdańska (PG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 8 571 zł | 1,3 | 36 |
| 89 | Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTESB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 8 554 zł | 2,1 | 11 |
| 90 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 8 517 zł | 1,3 | 57 |
| 91 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (ZSBS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 8 509 zł | 1,1 | 25 |
| 92 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (WSZPHCW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 461 zł | 1,1 | 39 |
| 93 | Akademia im. Jakuba z Paradyża (PWSZJPGW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubuskie | 8 461 zł | 1,1 | 29 |
| 94 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 8 426 zł | 1,1 | 23 |
| 95 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 8 422 zł | 1,1 | 42 |
| 96 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 8 420 zł | 1,3 | 21 |
| 97 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 411 zł | 1,0 | 52 |
| 98 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 8 407 zł | 1,2 | 17 |
| 99 | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach (WSTIK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 8 389 zł | 1,2 | 75 |
| 100 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 371 zł | 1,0 | 41 |
| 101 | Politechnika Świętokrzyska (PSK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | świętokrzyskie | 8 368 zł | 1,2 | 26 |
| 102 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 337 zł | 0,8 | 11 |
| 103 | Uniwersytet Śląski w Katowicach (USK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 8 333 zł | 1,1 | 14 |
| 104 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAMP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 8 330 zł | 0,9 | 107 |
| 105 | Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (WSBNLUNS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 8 308 zł | 1,3 | 28 |
| 106 | Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu (WWSISW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 8 306 zł | 1,1 | 39 |
| 107 | Politechnika Śląska (PS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 8 268 zł | 1,0 | 159 |
| 108 | Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku (WSBG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 8 226 zł | 1,1 | 52 |
| 109 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUTS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 8 220 zł | 1,2 | 27 |
| 110 | Politechnika Białostocka (PB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 8 114 zł | 1,2 | 17 |
| 111 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPAL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 8 114 zł | 1,1 | 41 |
| 112 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 8 050 zł | 1,0 | 45 |
| 113 | Politechnika Śląska (PS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 8 016 zł | 1,0 | 88 |
| 114 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 8 010 zł | 1,1 | 14 |
| 115 | Politechnika Poznańska (PP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 8 006 zł | 0,9 | 215 |
| 116 | Politechnika Wrocławska (PW1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 7 995 zł | 1,0 | 26 |
| 117 | Akademia Humanitas (WSHS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 981 zł | 1,0 | 21 |
| 118 | Politechnika Łódzka (PL1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 7 973 zł | 1,1 | 24 |
| 119 | Politechnika Poznańska (PP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 7 938 zł | 1,2 | 18 |
| 120 | Politechnika Częstochowska (PCz) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 7 922 zł | 1,1 | 35 |
| 121 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 7 874 zł | 1,0 | 31 |
| 122 | Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu (WSNHDP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 7 856 zł | 1,1 | 71 |
| 123 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PKTK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 7 850 zł | 0,9 | 102 |
| 124 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPAL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 7 836 zł | 0,7 | 17 |
| 125 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 7 822 zł | 0,8 | 52 |
| 126 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 7 813 zł | 1,1 | 58 |
| 127 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 7 781 zł | 1,0 | 57 |
| 128 | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (WSBW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 7 746 zł | 1,0 | 120 |
| 129 | Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPWP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 718 zł | 1,2 | 15 |
| 130 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKWB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 7 708 zł | 1,1 | 18 |
| 131 | Politechnika Łódzka (PL1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 7 667 zł | 1,0 | 85 |
| 132 | Akademia WSB (AWSB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 650 zł | 1,2 | 47 |
| 133 | Politechnika Koszalińska (PK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 7 638 zł | 1,1 | 25 |
| 134 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSGB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 7 623 zł | 1,0 | 22 |
| 135 | Politechnika Opolska (PO) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 7 580 zł | 0,9 | 41 |
| 136 | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | warmińsko-mazurskie | 7 572 zł | 1,1 | 11 |
| 137 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 7 562 zł | 1,1 | 40 |
| 138 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (ATHBB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 524 zł | 1,0 | 33 |
| 139 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWMO) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | warmińsko-mazurskie | 7 514 zł | 1,1 | 14 |
| 140 | Politechnika Gdańska (PG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 7 508 zł | 0,9 | 143 |
| 141 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 504 zł | 0,9 | 36 |
| 142 | Akademia Śląska (WSTK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 433 zł | 1,0 | 29 |
| 143 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 7 406 zł | 0,9 | 31 |
| 144 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAMP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 7 346 zł | 1,1 | 45 |
| 145 | Politechnika Śląska (PS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 293 zł | 0,9 | 18 |
| 146 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 7 279 zł | 0,9 | 37 |
| 147 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu (WSIZCW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 7 271 zł | 0,9 | 192 |
| 148 | Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu (WSZEW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 7 203 zł | 1,0 | 14 |
| 149 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 7 200 zł | 1,1 | 18 |
| 150 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 7 199 zł | 0,9 | 46 |
| 151 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (PRIL) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 7 111 zł | 0,9 | 33 |
| 152 | Uniwersytet Śląski w Katowicach (USK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 080 zł | 1,0 | 21 |
| 153 | Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku (WSBG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 7 036 zł | 0,9 | 170 |
| 154 | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie (WWSIW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 000 zł | 0,9 | 40 |
| 155 | Politechnika Lubelska (PL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 6 980 zł | 0,9 | 47 |
| 156 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 976 zł | 1,0 | 133 |
| 157 | Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 6 958 zł | 0,7 | 31 |
| 158 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 6 944 zł | 0,8 | 32 |
| 159 | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (PWSZRWPO) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 6 892 zł | 1,0 | 13 |
| 160 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 771 zł | 0,7 | 61 |
| 161 | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (PWSIIP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 6 753 zł | 1,0 | 14 |
| 162 | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (PWSZNS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 6 749 zł | 1,1 | 10 |
| 163 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 741 zł | 0,8 | 13 |
| 164 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 6 725 zł | 1,1 | 208 |
| 165 | Akademia Łomżyńska (PWSIIP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podlaskie | 6 724 zł | 1,0 | 32 |
| 166 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUTS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 6 596 zł | 0,8 | 24 |
| 167 | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 6 594 zł | 0,8 | 22 |
| 168 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIZR) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 6 590 zł | 1,0 | 65 |
| 169 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 6 534 zł | 0,9 | 12 |
| 170 | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 6 449 zł | 1,1 | 32 |
| 171 | Politechnika Śląska (PS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 6 439 zł | 0,8 | 273 |
| 172 | Politechnika Białostocka (PB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podlaskie | 6 378 zł | 1,0 | 27 |
| 173 | Politechnika Lubelska (PL) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 6 360 zł | 0,8 | 73 |
