Zarobki absolwentów kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami — ile się zarabia po studiach
Mediana miesięcznych zarobków z etatu w pierwszym roku po dyplomie dla absolwentów kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami wynosi 4 394 zł. Względny wskaźnik zarobków (WWZ) 0,6 oznacza zarobki poniżej średniej w miejscu zamieszkania. Poniżej ranking uczelni dla tego kierunku.
Ranking uczelni — zarobki po kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Programy studiów posortowane według mediany zarobków absolwentów.
| # | Uczelnia | Poziom | Forma | Woj. | Zarobki | WWZ | Absolwenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (URHKK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 7 215 zł | 0,9 | 21 |
| 2 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (URHKK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 404 zł | 0,9 | 12 |
| 3 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 5 345 zł | 0,6 | 15 |
| 4 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (URHKK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 4 606 zł | 0,5 | 29 |
| 5 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 4 065 zł | 0,5 | 62 |
| 6 | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 3 916 zł | 0,5 | 25 |
| 7 | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 2 871 zł | 0,4 | 39 |
Metodologia i źródło danych
- Zarobki — mediana miesięcznych zarobków z umowy o pracę (etat) w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, w złotych.
- WWZ (Względny Wskaźnik Zarobków) — porównuje zarobki absolwenta do średnich zarobków w jego powiecie zamieszkania. Wartość 1,0 = średnia lokalna; powyżej 1,0 oznacza zarobki wyższe niż średnia w okolicy.
- Bezrobocie — średni odsetek miesięcy na bezrobociu w pierwszym roku po dyplomie.
Dane: system ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), MNiSW / OPI-PIB, na podstawie danych ZUS i systemu POL-on, kohorta absolwentów 2023. Więcej: ela.nauka.gov.pl.