Zarobki absolwentów kierunku Pielęgniarstwo — ile się zarabia po studiach
Mediana zarobków na starcie
8 647 zł / mies.
zakres na uczelniach: 5 083–12 351 zł
WWZ (względny wskaźnik zarobków)
1,3
powyżej średniej w miejscu zamieszkania
Bezrobocie
0,4%
średni odsetek miesięcy na bezrobociu
Absolwenci
16 839
kohorta 2023
Programy studiów
224
uczelnia × poziom × forma
Mediana miesięcznych zarobków z etatu w pierwszym roku po dyplomie dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo wynosi 8 647 zł. Względny wskaźnik zarobków (WWZ) 1,3 oznacza zarobki powyżej średniej w miejscu zamieszkania. Poniżej ranking uczelni dla tego kierunku.
Ranking uczelni — zarobki po kierunku Pielęgniarstwo
Programy studiów posortowane według mediany zarobków absolwentów.
| # | Uczelnia | Poziom | Forma | Woj. | Zarobki | WWZ | Absolwenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 12 351 zł | 1,7 | 284 |
| 2 | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (PWSBATKW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 12 350 zł | 1,7 | 48 |
| 3 | Akademia Kujawsko-Pomorska (KPSWB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 11 888 zł | 1,6 | 73 |
| 4 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 11 819 zł | 1,6 | 312 |
| 5 | Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie (UWMSC) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 11 680 zł | 1,5 | 269 |
| 6 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie (PWSZK2) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 11 563 zł | 1,7 | 85 |
| 7 | Uniwersytet Zielonogórski (UZ) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubuskie | 11 563 zł | 1,6 | 38 |
| 8 | Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy (WSMLL1) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 11 517 zł | 1,6 | 205 |
| 9 | Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku (WSMK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 11 450 zł | 1,6 | 219 |
| 10 | Powiślańska Szkoła Wyższa (PSWK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 11 333 zł | 1,4 | 80 |
| 11 | Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu (WSMS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 11 313 zł | 1,6 | 17 |
| 12 | Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku (WSKOZB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 11 276 zł | 1,6 | 224 |
| 13 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 11 146 zł | 1,4 | 27 |
| 14 | Akademia Kujawsko-Pomorska (KPSWB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 11 019 zł | 1,5 | 43 |
| 15 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 11 001 zł | 1,4 | 29 |
| 16 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUMS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 10 967 zł | 1,4 | 55 |
| 17 | Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (WSPAMIP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 10 918 zł | 1,7 | 131 |
| 18 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (WSPSDG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 10 885 zł | 1,6 | 926 |
| 19 | Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (WSAL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 10 770 zł | 1,7 | 105 |
| 20 | Uniwersytet Opolski (UO) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | opolskie | 10 670 zł | 1,5 | 29 |
| 21 | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (KPSWJG) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 10 639 zł | 1,7 | 39 |
| 22 | Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu (WSMS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 10 535 zł | 1,5 | 372 |
| 23 | Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGKK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 10 507 zł | 1,6 | 92 |
| 24 | Akademia Zamojska (PWSZSSZ) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 10 326 zł | 1,6 | 102 |
| 25 | Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (WSNSRS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 10 325 zł | 1,5 | 128 |
| 26 | Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (EUHEE) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | warmińsko-mazurskie | 10 324 zł | 1,5 | 243 |
| 27 | Akademia im. Jakuba z Paradyża (PWSZJPGW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubuskie | 10 281 zł | 2,0 | 22 |
| 28 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (WSPSDG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 10 245 zł | 1,4 | 62 |
| 29 | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (PWSBATKW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 10 172 zł | 1,3 | 16 |
| 30 | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (PWSZRWPO) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 10 092 zł | 1,6 | 22 |
| 31 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSGB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 10 052 zł | 1,6 | 17 |
| 32 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 9 989 zł | 1,5 | 294 |
| 33 | Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu (NWSMW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 9 969 zł | 1,4 | 36 |
| 34 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie (PWSZK2) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 9 926 zł | 1,5 | 21 |
| 35 | Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (WSNSRS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 9 877 zł | 1,5 | 30 |
| 36 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (GWSHWKK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 9 785 zł | 1,4 | 32 |
| 37 | Radomska Szkoła Wyższa (RSW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 720 zł | 1,6 | 210 |
| 38 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UML) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 9 685 zł | 1,3 | 101 |
| 39 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (WSPSDG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 9 680 zł | 1,4 | 16 |
| 40 | Powiślańska Szkoła Wyższa (PSWK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 9 678 zł | 1,3 | 14 |
| 41 | Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (WSHEW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 9 676 zł | 1,6 | 122 |
| 42 | Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile (PWSZSSP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 9 627 zł | 1,5 | 28 |
| 43 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie (WSZC) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 9 618 zł | 1,6 | 232 |
| 44 | Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie (CMWSNZ) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 9 560 zł | 1,5 | 224 |
| 45 | Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (PWSZWL) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 9 558 zł | 1,3 | 65 |
| 46 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSGB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 9 554 zł | 1,5 | 245 |
| 47 | Powiślańska Szkoła Wyższa (PSWK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 9 548 zł | 1,5 | 95 |
| 48 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku (APS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 9 547 zł | 1,5 | 23 |
| 49 | Akademia Polonijna w Częstochowie (APC) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 9 531 zł | 1,6 | 95 |
| 50 | Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (BSWB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 9 531 zł | 1,4 | 74 |
| 51 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (PWSZC1) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 9 507 zł | 1,5 | 60 |
| 52 | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (PPWSZNT) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 9 494 zł | 1,6 | 15 |
| 53 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWMO) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | warmińsko-mazurskie | 9 487 zł | 1,4 | 26 |
| 54 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie (PWSZN) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | opolskie | 9 414 zł | 1,4 | 86 |
| 55 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 9 350 zł | 1,5 | 61 |
| 56 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu (PWSWP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 9 320 zł | 1,5 | 31 |
| 57 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 9 307 zł | 1,4 | 40 |
| 58 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 9 266 zł | 1,6 | 13 |
| 59 | Uniwersytet Zielonogórski (UZ) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubuskie | 9 248 zł | 1,3 | 39 |
| 60 | Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu (WSMS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 9 217 zł | 1,4 | 42 |
| 61 | Powiślańska Szkoła Wyższa (PSWK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 9 179 zł | 1,4 | 22 |
| 62 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (WSPSDG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 9 176 zł | 1,5 | 41 |
| 63 | Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego (WSBPOS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | świętokrzyskie | 9 174 zł | 1,6 | 149 |
| 64 | Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku (WSKOZB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 9 063 zł | 1,4 | 11 |
| 65 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (PWSZSTT) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 9 057 zł | 1,4 | 151 |
| 66 | Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych (WSMW2) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 991 zł | 1,3 | 68 |
| 67 | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (CMISWS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 952 zł | 1,6 | 281 |
| 68 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 8 936 zł | 1,4 | 245 |
| 69 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie (WSZC) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 8 930 zł | 1,3 | 15 |
| 70 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (PWSZG2) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 8 910 zł | 1,3 | 67 |
| 71 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 8 904 zł | 1,3 | 75 |
| 72 | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (PWSZRWPO) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 8 899 zł | 1,4 | 43 |
| 73 | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (PSWPJPIBP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 8 850 zł | 1,6 | 23 |
| 74 | Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 840 zł | 1,2 | 153 |
| 75 | Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (WSEPEL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | świętokrzyskie | 8 808 zł | 1,4 | 260 |
| 76 | Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 8 794 zł | 1,1 | 48 |
| 77 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWFJPW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 786 zł | 1,1 | 34 |
| 78 | Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 8 756 zł | 1,2 | 38 |
| 79 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPHS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 729 zł | 1,6 | 60 |
| 80 | Akademia Tarnowska (PWSZT) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 8 718 zł | 1,4 | 12 |
| 81 | Akademia Łomżyńska (PWSIIP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podlaskie | 8 695 zł | 1,5 | 64 |
| 82 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 8 634 zł | 1,2 | 85 |
| 83 | Powiślańska Szkoła Wyższa (PSWK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 8 614 zł | 1,0 | 30 |
| 84 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (AMPSW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 8 586 zł | 1,2 | 12 |
| 85 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUMS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 8 564 zł | 1,0 | 28 |
| 86 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku (APS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 8 556 zł | 1,3 | 32 |
| 87 | Akademia Tarnowska (PWSZT) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 8 554 zł | 1,4 | 124 |
| 88 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (PWSZC1) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 553 zł | 1,4 | 29 |
| 89 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (PWSZJGS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 8 523 zł | 1,5 | 11 |
| 90 | Akademia Mazowiecka w Płocku (PWSZP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 489 zł | 1,3 | 97 |
| 91 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (KAAFMK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 8 484 zł | 1,3 | 55 |
| 92 | Akademia Tarnowska (PWSZT) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 8 465 zł | 1,4 | 115 |
| 93 | Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (PWSZJGS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 8 456 zł | 1,4 | 123 |
| 94 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (AMPSW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 8 429 zł | 1,1 | 44 |
| 95 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 8 423 zł | 1,2 | 85 |
| 96 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (ATHBB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 8 391 zł | 1,3 | 32 |
| 97 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podlaskie | 8 344 zł | 1,2 | 113 |
| 98 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (UHPJDC) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 8 342 zł | 1,4 | 24 |
| 99 | Akademia Zamojska (PWSZSSZ) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 8 306 zł | 1,3 | 53 |
| 100 | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (PWSZPSWK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 8 290 zł | 1,4 | 44 |
| 101 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUMK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 8 253 zł | 1,2 | 137 |
| 102 | Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (WSSPWPL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 8 235 zł | 1,2 | 21 |
| 103 | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 8 209 zł | 1,2 | 44 |
| 104 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (PWSZC) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 8 196 zł | 1,3 | 81 |
| 105 | Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych (WSNSL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 8 063 zł | 1,4 | 17 |
| 106 | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (CMISWS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 048 zł | 1,0 | 50 |
| 107 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJKK) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | świętokrzyskie | 7 968 zł | 1,1 | 51 |
| 108 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (PWSTEBMJ) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 7 928 zł | 1,2 | 96 |
| 109 | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (PWSZNS) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 7 897 zł | 1,3 | 58 |
| 110 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (PWSZW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 7 895 zł | 1,3 | 42 |
| 111 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (ATHBB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 7 884 zł | 1,2 | 57 |
| 112 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UMLUB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 7 867 zł | 1,1 | 106 |
| 113 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUMK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 844 zł | 1,0 | 13 |
| 114 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWMO) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | warmińsko-mazurskie | 7 815 zł | 1,1 | 25 |
| 115 | Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (PWSZT) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 7 796 zł | 1,4 | 16 |
| 116 | Akademia im. Jakuba z Paradyża (PWSZJPGW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | lubuskie | 7 640 zł | 1,1 | 37 |
| 117 | Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (PWSBATKW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 637 zł | 0,9 | 41 |
| 118 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (PWSZG2) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 7 627 zł | 0,9 | 17 |
| 119 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUMS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 7 607 zł | 1,1 | 81 |
| 120 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (PRKP) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 434 zł | 1,1 | 20 |
| 121 | Uniwersytet Rzeszowski (UR) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 7 422 zł | 1,1 | 33 |
| 122 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UML) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 7 421 zł | 0,9 | 192 |
| 123 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie (PWSZK1) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 7 405 zł | 1,2 | 77 |
| 124 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (WSPSDG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 7 386 zł | 1,2 | 48 |
| 125 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (WSPSDG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 7 363 zł | 1,0 | 100 |
| 126 | Uniwersytet Zielonogórski (UZ) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | lubuskie | 7 326 zł | 1,0 | 44 |
| 127 | Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku (WSKOZB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 7 322 zł | 1,1 | 54 |
| 128 | Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku (WSMK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 7 278 zł | 1,1 | 45 |
| 129 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWMO) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | warmińsko-mazurskie | 7 237 zł | 0,9 | 54 |
| 130 | Akademia Kujawsko-Pomorska (KPSWB) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 7 214 zł | 1,0 | 66 |
| 131 | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (PWSZPSWK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 7 211 zł | 1,3 | 27 |
| 132 | Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku (WSKOZB) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | podlaskie | 7 185 zł | 1,1 | 50 |
| 133 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (AWFJPW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 175 zł | 0,8 | 51 |
| 134 | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze (KPSWJG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 7 169 zł | 1,1 | 19 |
| 135 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (PWSZW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 7 159 zł | 1,0 | 27 |
| 136 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 7 152 zł | 1,2 | 59 |
| 137 | Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (WSPSDG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 7 105 zł | 1,0 | 122 |
| 138 | Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (PWSZWL) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 7 094 zł | 0,9 | 33 |
| 139 | Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu (PWSZwR) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 7 028 zł | 1,0 | 27 |
| 140 | Uniwersytet Opolski (UO) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | opolskie | 6 981 zł | 1,0 | 34 |
| 141 | Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy (WSNOZB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 6 966 zł | 1,1 | 65 |
| 142 | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (PWSZPSWK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 6 950 zł | 1,0 | 14 |
| 143 | Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie (WSZC) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 6 923 zł | 1,1 | 53 |
| 144 | Akademia Śląska (WSTK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 922 zł | 0,9 | 68 |
| 145 | Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa (PWSZASW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 6 900 zł | 0,9 | 26 |
| 146 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie (PWSZN) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | opolskie | 6 898 zł | 1,0 | 59 |
| 147 | Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (WSPAMIP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 6 891 zł | 1,0 | 50 |
| 148 | Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie (UWMSC) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 889 zł | 0,9 | 88 |
| 149 | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (PPWSZNT) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 6 877 zł | 1,1 | 44 |
| 150 | Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 874 zł | 0,8 | 216 |
| 151 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku (APS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 6 836 zł | 0,8 | 24 |
| 152 | Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (CMISWS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 804 zł | 1,1 | 23 |
| 153 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (PWSZEFSS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | podlaskie | 6 802 zł | 1,0 | 47 |
| 154 | Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (BSWB) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 6 802 zł | 1,0 | 41 |
| 155 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (KAAFMK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 6 782 zł | 0,8 | 43 |
| 156 | Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy (WSNOZB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 6 780 zł | 1,2 | 13 |
| 157 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSGB) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | warmińsko-mazurskie | 6 779 zł | 1,0 | 47 |
| 158 | Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (WSNSRS) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 6 775 zł | 1,0 | 52 |
| 159 | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie (PWSZK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 6 754 zł | 1,0 | 37 |
| 160 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 6 754 zł | 0,8 | 122 |
| 161 | Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (PWSZC1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 751 zł | 0,9 | 33 |
