Zarobki absolwentów kierunku Psychologia — ile się zarabia po studiach
Mediana zarobków na starcie
5 638 zł / mies.
zakres na uczelniach: 2 204–7 612 zł
WWZ (względny wskaźnik zarobków)
0,7
poniżej średniej w miejscu zamieszkania
Bezrobocie
2,7%
średni odsetek miesięcy na bezrobociu
Absolwenci
6 729
kohorta 2023
Programy studiów
107
uczelnia × poziom × forma
Mediana miesięcznych zarobków z etatu w pierwszym roku po dyplomie dla absolwentów kierunku Psychologia wynosi 5 638 zł. Względny wskaźnik zarobków (WWZ) 0,7 oznacza zarobki poniżej średniej w miejscu zamieszkania. Poniżej ranking uczelni dla tego kierunku.
Ranking uczelni — zarobki po kierunku Psychologia
Programy studiów posortowane według mediany zarobków absolwentów.
| # | Uczelnia | Poziom | Forma | Woj. | Zarobki | WWZ | Absolwenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet SWPS (SWPSW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 612 zł | 0,8 | 58 |
| 2 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 7 544 zł | 1,0 | 27 |
| 3 | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (CHSGM) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | wielkopolskie | 7 506 zł | 1,2 | 68 |
| 4 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 500 zł | 0,5 | 74 |
| 5 | Akademia Humanitas (WSHS) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | śląskie | 7 431 zł | 1,1 | 72 |
| 6 | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (CHSGM) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | mazowieckie | 7 324 zł | 1,0 | 156 |
| 7 | Akademia Humanitas (WSHS) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | śląskie | 7 205 zł | 1,0 | 13 |
| 8 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | mazowieckie | 7 196 zł | 0,9 | 298 |
| 9 | Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (WSBNLUNS) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | małopolskie | 7 106 zł | 1,1 | 212 |
| 10 | Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (WSBNOZL) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | łódzkie | 6 864 zł | 0,8 | 21 |
| 11 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 746 zł | 0,8 | 52 |
| 12 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 739 zł | 0,9 | 124 |
| 13 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (GWSHWKK) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | śląskie | 6 684 zł | 0,8 | 30 |
| 14 | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (WSMW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | mazowieckie | 6 538 zł | 0,7 | 51 |
| 15 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 6 473 zł | 0,9 | 21 |
| 16 | Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach (WSETNSK) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | świętokrzyskie | 6 442 zł | 1,0 | 19 |
| 17 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | mazowieckie | 6 337 zł | 0,7 | 117 |
| 18 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | wielkopolskie | 6 287 zł | 0,9 | 113 |
| 19 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | łódzkie | 6 178 zł | 0,8 | 73 |
| 20 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | mazowieckie | 6 164 zł | 0,8 | 132 |
| 21 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | warmińsko-mazurskie | 6 130 zł | 0,8 | 24 |
| 22 | Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych (WSNSL) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | lubelskie | 6 080 zł | 0,8 | 15 |
| 23 | Uniwersytet SWPS (SWPSW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 053 zł | 0,8 | 25 |
| 24 | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (CHSGM) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | podkarpackie | 6 020 zł | 0,9 | 108 |
| 25 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 5 996 zł | 0,8 | 64 |
| 26 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 969 zł | 0,8 | 142 |
| 27 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | śląskie | 5 927 zł | 0,9 | 98 |
| 28 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | lubelskie | 5 888 zł | 0,8 | 74 |
| 29 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 859 zł | 0,8 | 15 |
| 30 | Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych (MSWB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 858 zł | 1,0 | 27 |
| 31 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie (AIK) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | małopolskie | 5 778 zł | 0,7 | 30 |
| 32 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | łódzkie | 5 747 zł | 0,8 | 82 |
| 33 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKWB) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 5 653 zł | 0,9 | 50 |
| 34 | Uniwersytet Zielonogórski (UZ) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | lubuskie | 5 639 zł | 0,9 | 36 |
| 35 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | mazowieckie | 5 637 zł | 0,6 | 53 |
| 36 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | pomorskie | 5 578 zł | 0,8 | 160 |
| 37 | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (WSMW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | mazowieckie | 5 573 zł | 0,6 | 18 |
| 38 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APSMGW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | mazowieckie | 5 572 zł | 0,8 | 56 |
| 39 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (KAAFMK) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | małopolskie | 5 546 zł | 0,7 | 79 |
| 40 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAMP) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 543 zł | 0,7 | 72 |
| 41 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | mazowieckie | 5 533 zł | 0,7 | 51 |
| 42 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 508 zł | 0,6 | 22 |
| 43 | Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu (WSHR) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 5 480 zł | 0,9 | 99 |
| 44 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | mazowieckie | 5 464 zł | 0,5 | 197 |
| 45 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 418 zł | 0,6 | 72 |
| 46 | Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu (DSW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 414 zł | 0,7 | 28 |
| 47 | Uniwersytet SWPS (SWPSW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 396 zł | 0,6 | 40 |
| 48 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 5 396 zł | 0,7 | 96 |
| 49 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APSMGW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | mazowieckie | 5 386 zł | 0,6 | 83 |
| 50 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJK) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | małopolskie | 5 333 zł | 0,6 | 70 |
| 51 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | mazowieckie | 5 330 zł | 0,6 | 72 |
| 52 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJKK) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | świętokrzyskie | 5 316 zł | 0,6 | 63 |
| 53 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJKK) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | świętokrzyskie | 5 313 zł | 0,7 | 24 |
| 54 | Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (WSHTS) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 5 298 zł | 0,7 | 49 |
| 55 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJK) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | małopolskie | 5 276 zł | 0,6 | 181 |
| 56 | Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku (NWSPB) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | podlaskie | 5 274 zł | 0,8 | 43 |
| 57 | Uniwersytet Wrocławski (UWr) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 273 zł | 0,7 | 86 |
| 58 | Uniwersytet Zielonogórski (UZ) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | lubuskie | 5 251 zł | 0,6 | 57 |
| 59 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | wielkopolskie | 5 238 zł | 0,6 | 56 |
| 60 | Uniwersytet Gdański (UG) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | pomorskie | 5 215 zł | 0,7 | 86 |
| 61 | Uniwersytet Gdański (UG) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | pomorskie | 5 162 zł | 0,6 | 119 |
| 62 | Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu (DSW) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 145 zł | 0,7 | 61 |
| 63 | Uniwersytet Wrocławski (UWr) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | dolnośląskie | 5 142 zł | 0,6 | 73 |
| 64 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 5 120 zł | 0,7 | 22 |
| 65 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | małopolskie | 5 056 zł | 0,7 | 61 |
| 66 | Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu (WSPAMIP) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 051 zł | 0,7 | 16 |
| 67 | Uniwersytet Śląski w Katowicach (USK) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | śląskie | 5 034 zł | 0,7 | 55 |
| 68 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (UJK) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | małopolskie | 5 030 zł | 0,6 | 52 |
| 69 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | łódzkie | 5 021 zł | 0,7 | 38 |
| 70 | Uniwersytet Śląski w Katowicach (USK) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | śląskie | 5 017 zł | 0,6 | 126 |
| 71 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 5 011 zł | 0,6 | 50 |
| 72 | Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | małopolskie | 4 994 zł | 0,6 | 69 |
| 73 | Akademia Humanitas (WSHS) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | śląskie | 4 990 zł | 0,8 | 50 |
| 74 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | dolnośląskie | 4 988 zł | 0,6 | 91 |
| 75 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | małopolskie | 4 972 zł | 0,6 | 59 |
| 76 | Uniwersytet Opolski (UO) | Jednolite studia magisterskie | niestacjonarne | opolskie | 4 955 zł | 0,7 | 39 |
| 77 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 4 953 zł | 0,8 | 66 |
| 78 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAMP) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | wielkopolskie | 4 952 zł | 0,6 | 118 |
| 79 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 4 924 zł | 0,5 | 11 |
| 80 | Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSEJTK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 4 916 zł | 0,7 | 37 |
| 81 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | lubelskie | 4 858 zł | 0,6 | 171 |
| 82 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | lubelskie | 4 857 zł | 0,6 | 72 |
| 83 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKWB) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 855 zł | 0,6 | 64 |
| 84 | Uniwersytet Szczeciński (US) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | zachodniopomorskie | 4 825 zł | 0,6 | 49 |
| 85 | Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych (WSNSL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 4 766 zł | 0,9 | 13 |
| 86 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | mazowieckie | 4 763 zł | 0,5 | 41 |
| 87 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | kujawsko-pomorskie | 4 752 zł | 0,6 | 64 |
| 88 | Uniwersytet Opolski (UO) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | opolskie | 4 736 zł | 0,7 | 52 |
| 89 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | pomorskie | 4 729 zł | 0,5 | 92 |
| 90 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 4 681 zł | 0,5 | 23 |
| 91 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | łódzkie | 4 586 zł | 0,5 | 18 |
| 92 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | lubelskie | 4 455 zł | 0,5 | 23 |
| 93 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 4 398 zł | 0,6 | 23 |
| 94 | Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu (WSHR) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 4 321 zł | 0,6 | 44 |
| 95 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | lubelskie | 4 306 zł | 0,5 | 14 |
| 96 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (KAAFMK) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | małopolskie | 4 284 zł | 0,5 | 48 |
| 97 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 4 204 zł | 0,3 | 26 |
| 98 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 4 161 zł | 0,4 | 43 |
| 99 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 4 077 zł | 0,7 | 32 |
| 100 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | śląskie | 4 057 zł | 0,5 | 46 |
| 101 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 4 010 zł | 0,3 | 16 |
| 102 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | śląskie | 3 914 zł | 0,5 | 15 |
| 103 | Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSEJTK) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 3 742 zł | 0,5 | 16 |
| 104 | Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych (MSWB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 3 618 zł | 0,4 | 32 |
| 105 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | łódzkie | 3 383 zł | 0,4 | 10 |
| 106 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Jednolite studia magisterskie | stacjonarne | mazowieckie | 3 198 zł | 0,4 | 25 |
| 107 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (SWPSW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 2 204 zł | 0,2 | 10 |
Metodologia i źródło danych
- Zarobki — mediana miesięcznych zarobków z umowy o pracę (etat) w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, w złotych.
- WWZ (Względny Wskaźnik Zarobków) — porównuje zarobki absolwenta do średnich zarobków w jego powiecie zamieszkania. Wartość 1,0 = średnia lokalna; powyżej 1,0 oznacza zarobki wyższe niż średnia w okolicy.
- Bezrobocie — średni odsetek miesięcy na bezrobociu w pierwszym roku po dyplomie.
Dane: system ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów), MNiSW / OPI-PIB, na podstawie danych ZUS i systemu POL-on, kohorta absolwentów 2023. Więcej: ela.nauka.gov.pl.