Zarobki absolwentów kierunku Zarządzanie — ile się zarabia po studiach
Mediana zarobków na starcie
5 902 zł / mies.
zakres na uczelniach: 2 117–10 859 zł
WWZ (względny wskaźnik zarobków)
0,8
poniżej średniej w miejscu zamieszkania
Bezrobocie
2,4%
średni odsetek miesięcy na bezrobociu
Absolwenci
22 901
kohorta 2023
Programy studiów
361
uczelnia × poziom × forma
Mediana miesięcznych zarobków z etatu w pierwszym roku po dyplomie dla absolwentów kierunku Zarządzanie wynosi 5 902 zł. Względny wskaźnik zarobków (WWZ) 0,8 oznacza zarobki poniżej średniej w miejscu zamieszkania. Poniżej ranking uczelni dla tego kierunku.
Ranking uczelni — zarobki po kierunku Zarządzanie
Programy studiów posortowane według mediany zarobków absolwentów.
| # | Uczelnia | Poziom | Forma | Woj. | Zarobki | WWZ | Absolwenci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Łódzka (PL1) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 10 859 zł | 1,4 | 33 |
| 2 | Collegium Civitas w Warszawie (CCW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 10 074 zł | 1,1 | 42 |
| 3 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | małopolskie | 9 842 zł | 0,9 | 185 |
| 4 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 9 622 zł | 1,1 | 129 |
| 5 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 487 zł | 1,2 | 52 |
| 6 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGHW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 9 167 zł | 1,1 | 155 |
| 7 | Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (SWBJW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 971 zł | 1,1 | 12 |
| 8 | Politechnika Warszawska (PW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 842 zł | 1,1 | 20 |
| 9 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 712 zł | 1,2 | 91 |
| 10 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 624 zł | 1,1 | 360 |
| 11 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGHW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 8 259 zł | 1,0 | 92 |
| 12 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 8 247 zł | 1,1 | 60 |
| 13 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 8 235 zł | 1,1 | 163 |
| 14 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych (ZSBS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 8 096 zł | 1,2 | 16 |
| 15 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 8 063 zł | 1,1 | 27 |
| 16 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (ULW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 918 zł | 1,0 | 66 |
| 17 | Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (WSHS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 852 zł | 1,0 | 25 |
| 18 | Politechnika Gdańska (PG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 7 792 zł | 1,1 | 22 |
| 19 | Collegium Civitas w Warszawie (CCW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 698 zł | 0,9 | 57 |
| 20 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 656 zł | 0,9 | 175 |
| 21 | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych (WSHW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 7 629 zł | 1,5 | 50 |
| 22 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 593 zł | 0,8 | 15 |
| 23 | Uczelnia Łukaszewski (WSZPW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 570 zł | 1,0 | 16 |
| 24 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (ULW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 534 zł | 0,6 | 27 |
| 25 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 7 500 zł | 0,5 | 51 |
| 26 | Politechnika Wrocławska (PW1) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 7 479 zł | 1,0 | 27 |
| 27 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 7 465 zł | 1,1 | 141 |
| 28 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 7 351 zł | 1,2 | 21 |
| 29 | Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie (WSZSWW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 280 zł | 1,0 | 166 |
| 30 | WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (WSHUP) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | wielkopolskie | 7 254 zł | 0,8 | 18 |
| 31 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 239 zł | 0,9 | 115 |
| 32 | Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Warszawie (WSBAL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 190 zł | 1,0 | 15 |
| 33 | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (CHSGM) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 184 zł | 1,1 | 73 |
| 34 | Europejska Uczelnia w Warszawie (EUW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 140 zł | 0,9 | 36 |
| 35 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 7 129 zł | 1,1 | 118 |
| 36 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 7 096 zł | 0,9 | 18 |
| 37 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 975 zł | 0,8 | 17 |
| 38 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGEADGJ) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 965 zł | 1,0 | 33 |
| 39 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 940 zł | 1,1 | 19 |
| 40 | Uniwersytet Szczeciński (US) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 6 929 zł | 0,9 | 31 |
| 41 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 922 zł | 0,8 | 151 |
| 42 | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (WSMW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 912 zł | 1,0 | 166 |
| 43 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 900 zł | 0,9 | 126 |
| 44 | Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie (WSZSWW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 880 zł | 0,8 | 183 |
| 45 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 879 zł | 0,9 | 22 |
| 46 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (KAAFMK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 6 850 zł | 0,9 | 37 |
| 47 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 842 zł | 0,8 | 94 |
| 48 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu (WWSZP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 833 zł | 1,0 | 104 |
| 49 | Politechnika Częstochowska (PCz) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 6 828 zł | 0,8 | 21 |
| 50 | Uniwersytet Warszawski (UW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 821 zł | 0,6 | 200 |
| 51 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 6 821 zł | 0,9 | 84 |
| 52 | Europejska Uczelnia w Warszawie (EUW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 819 zł | 0,9 | 76 |
| 53 | Uniwersytet Pomorski w Słupsku (APS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 815 zł | 1,0 | 12 |
| 54 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 6 795 zł | 1,0 | 114 |
| 55 | Politechnika Częstochowska (PCz) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 779 zł | 0,8 | 30 |
| 56 | Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (WSISZW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 774 zł | 1,0 | 29 |
| 57 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGHW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 717 zł | 0,5 | 34 |
| 58 | Politechnika Gdańska (PG) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 6 698 zł | 0,8 | 19 |
| 59 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 690 zł | 0,6 | 77 |
| 60 | Akademia Ateneum w Gdańsku (ASWG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 689 zł | 1,0 | 14 |
| 61 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 676 zł | 0,9 | 580 |
| 62 | Uniwersytet Gdański (UG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 674 zł | 0,8 | 87 |
| 63 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 665 zł | 0,9 | 53 |
| 64 | Uczelnia WSB Merito w Warszawie (WSIZAW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 663 zł | 0,5 | 27 |
| 65 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (GWSHWKK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 654 zł | 0,9 | 46 |
| 66 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (ULW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 626 zł | 0,8 | 56 |
| 67 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 620 zł | 1,0 | 344 |
| 68 | Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie (WSMW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 612 zł | 0,8 | 120 |
| 69 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZBK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 6 570 zł | 0,9 | 187 |
| 70 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (WSZPHCW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 565 zł | 0,9 | 193 |
| 71 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 6 551 zł | 0,8 | 97 |
| 72 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 547 zł | 0,7 | 145 |
| 73 | Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu (WSZEW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 544 zł | 1,0 | 33 |
| 74 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 533 zł | 0,8 | 132 |
| 75 | Uniwersytet Łódzki (UL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 6 512 zł | 1,0 | 14 |
| 76 | Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPWP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 511 zł | 0,8 | 44 |
| 77 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 6 498 zł | 1,1 | 43 |
| 78 | Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu (WSZEW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 495 zł | 1,0 | 42 |
| 79 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 6 482 zł | 0,9 | 34 |
| 80 | Politechnika Koszalińska (PK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 6 447 zł | 1,0 | 15 |
| 81 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 445 zł | 0,9 | 37 |
| 82 | Uczelnia Jana Wyżykowskiego (DWSPTP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 6 433 zł | 0,7 | 40 |
| 83 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHEL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 6 431 zł | 0,9 | 83 |
| 84 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (AEHW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 431 zł | 1,0 | 43 |
| 85 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 6 429 zł | 0,9 | 163 |
| 86 | Akademia Humanitas (WSHS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 426 zł | 1,0 | 32 |
| 87 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (WSZIB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 6 424 zł | 1,0 | 50 |
| 88 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 419 zł | 0,9 | 202 |
| 89 | Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPWP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 397 zł | 0,8 | 65 |
| 90 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 377 zł | 0,7 | 103 |
| 91 | Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych (WSNSL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 6 364 zł | 0,9 | 17 |
| 92 | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGEADGJ) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 335 zł | 0,9 | 34 |
| 93 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | śląskie | 6 326 zł | 1,0 | 31 |
| 94 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 305 zł | 0,8 | 314 |
| 95 | Akademia Nauk Stosowanych - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (WSZAO) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 6 304 zł | 0,9 | 100 |
| 96 | Akademia WSB (AWSB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 269 zł | 0,9 | 27 |
| 97 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOPK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 266 zł | 0,8 | 13 |
| 98 | Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 263 zł | 0,9 | 40 |
| 99 | Politechnika Wrocławska (PW1) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 6 248 zł | 0,6 | 15 |
| 100 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 245 zł | 0,9 | 75 |
| 101 | Politechnika Śląska (PS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 196 zł | 0,8 | 26 |
| 102 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 6 194 zł | 0,9 | 12 |
| 103 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGHW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 191 zł | 0,5 | 12 |
| 104 | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej (WSZPHCW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 188 zł | 0,8 | 215 |
| 105 | Lubelska Akademia WSEI (WSEIL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 6 183 zł | 0,8 | 54 |
| 106 | Uniwersytet w Białymstoku (UWB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 6 165 zł | 0,8 | 27 |
| 107 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 6 144 zł | 0,9 | 107 |
| 108 | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (WSBT) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 6 111 zł | 1,0 | 99 |
| 109 | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (CHSGM) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 110 zł | 0,8 | 94 |
| 110 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIZR) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 6 090 zł | 0,6 | 137 |
| 111 | Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu (WSHR) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 6 086 zł | 0,9 | 48 |
| 112 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGHSSK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 6 073 zł | 0,8 | 31 |
| 113 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 6 063 zł | 0,8 | 211 |
| 114 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOPK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 6 044 zł | 0,6 | 13 |
| 115 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 6 039 zł | 0,9 | 422 |
| 116 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 6 039 zł | 0,7 | 33 |
| 117 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 6 026 zł | 0,8 | 127 |
| 118 | Politechnika Warszawska (PW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 6 000 zł | 0,8 | 21 |
| 119 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 992 zł | 0,9 | 210 |
| 120 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu (WSBP3) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 989 zł | 0,7 | 15 |
| 121 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 5 987 zł | 0,8 | 250 |
| 122 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (PWSTEBMJ) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | podkarpackie | 5 974 zł | 0,9 | 31 |
| 123 | Uczelnia WSB Merito w Warszawie (WSIZAW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 5 964 zł | 0,8 | 162 |
| 124 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIZR) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 5 963 zł | 0,9 | 99 |
| 125 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (GWSHWKK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 956 zł | 0,9 | 70 |
| 126 | Uniwersytet Szczeciński (US) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 5 948 zł | 1,0 | 30 |
| 127 | Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku (WSBG) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 5 940 zł | 0,6 | 46 |
| 128 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 937 zł | 0,8 | 484 |
| 129 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (WSBW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 5 935 zł | 0,9 | 182 |
| 130 | Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych (WSHW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 929 zł | 0,7 | 54 |
| 131 | Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu (PWSZW1) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | zachodniopomorskie | 5 926 zł | 0,8 | 38 |
| 132 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (WSZIB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 918 zł | 0,8 | 71 |
| 133 | Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (PWSZWL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 901 zł | 1,0 | 18 |
| 134 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPAL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubelskie | 5 900 zł | 0,9 | 27 |
| 135 | Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (WSBNLUNS) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 889 zł | 0,9 | 163 |
| 136 | Politechnika Warszawska (PW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 886 zł | 0,5 | 35 |
| 137 | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie (GWSHMMG) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 864 zł | 0,8 | 19 |
| 138 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 5 864 zł | 0,9 | 141 |
| 139 | Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSWJR) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | warmińsko-mazurskie | 5 862 zł | 1,0 | 24 |
| 140 | Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (WSFiZ) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 5 851 zł | 0,8 | 83 |
| 141 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK1) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 847 zł | 0,7 | 46 |
| 142 | WSHIU Akademia Nauk Stosowanych (WSHUP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 839 zł | 0,8 | 13 |
| 143 | Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza (WSSGP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podkarpackie | 5 838 zł | 0,8 | 175 |
| 144 | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (WSABEKG) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | pomorskie | 5 828 zł | 0,8 | 206 |
| 145 | Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (WSEH_BB) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 804 zł | 0,8 | 26 |
| 146 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (SWSPZL) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 800 zł | 0,9 | 26 |
| 147 | Akademia im. Jakuba z Paradyża (PWSZJPGW) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | lubuskie | 5 800 zł | 0,8 | 10 |
| 148 | Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (WSLP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 791 zł | 0,8 | 63 |
| 149 | Politechnika Wrocławska (PW1) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | dolnośląskie | 5 790 zł | 0,7 | 26 |
| 150 | Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. (WSBGW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | lubuskie | 5 780 zł | 0,8 | 20 |
| 151 | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (CHSGM) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 780 zł | 0,4 | 29 |
| 152 | Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSWJR) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | warmińsko-mazurskie | 5 771 zł | 0,8 | 30 |
| 153 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALKW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 766 zł | 0,8 | 49 |
| 154 | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Nauk Stosowanych (ZSBS) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | zachodniopomorskie | 5 759 zł | 0,8 | 24 |
| 155 | Politechnika Gdańska (PG) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 5 753 zł | 0,6 | 15 |
| 156 | Politechnika Białostocka (PB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | podlaskie | 5 752 zł | 0,5 | 11 |
| 157 | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEZW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | mazowieckie | 5 751 zł | 0,6 | 34 |
| 158 | Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego (PWSZS2) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | łódzkie | 5 739 zł | 0,8 | 13 |
| 159 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (WSZBK) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 736 zł | 0,9 | 216 |
| 160 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK1) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | małopolskie | 5 733 zł | 0,9 | 40 |
| 161 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia pierwszego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 717 zł | 0,6 | 93 |
| 162 | Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (WSBP) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | wielkopolskie | 5 709 zł | 0,8 | 355 |
| 163 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) | Studia drugiego stopnia | niestacjonarne | kujawsko-pomorskie | 5 691 zł | 0,9 | 48 |
| 164 | Politechnika Gdańska (PG) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | pomorskie | 5 687 zł | 0,7 | 13 |
| 165 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) | Studia drugiego stopnia | stacjonarne | mazowieckie | 5 685 zł | 0,6 | 19 |
| 166 | Akademia WSB (AWSB) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | śląskie | 5 681 zł | 0,8 | 40 |
| 167 | Akademia Nauk Stosowanych - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (WSZAO) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | opolskie | 5 677 zł | 0,7 | 75 |
| 168 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW) | Studia pierwszego stopnia | niestacjonarne | dolnośląskie | 5 673 zł | 0,7 | 99 |
