Klasy matematyczno-informatyczny — Technika Drzewica 2026
Klasy z rozszerzoną matematyką i informatyką — pod studia informatyczne i ścisłe.
Progi punktowe z 2025 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| # | Szkoła | Klasa / rozszerzenia | Próg 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Technikum w Drzewicy Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego "hubala" | 1C Technik transportu kolejowegogeografia, informatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 2 | Technikum w Drzewicy Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego "hubala" | 1E Technikum Logistycznegeografia, informatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 3 | Technikum w Drzewicy Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego "hubala" | 1D Technik pojazdów kolejowychgeografia, informatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 4 | Technikum w Drzewicy Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego "hubala" | 1A Technik Eksploatacji portów i terminaligeografia, informatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 5 | Technikum w Drzewicy Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego "hubala" | 1B Technik Lotniskowych służb operacyjnychgeografia, informatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 6 | Technikum w Drzewicy Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego "hubala" | 1F Technik Informatykgeografia, informatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 7 | Technikum w Drzewicy Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego "hubala" | 1G Urządzeń i systemów energetyki odnawialnejgeografia, informatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 8 | Technikum w Drzewicy Imienia Majora Henryka Dobrzańskiego "hubala" | 1H Technik Elektrykgeografia, informatyka, j. angielski, matematyka | · |
Co po tym profilu? Kierunki studiów i zarobki
Typowe kierunki po tym profilu i mediana zarobków absolwentów w 1. roku po dyplomie (oficjalne dane ELA — Ekonomiczne Losy Absolwentów).
Informatyka i Systemy Informacyjne11 111 zł/mies. medianaAnaliza danych - big data10 806 zł/mies. medianaCyberbezpieczeństwo9407 zł/mies. medianaInformatyka stosowana9182 zł/mies. medianaInformatyka techniczna9015 zł/mies. medianaInżynieria i analiza danych8160 zł/mies. mediana
Wszystkie kierunki i zarobki →