Licea Gdańsk 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | EWD | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO VI VI LO | 1E | ratownictwa-wodnego | · | · | · | Bardzo małe szanse -77,2 | |
| LO VI VI LO | 1D | klasa mistrzostwa sportowego - wioślarstwo/kajakarstwo | · | · | · | Bardzo małe szanse -110,0 | |
| LO XIV XIV LO im. Jana Pawła II | 1A | humanistyczno-prawnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -143,6 | |
| LO VI VI LO | 1B | dziennikarsko-artystyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -148,9 | |
| LO XIV XIV LO im. Jana Pawła II | 1C | biol-wos-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,2 | |
| LO VI VI LO | 1A | humanistyczno-prawna | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,4 | |
| LO VI VI LO | 1F | lingwistyczno-psychologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,4 | |
| LO XV XV LO Dwujęzyczne im. Zjednoczonej Europy | 0H | wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,7 | |
| LO VII VII LO im. Józefa Wybickiego | 1B | prawno-dyplomatyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,9 | |
| LO XIV XIV LO im. Jana Pawła II | 1B | mat-geo-ang z Cyberbezpieczeństwem | · | · | · | Bardzo małe szanse -152,6 | |
| LO XV XV LO Dwujęzyczne im. Zjednoczonej Europy | 1B | humanistyczna z edukacją filmową | · | · | · | Bardzo małe szanse -153,1 | |
| LO VII VII LO im. Józefa Wybickiego | 1E | medialno-lingwistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -153,9 | |
| LO VI VI LO | 1C | biol-ang-chem/mat | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,9 | |
| LO XIX XIX LO im. Mariana Mokwy | 1B gr. 2 | artystyczna - plastyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -155,7 | |
| LO VII VII LO im. Józefa Wybickiego | 1A | mat-fiz-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,3 | |
| LO XX XX LO Dwujęzyczne im. Zbigniewa Herberta | 1C gr. 2 | dwujęzyczna dwuprofilowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,4 | |
| LO XV XV LO Dwujęzyczne im. Zjednoczonej Europy | 1E | europejska | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,6 | |
| LO XV XV LO Dwujęzyczne im. Zjednoczonej Europy | 1A | mat-inf-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,7 | |
| LO XV XV LO Dwujęzyczne im. Zjednoczonej Europy | 1C | psychologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,8 | |
| LO VII VII LO im. Józefa Wybickiego | 1C | matematyczno-biologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,6 | |
| LO XIX XIX LO im. Mariana Mokwy | 1B gr. 1 | artystyczna - muzyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,8 | |
| LO VII VII LO im. Józefa Wybickiego | 1F | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -158,9 | |
| LO II II LO im. dr. Władysława Pniewskiego | 1B1 | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -159,7 | |
| LO X X LO Dwujęzyczne | 1D gr. 1 | dwujęzyczna lingwistyczno-społeczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,2 | |
| LO X X LO Dwujęzyczne | 1D gr. 2 | dwujęzyczna lingwistyczno-społeczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,3 | |
| LO VII VII LO im. Józefa Wybickiego | 1D | biol-chem-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,5 | |
| LO XXIV XXIV LO im. Stefana Banacha | Klasa 1A grupa 1 MG (mat-geo-fiz) | Klasa 1A grupa 1 MG (mat-geo-fiz) | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,8 | |
| LO XXIV XXIV LO im. Stefana Banacha | Klasa 1A grupa 2 MG (mat-geo-ang) | Klasa 1A grupa 2 MG (mat-geo-ang) | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,8 | |
| LO VIII VIII LO im. KEN | 1A gr. 2 | pol-ang-niem | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,8 | |
| LO XV XV LO Dwujęzyczne im. Zjednoczonej Europy | 1D | mat-geo-ang z turystyką regionalną | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,0 | |
| LO III III LO Bohaterów Westerplatte (Topolówka) | 1C gr. 2 | dyplomatyczno-prawna | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,3 | |
| LO X X LO Dwujęzyczne | 1C gr. 1 – biznesowa | biznesowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,3 | |
| LO II II LO im. dr. Władysława Pniewskiego | 1B2 | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,3 | |
| LO IX IX LO im. Krzysztofa Kolbergera | 1E | multimedia i AI | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,7 | |
| LO XXIV XXIV LO im. Stefana Banacha | Klasa 1A grupa 1 BCh (biol-chem-mat) | Klasa 1A grupa 1 BCh (biol-chem-mat) | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,9 | |
| LO XXIV XXIV LO im. Stefana Banacha | Klasa 1A grupa 2 BCh (biol-chem-fiz) | Klasa 1A grupa 2 BCh (biol-chem-fiz) | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,9 | |
| LO XXIV XXIV LO im. Stefana Banacha | Klasa 1A grupa 3 BCh (biol-chem-ang) | Klasa 1A grupa 3 BCh (biol-chem-ang) | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,9 | |
| LO IX IX LO im. Krzysztofa Kolbergera | 1B | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,2 | |
| LO XIX XIX LO im. Mariana Mokwy | 1C | społeczno - prawna | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,2 | |
| LO XX XX LO Dwujęzyczne im. Zbigniewa Herberta | 1D gr. 2 | dwujęzyczna - ekonomiczno-biznesowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,7 | |
| LO XV XV LO Dwujęzyczne im. Zjednoczonej Europy | 1F | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,8 | |
| LO IX IX LO im. Krzysztofa Kolbergera | 1G | językowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,4 | |
| LO IX IX LO im. Krzysztofa Kolbergera | 1C gr. 2 | mat-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,6 | |
| LO VIII VIII LO im. KEN | 1D | mat-inf-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,3 | |
| LO XIX XIX LO im. Mariana Mokwy | 1A | ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,8 | |
| LO IX IX LO im. Krzysztofa Kolbergera | 1A | biznesowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,9 | |
| LO XX XX LO Dwujęzyczne im. Zbigniewa Herberta | 1B gr. 2 | dwujęzyczna politechniczna z informatyką | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,0 | |
| LO VIII VIII LO im. KEN | 1A gr. 1 | pol-ang-fran | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,2 | |
| LO XX XX LO Dwujęzyczne im. Zbigniewa Herberta | 1A | dwujęzyczna medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,8 | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika | 1A | medialno-prawnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,8 | |
| LO II II LO im. dr. Władysława Pniewskiego | 1E | menadżerska | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,8 | |
| LO II II LO im. dr. Władysława Pniewskiego | 1D | przyrodnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -166,0 | |
| LO X X LO Dwujęzyczne | 1A | dwujęzyczna politechniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -166,0 | |
| ULO Uniwersyteckie LO im. P. Adamowicza (ALO UG) | 1Ai inf | informatyka, j. angielski, matematyka | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -166,3 | |
| LO IX IX LO im. Krzysztofa Kolbergera | 1C gr. 1 | mat-fiz | · | · | · | Bardzo małe szanse -166,3 | |
| LO XIX XIX LO im. Mariana Mokwy | 1D | biomedyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -166,8 | |
| LO X X LO Dwujęzyczne | 1B | dwujęzyczna biomedyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -166,9 | |
| LO III III LO Bohaterów Westerplatte (Topolówka) | 1A gr. 2 | ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -166,9 | |
| LO III III LO Bohaterów Westerplatte (Topolówka) | 1C gr. 1 | dyplomatyczno-prawna | · | · | · | Bardzo małe szanse -167,1 | |
| LO XX XX LO Dwujęzyczne im. Zbigniewa Herberta | 1D gr. 1 | dwujęzyczna - ekonomiczno-biznesowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -167,2 |
Pokazano 60 z 99