Licea Katowice 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | EWD | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO XV XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1CP | biol-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -40,9 | |
| LO XV XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1M | geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -56,0 | |
| LO XVI XVI LO im. Dziewięciu Górników z Wujka | 1A gr. 2 | sportowa - piłka siatkowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -56,0 | |
| LO XIV XIV LO im. mjr. Henryka Sucharskiego | 1F | psychologiczno społeczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -57,0 | |
| LO XVI XVI LO im. Dziewięciu Górników z Wujka | 1B | e-biznes | · | · | · | Bardzo małe szanse -60,1 | |
| LO VI VI LO im. Jana Długosza | 1E | integracyjna | · | · | · | Bardzo małe szanse -62,5 | |
| LO XVI XVI LO im. Dziewięciu Górników z Wujka | 1A gr. 1 | sportowa - piłka nożna | · | · | · | Bardzo małe szanse -70,0 | |
| LO VI VI LO im. Jana Długosza | 1B | europejska | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,7 | |
| LO XV XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1W | PW - geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,8 | |
| LO VI VI LO im. Jana Długosza | 1A | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -82,0 | |
| LO VI VI LO im. Jana Długosza | 1C | Biznesowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -87,6 | |
| LO XIV XIV LO im. mjr. Henryka Sucharskiego | 1B | klasa wojskowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -90,9 | |
| LO XIV XIV LO im. mjr. Henryka Sucharskiego | 1C | klasa strażacka z zarządzaniem kryzysowym | · | · | · | Bardzo małe szanse -94,6 | |
| LO XIV XIV LO im. mjr. Henryka Sucharskiego | 1A | policyjno-kryminalistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -96,2 | |
| LO V V LO im. Władysława Broniewskiego | 1B | dziennikarska | · | · | · | Bardzo małe szanse -100,1 | |
| LO V V LO im. Władysława Broniewskiego | 1C | językowo-turystyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -102,3 | |
| LO V V LO im. Władysława Broniewskiego | 1A | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -103,6 | |
| LO XIV XIV LO im. mjr. Henryka Sucharskiego | 1E | artystyczno dziennikarska | · | · | · | Bardzo małe szanse -105,5 | |
| LO VI VI LO im. Jana Długosza | 1D | dietetyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -108,0 | |
| LO VII VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic (Dwujęzyczne) | 1C | piłka nożna | · | · | · | Bardzo małe szanse -120,1 | |
| LO VII VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic (Dwujęzyczne) | 1A | dwujęzyczna z językiem angielskim | · | · | · | Bardzo małe szanse -120,3 | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1C gr. 1 | pol-filo | · | · | · | Bardzo małe szanse -124,4 | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1C gr. 2 | biz i zarz-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -125,3 | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1A gr. 2 | ang-geo | · | · | · | Bardzo małe szanse -125,8 | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1D gr. 2 | his-wos | · | · | · | Bardzo małe szanse -128,9 | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1D gr. 1 | biol-geo | · | · | · | Bardzo małe szanse -132,2 | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1A gr. 1 | pol-his | · | · | · | Bardzo małe szanse -132,6 | |
| LO VII VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic (Dwujęzyczne) | 1B gr. 1 | ang-geo | · | · | · | Bardzo małe szanse -135,3 | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1B gr. 2 | mat-inf-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -136,1 | |
| LO VII VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic (Dwujęzyczne) | 1B gr. 2 | ang-biol | · | · | · | Bardzo małe szanse -136,5 | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B gr. A | klasa medyczno-informatyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -141,0 | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C | medialno-prawna | · | · | · | Bardzo małe szanse -144,1 | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A gr. B | klasa dwujęzyczna z j. francuskim | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,6 | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1D | klasa językowo biznesowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -153,2 | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A2 gr. 2 | lingwistyczno-geograficzna | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,7 | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 0A | klasa wstępna dwujęzyczna (z wykładowym językiem niemieckim) | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,7 | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1B gr. 1 | biol-chem-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,8 | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1E gr. 2 | his-włos-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,8 | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B gr. 2 | mat-his-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,2 | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1D | his-WOS-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,4 | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A2 gr. 1 | lingwistyczno-geograficzna | · | · | · | Bardzo małe szanse -158,0 | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1C gr. 2 | mat-ang-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -158,5 | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C2 | mat-inf-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -158,7 | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B gr. 1 | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -159,0 | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1C | mat-inf-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,4 | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A1 gr. 1 | humanistyczno-prawna | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,4 | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C1 gr. 2 | mat-fiz-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,5 | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C1 gr. 1 | sigma | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,8 | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A1 gr. 2 | humanistyczno-prawna | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,9 | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C1 gr. 1 | mat-fiz-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,1 | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1E gr. 1 | biol-włos-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,6 | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C2 | matematyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,4 | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A gr. C | klasa dwujęzyczna z j. francuskim | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,4 | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1A gr. 2 | językowa hiszpańska - grupa z biologią | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,8 | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1A gr. 1 | językowa hiszpańska - grupa z geografią | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,6 | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1B | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,7 | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B gr. B | klasa medyczno-informatyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,3 | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 0W | dwujęzyczny z językiem włoskim- klasa wstępna | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,7 | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C1 gr. 2 | sigma | · | · | · | Bardzo małe szanse -166,9 | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C3 | matematyczno-biologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -167,5 |
Pokazano 60 z 86