Licea Kielce 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | EWD | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO X X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego | 1D | mundurowa - policja i straż graniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -65,3 | |
| LO VII VII LO im. Jozefa Pilsudskiego | 1E | prawnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -103,0 | |
| LO VII VII LO im. Jozefa Pilsudskiego | 1D | politechniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -107,7 | |
| LO X X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego | 1E | mundurowa – prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne | · | · | · | Bardzo małe szanse -119,3 | |
| LO VII VII LO im. Jozefa Pilsudskiego | 1B | pol-biol-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -120,8 | |
| LO VII VII LO im. Jozefa Pilsudskiego | 1F | dziennikarska | · | · | · | Bardzo małe szanse -127,2 | |
| Nazaret LO im. sw. Jadwigi Krolowej (Nazaret) | 1A gr. 2 | prawniczo-ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -127,8 | |
| LO VII VII LO im. Jozefa Pilsudskiego | 1C | ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -128,4 | |
| Kostka Katolickie LO im. sw. Stanislawa Kostki | 1C | politechniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -130,9 | |
| Nazaret LO im. sw. Jadwigi Krolowej (Nazaret) | 1A gr. 3 | prawniczo-ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -131,5 | |
| LO V V LO im. ks. Piotra Sciegiennego | 1E | turystyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -135,8 | |
| Nazaret LO im. sw. Jadwigi Krolowej (Nazaret) | 1A gr. 1 | prawniczo-ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -137,1 | |
| Kostka Katolickie LO im. sw. Stanislawa Kostki | 1A | prawnicza/kulturoznawcza | · | · | · | Bardzo małe szanse -137,7 | |
| Nazaret LO im. sw. Jadwigi Krolowej (Nazaret) | 1C gr. 1 | medyczno-techniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -137,9 | |
| LO V V LO im. ks. Piotra Sciegiennego | 1C | medialna | · | · | · | Bardzo małe szanse -138,7 | |
| LO V V LO im. ks. Piotra Sciegiennego | 1A | politechniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -141,1 | |
| Nazaret LO im. sw. Jadwigi Krolowej (Nazaret) | 1A gr. 4 | prawniczo-ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -141,7 | |
| Nazaret LO im. sw. Jadwigi Krolowej (Nazaret) | 1C gr. 2 | medyczno-techniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -144,3 | |
| LO VII VII LO im. Jozefa Pilsudskiego | 1A | medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -145,3 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1G – integracyjna - językowa bez orzeczenia | integracyjna - językowa bez orzeczenia | · | · | · | Bardzo małe szanse -145,4 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1F – integracyjna - dziennikarska z orzeczeniem | integracyjna - dziennikarska z orzeczeniem | · | · | · | Bardzo małe szanse -147,0 | |
| LO V V LO im. ks. Piotra Sciegiennego | 1B | ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -147,4 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1F – integracyjna - dziennikarska bez orzeczenia | integracyjna - dziennikarska bez orzeczenia | · | · | · | Bardzo małe szanse -147,9 | |
| LO IV IV LO | 1E | pol-his-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,3 | |
| LO V V LO im. ks. Piotra Sciegiennego | 1D | psychologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,8 | |
| LO V V LO im. ks. Piotra Sciegiennego | 1F | medyczno-ratownicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,8 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1G – integracyjna - językowa z orzeczeniem | integracyjna - językowa z orzeczeniem | · | · | · | Bardzo małe szanse -152,0 | |
| LO VI VI LO im. Juliusza Slowackiego | 1H | pol-his-WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -152,6 | |
| LO IV IV LO | 1A | mat-fiz-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -153,3 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1A | politechniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,1 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1E | dwujęzyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -155,0 | |
| LO VI VI LO im. Juliusza Slowackiego | 1D | mat-geo-biz zarz | · | · | · | Bardzo małe szanse -155,6 | |
| LO II II LO im. Jana Sniadeckiego | 1B | pol-his-WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,2 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1D | psychologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,4 | |
| LO IV IV LO | 1B | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,8 | |
| Kostka Katolickie LO im. sw. Stanislawa Kostki | 1B | medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,1 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1B | ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,7 | |
| LO II II LO im. Jana Sniadeckiego | 1E | mat-fiz-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -159,3 | |
| LO I I LO im. Stefana Zeromskiego | 1A | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -159,6 | |
| LO IV IV LO | 1C | pol-biol-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -159,6 | |
| LO IV IV LO | 1D | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,0 | |
| Nazaret LO im. sw. Jadwigi Krolowej (Nazaret) | 1B | medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,3 | |
| LO VI VI LO im. Juliusza Slowackiego | 1A | mat-fiz-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,4 | |
| LO VI VI LO im. Juliusza Slowackiego | 1C | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,5 | |
| LO VI VI LO im. Juliusza Slowackiego | 1R | biol-geo-his | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,3 | |
| LO I I LO im. Stefana Zeromskiego | 1C | medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,0 | |
| LO II II LO im. Jana Sniadeckiego | 1C | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,2 | |
| LO III III LO z Oddzialami Integracyjnymi im. C.K. Norwida | 1C | medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,6 | |
| LO I I LO im. Stefana Zeromskiego | 1H | mat-inf-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,4 | |
| LO II II LO im. Jana Sniadeckiego | 1A | dwujęzyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,5 | |
| LO I I LO im. Stefana Zeromskiego | 1D | medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,2 | |
| LO I I LO im. Stefana Zeromskiego | KIasa 1F (mat-geo-ang) | KIasa 1F (mat-geo-ang) | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,4 | |
| LO VI VI LO im. Juliusza Slowackiego | 1F | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,8 | |
| LO II II LO im. Jana Sniadeckiego | 1F | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,2 | |
| LO II II LO im. Jana Sniadeckiego | 1G | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -165,2 | |
| LO I I LO im. Stefana Zeromskiego | 1G | mat-fiz-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -166,6 | |
| LO II II LO im. Jana Sniadeckiego | 1D | mat-fiz-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -169,0 | |
| LO VI VI LO im. Juliusza Slowackiego | 1E | biol-chem-mat | · | · | · | Bardzo małe szanse -169,5 | |
| LO VI VI LO im. Juliusza Slowackiego | 1P | mat-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -173,9 | |
| LO X X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego | 1A | MS - piłka siatkowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -235,0 |
Pokazano 60 z 79