Licea Łódź 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | EWD | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO XXIV XXIV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1d | matematyka, biologia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -47,0 | |
| LO XI XI LO im. Józefa Piłsudskiego | I d gr. 1 | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -66,0 | |
| LO XXIV XXIV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1c | matematyka, biologia, chemia | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,3 | |
| LO XXXIII XXXIII LO im. Armii Krajowej | B | j. polski, biologia, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -75,8 | |
| LO XXIV XXIV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1a | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -82,8 | |
| LO XI XI LO im. Józefa Piłsudskiego | I d gr. 2 | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -106,0 | |
| LO II II LO im. Gabriela Narutowicza | 1D gr.2 | j. polski, historia sztuki, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -108,7 | |
| LO XI XI LO im. Józefa Piłsudskiego | I c gr. 1 | matematyka, chemia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -112,4 | |
| LO II II LO im. Gabriela Narutowicza | 1b gr.1 | j. polski, j. angielski, WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -114,5 | |
| LO XXXII XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej | 1C_N | j. polski, historia, WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -114,9 | |
| LO II II LO im. Gabriela Narutowicza | 1D gr.1 | j. polski, historia sztuki, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -117,7 | |
| LO XXXII XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej | 1A_N | matematyka, fizyka, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -118,4 | |
| LO XXXII XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej | 1D | matematyka, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -121,0 | |
| LO II II LO im. Gabriela Narutowicza | 1b gr.2 | j. polski, j. angielski, WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -121,2 | |
| LO XI XI LO im. Józefa Piłsudskiego | I c gr. 2 | matematyka, chemia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -121,9 | |
| LO XXXII XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej | 1B_N | matematyka, biologia, chemia | · | · | · | Bardzo małe szanse -128,9 | |
| LO XXIV XXIV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1B | geografia, j. angielski, j. hiszpański | · | · | · | Bardzo małe szanse -130,7 | |
| LO XXXII XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej | 1C_H | j. polski, historia, WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -131,7 | |
| LO VIII VIII LO im. Adama Asnyka | 1E | matematyka, chemia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -132,4 | |
| LO XV XV LO im. Jana Kasprowicza | 1B | matematyka, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -133,3 | |
| LO XXXI XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa | 1d | j. polski, geografia, historia | · | · | · | Bardzo małe szanse -135,1 | |
| LO XV XV LO im. Jana Kasprowicza | 1A | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -135,3 | |
| LO XV XV LO im. Jana Kasprowicza | 1d | j. polski, biologia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -135,3 | |
| LO II II LO im. Gabriela Narutowicza | 1A gr.2 | geografia, j. angielski, WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -137,5 | |
| LO II II LO im. Gabriela Narutowicza | 1A gr.1 | geografia, j. angielski, WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -138,2 | |
| LO XI XI LO im. Józefa Piłsudskiego | I b gr. 1 | j. polski, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -138,3 | |
| LO UŁ Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego | 1A | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -138,6 | |
| LO II II LO im. Gabriela Narutowicza | 1C gr.2 | biologia, chemia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -139,6 | |
| LO XXXIII XXXIII LO im. Armii Krajowej | B2 | j. polski, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -140,4 | |
| LO XXXIII XXXIII LO im. Armii Krajowej | A2 | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -142,1 | |
| LO II II LO im. Gabriela Narutowicza | 1C gr.1 | biologia, chemia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -142,3 | |
| LO XXXII XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej | 1A_H | matematyka, fizyka, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -144,6 | |
| LO XXXII XXXII LO im. Haliny Poświatowskiej | 1B_H | matematyka, biologia, chemia | · | · | · | Bardzo małe szanse -145,2 | |
| LO XXXIII XXXIII LO im. Armii Krajowej | C2 | matematyka, chemia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -145,8 | |
| LO XIII XIII LO im. Marii Piotrowiczowej | 1A | j. polski, geografia, historia | · | · | · | Bardzo małe szanse -146,3 | |
| LO XV XV LO im. Jana Kasprowicza | 1C | biologia, chemia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -147,3 | |
| LO VIII VIII LO im. Adama Asnyka | 1C | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -148,4 | |
| LO XXV XXV LO im. Stefana Żeromskiego | 1D | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,2 | |
| LO XII XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 1B | matematyka, fizyka | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,6 | |
| LO XXXIII XXXIII LO im. Armii Krajowej | A1 | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,9 | |
| LO XI XI LO im. Józefa Piłsudskiego | I b gr. 2 | matematyka, biologia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -150,5 | |
| LO XXIX XXIX LO im. Janka Bytnara „Rudego” | 1B | prawna – j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -150,6 | |
| LO UŁ Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego | 1B | matematyka, fizyka, informatyka | · | · | · | Bardzo małe szanse -150,6 | |
| LO IV IV LO im. Emilii Sczanieckiej | 1A gr.2 | matematyka, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -150,8 | |
| LO IV IV LO im. Emilii Sczanieckiej | 1E gr.1 | matematyka, biologia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,2 | |
| LO XXXI XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa | 1B | matematyka, biologia, chemia | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,5 | |
| LO XII XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 1D | matematyka, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,8 | |
| LO XXXIII XXXIII LO im. Armii Krajowej | C1 | matematyka, chemia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -152,0 | |
| LO VIII VIII LO im. Adama Asnyka | 1B | matematyka, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -153,4 | |
| LO VIII VIII LO im. Adama Asnyka | 1D | matematyka, biologia, chemia | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,3 | |
| LO XXXIII XXXIII LO im. Armii Krajowej | B1 | j. polski, biologia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,4 | |
| LO XXIX XXIX LO im. Janka Bytnara „Rudego” | 1D | biologiczno-chemiczna: j. angielski, chemia, biologia | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,8 | |
| LO XXXI XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa | 1c_niem | matematyka, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -155,4 | |
| LO III III LO im. Tadeusza Kościuszki | 1A | j. polski, geografia, historia | · | · | · | Bardzo małe szanse -155,8 | |
| LO XXI XXI LO im. Bolesława Prusa | 1a_gr2 | j. polski, historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -155,8 | |
| LO XXIX XXIX LO im. Janka Bytnara „Rudego” | 1C | turystyczno-językowa: j. angielski, j. hiszpański, geografia | · | · | · | Bardzo małe szanse -155,9 | |
| LO XII XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 1C | matematyka, biologia, chemia | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,0 | |
| LO XXV XXV LO im. Stefana Żeromskiego | 1A | Ekonomiczna – matematyka, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,8 | |
| LO XXXIII XXXIII LO im. Armii Krajowej | D2 | matematyka, geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,8 | |
| LO XXV XXV LO im. Stefana Żeromskiego | 1E | Przyrodnicza – matematyka, biologia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,7 |
Pokazano 60 z 118