Licea Rzeszów 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | EWD | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO X X LO (ZSKU) | 1LOS | ogólnokształcąca z elementami wizażu i stylizacji | · | · | · | Bardzo małe szanse -27,2 | |
| LO V V LO im. K.K. Baczynskiego (SMS) | 1A | sportowa - piłka nożna chłopców | · | · | · | Bardzo małe szanse -40,0 | |
| LO XII XII LO z Oddzialami Integracyjnymi (ZS nr 4) | 1B | przyrodnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -44,0 | |
| LO XI XI LO (ZS Ekonomicznych) | 1AL | 1al | · | · | · | Bardzo małe szanse -45,5 | |
| LO V V LO im. K.K. Baczynskiego (SMS) | 1H | koszykówka dziewcząt | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,0 | |
| LO V V LO im. K.K. Baczynskiego (SMS) | 1C | sportowa - taniec/akrobatyka | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,0 | |
| LO V V LO im. K.K. Baczynskiego (SMS) | 1B | sportowa - akrobatyka/trampolina/fitness | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,0 | |
| LO XII XII LO z Oddzialami Integracyjnymi (ZS nr 4) | 1C | turystyczno-społeczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,2 | |
| LO XIV XIV LO (ZST im. E. Kwiatkowskiego) | 1LOA | geogr-ang-mat | · | · | · | Bardzo małe szanse -74,5 | |
| LO X X LO (ZSKU) | 1LOW | wojskowa – Oddziały Przygotowania Wojskowego | · | · | · | Bardzo małe szanse -76,8 | |
| LO VII VII LO (ZS nr 2) | 1T | językowo - turystyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -105,9 | |
| LO V V LO im. K.K. Baczynskiego (SMS) | 1D | sportowa - lekkoatletyka | · | · | · | Bardzo małe szanse -108,0 | |
| Pijarki Publiczne LO im. Pauli Montal Siostr Pijarek | 1C | politechniczna/turystyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -111,6 | |
| LO VIII VIII LO im. S. Wyspianskiego | 1D | geo-his-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -115,3 | |
| Pijarki Publiczne LO im. Pauli Montal Siostr Pijarek | 1A | językowo-prawny | · | · | · | Bardzo małe szanse -118,3 | |
| LO VIII VIII LO im. S. Wyspianskiego | 1C | pol-his-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -119,6 | |
| LO VII VII LO (ZS nr 2) | 1P | ratownicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -119,8 | |
| LO VIII VIII LO im. S. Wyspianskiego | 1B | biol-chem-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -120,8 | |
| LO VIII VIII LO im. S. Wyspianskiego | 1A | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -123,7 | |
| DLU Dwujezyczne Liceum Uniwersyteckie im. S. Baranczaka | 1H | dwujęzyczna pol-WOS - Law & Journalism | · | · | · | Bardzo małe szanse -124,8 | |
| DLU Dwujezyczne Liceum Uniwersyteckie im. S. Baranczaka | 1MS | dwujęzyczna biol-chem - Medical Science | · | · | · | Bardzo małe szanse -128,0 | |
| Pijarki Publiczne LO im. Pauli Montal Siostr Pijarek | 1B | medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -129,5 | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawla II Siostr Prezentek | 1A gr. 1 | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -130,1 | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawla II Siostr Prezentek | 1A gr. 2 | biologiczna z językiem polskim | · | · | · | Bardzo małe szanse -130,3 | |
| LO IV IV LO im. Mikolaja Kopernika | 1H | mat-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -132,7 | |
| LO VIII VIII LO im. S. Wyspianskiego | 1E | biol-pol-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -133,1 | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawla II Siostr Prezentek | 1F | mat-inf | · | · | · | Bardzo małe szanse -133,6 | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawla II Siostr Prezentek | 1D | mat-geo | · | · | · | Bardzo małe szanse -134,9 | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawla II Siostr Prezentek | 1E | mat-fiz | · | · | · | Bardzo małe szanse -136,6 | |
| LO IV IV LO im. Mikolaja Kopernika | 1F | wos-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -141,1 | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddzialami Dwujezycznymi | 1D | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -141,2 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1E | his-WOS-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -142,8 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1A | mat-fiz-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -143,3 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1I | inf-mat-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -143,7 | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawla II Siostr Prezentek | 1B | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -144,7 | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1G | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -145,3 | |
| LO I I LO im. ks. Stanislawa Konarskiego | 1F | mat-inf-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -148,0 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1G | geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,3 | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddzialami Dwujezycznymi | 1E | biologiczno-humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -149,7 | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1B | politechniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -150,2 | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1E | biznes | · | · | · | Bardzo małe szanse -150,5 | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddzialami Dwujezycznymi | 1A | dwujęzyczna informatyczno - matematyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -150,5 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1B | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,1 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1C | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,1 | |
| LO IV IV LO im. Mikolaja Kopernika | 1G | pol-biol-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,3 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1F | mat-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,8 | |
| LO IV IV LO im. Mikolaja Kopernika | 1A | mat-fiz | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,8 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1D | pol-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -152,1 | |
| LO IV IV LO im. Mikolaja Kopernika | 1C | biol-chem-mat | · | · | · | Bardzo małe szanse -152,7 | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddzialami Dwujezycznymi | 1B | ogólnodostępna humanistyczno - artystyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -153,8 | |
| LO IX IX LO Dwujezyczne im. sw. Krolowej Jadwigi | 1D gr. 1 | ogólnodostępna dyplomatyczno - prawnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,1 | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1A | humanistyczno-przyrodnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -154,4 | |
| DLU Dwujezyczne Liceum Uniwersyteckie im. S. Baranczaka | 1S | dwujęzyczna mat-ang - Science | · | · | · | Bardzo małe szanse -155,6 | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1F | geo-mat-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,3 | |
| LO IX IX LO Dwujezyczne im. sw. Krolowej Jadwigi | 1B gr. 1 | ogólnodostępna ekonomiczno - menadżerska | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,3 | |
| LO I I LO im. ks. Stanislawa Konarskiego | 1A | pol-his-WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,4 | |
| LO VI VI LO im. Ambrozego Towarnickiego | 1H | pol-biol-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -158,1 | |
| LO IV IV LO im. Mikolaja Kopernika | 1B | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -158,5 | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddzialami Dwujezycznymi | 1C | dwujęzyczna biologiczno chemiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -159,1 | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1C | promedyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -159,7 |
Pokazano 60 z 93