Licea Toruń 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | EWD | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1H gr. 1 | sportowa - piłka siatkowa | · | · | · | Średnie szanse -3,0 | |
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1H gr. 2 | sportowa - piłka ręczna | · | · | · | Średnie szanse -4,0 | |
| LO II II LO im. Krolowej Jadwigi | 1D | sportowa - piłka nożna | · | · | · | Małe szanse -11,0 | |
| LO VI VI LO im. Zeslancow Sybiru | 1A | ogólny | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -41,5 | |
| LO VI VI LO im. Zeslancow Sybiru | 1B | pożarniczo-ratowniczy | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -41,5 | |
| LO II II LO im. Krolowej Jadwigi | 1B | wojskowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -58,1 | |
| LO XIII XIII LO (ZSOiT nr 13 im. W. Broniewskiego) | 1 – mistrzostwa sportowego - piłka nożna | mistrzostwa sportowego - piłka nożna | · | · | · | Bardzo małe szanse -63,0 | |
| LO XIII XIII LO (ZSOiT nr 13 im. W. Broniewskiego) | 1 – mistrzostwa sportowego - hokej na lodzie | mistrzostwa sportowego - hokej na lodzie | · | · | · | Bardzo małe szanse -70,0 | |
| LO II II LO im. Krolowej Jadwigi | 1A | mundurowa - policyjna i straży granicznej | · | · | · | Bardzo małe szanse -78,5 | |
| LO XIII XIII LO (ZSOiT nr 13 im. W. Broniewskiego) | 1 – mistrzostwa sportowego - wioślarstwo | mistrzostwa sportowego - wioślarstwo | · | · | · | Bardzo małe szanse -83,0 | |
| LO VIII VIII LO (ZSPS) | 1E | sportowo-fizjoterapeutyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -90,0 | |
| LO XIII XIII LO (ZSOiT nr 13 im. W. Broniewskiego) | 1 – mistrzostwa sportowego - kolarstwo | mistrzostwa sportowego - kolarstwo | · | · | · | Bardzo małe szanse -90,0 | |
| LO II II LO im. Krolowej Jadwigi | 1C | psychologiczno-pedagogiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -97,6 | |
| LO VII VII LO im. Wandy Szuman | 1E | językowa z hiszpańskim | · | · | · | Bardzo małe szanse -98,7 | |
| LO VII VII LO im. Wandy Szuman | 1A | social media | · | · | · | Bardzo małe szanse -108,4 | |
| LO VII VII LO im. Wandy Szuman | 1C | biol-chem-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -109,0 | |
| LO VII VII LO im. Wandy Szuman | 1D | społeczno-językowa - integracyjna | · | · | · | Bardzo małe szanse -112,9 | |
| LO VII VII LO im. Wandy Szuman | 1B | językowo-turystyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -114,7 | |
| LO III III LO im. Samuela Bogumila Lindego | 1A | językowo-humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -117,0 | |
| LO III III LO im. Samuela Bogumila Lindego | 1D | językowo-matematyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -122,0 | |
| LO III III LO im. Samuela Bogumila Lindego | 1B | językowo-artystyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -125,0 | |
| LO III III LO im. Samuela Bogumila Lindego | 1C | językowo-medialna | · | · | · | Bardzo małe szanse -125,0 | |
| LO IX IX LO im. Kazimierza Jagiellonczyka | 1E | matematyczno-biznesowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -125,9 | |
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1B | politechniczna - dwujęzyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -126,6 | |
| LO IX IX LO im. Kazimierza Jagiellonczyka | 1C | ogólna z językiem hiszpańskim | · | · | · | Bardzo małe szanse -129,8 | |
| LO IX IX LO im. Kazimierza Jagiellonczyka | 1B | humanistyczno-psychologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -130,1 | |
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1D | dyplomatyczna - dwujęzyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -130,3 | |
| LO IX IX LO im. Kazimierza Jagiellonczyka | 1A | prozdrowotna | · | · | · | Bardzo małe szanse -131,2 | |
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1E | ekonomiczna - dwujęzyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -132,9 | |
| LO VIII VIII LO (ZSPS) | 1T | teatralno-dziennikarska | · | · | · | Bardzo małe szanse -133,3 | |
| LO VIII VIII LO (ZSPS) | 1M | matematyczno-cyfrowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -136,2 | |
| LO IX IX LO im. Kazimierza Jagiellonczyka | 1F | biol-chem | · | · | · | Bardzo małe szanse -138,4 | |
| LO VIII VIII LO (ZSPS) | 1D | prawno-obywatelska | · | · | · | Bardzo małe szanse -140,8 | |
| LO IX IX LO im. Kazimierza Jagiellonczyka | 1D | językowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -142,4 | |
| LO VIII VIII LO (ZSPS) | 1A | medyczno-psychologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -142,9 | |
| LO III III LO im. Samuela Bogumila Lindego | 1E | biologiczno-medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -146,9 | |
| LO IV IV LO im. Tadeusza Kosciuszki | 1B | prawno-językowa | · | · | · | Bardzo małe szanse -147,8 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1F | psychologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -150,9 | |
| LO VIII VIII LO (ZSPS) | 1C | biznesowo-multimedialna | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,7 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1C gr. 2 | lingwistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,8 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1A gr. 1 | medialno-prawnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -152,7 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1A gr. 2 | medialno-prawnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -152,8 | |
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1G | przyrodnicza | · | · | · | Bardzo małe szanse -156,8 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1D | ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,2 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1B gr. 1 | politechniczno-informatyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -157,8 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1E | medyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -158,6 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1C gr. 1 | lingwistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -159,3 | |
| LO IV IV LO im. Tadeusza Kosciuszki | 1F | psychologiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -160,1 | |
| LO V V LO im. Jana Pawla II | 1B gr. 2 | politechniczno-informatyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -161,2 | |
| LO IV IV LO im. Tadeusza Kosciuszki | 1E | uniwersytecka | · | · | · | Bardzo małe szanse -162,7 | |
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1A | mat-fiz-inf/ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,5 | |
| LO IV IV LO im. Tadeusza Kosciuszki | 1C | ekonomiczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,6 | |
| LO I I LO im. Mikolaja Kopernika | 1C gr. 2 | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -163,7 | |
| LO I I LO im. Mikolaja Kopernika | 1A | humanistyczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -164,6 | |
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1F | biol-chem-mat | · | · | · | Bardzo małe szanse -167,1 | |
| LO X X LO im. prof. Stefana Banacha | 1C | lekarska | · | · | · | Bardzo małe szanse -168,2 | |
| LO I I LO im. Mikolaja Kopernika | 1D | językowa z elementami medioznawstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -168,9 | |
| LO I I LO im. Mikolaja Kopernika | 1C gr. 1 | mat-geo-ang | · | · | · | Bardzo małe szanse -169,9 | |
| LO I I LO im. Mikolaja Kopernika | 1B gr. 1 | mat-fiz | · | · | · | Bardzo małe szanse -171,7 | |
| LO IV IV LO im. Tadeusza Kosciuszki | 1D | inżynierska | · | · | · | Bardzo małe szanse -173,5 |
Pokazano 60 z 86