Licea w Warszawie 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | EWD | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO CLXIV CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego | 1B3 | cheerleading - mat, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -25,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1B ratowniczo-medyczna piłka wodna | piłka wodna - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -30,0 | |
| LO LXII LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Władysława Andersa | 1A PNŻ | piłka nożna (żeńska) - pol, geo, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -36,0 | |
| LO CLXIV CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego | 1B2 | sportowe ratownictwo wodne - mat, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -39,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1A przyrodnicza piłka ręczna dz i chł | piłka ręczna (męska), piłka ręczna (żeńska) - biol, geo, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -50,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1A przyrodnicza rugby | rugby - biol, geo, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -50,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1F fizjoprofilaktyczna koszykówka chł | piłka koszykowa (męska) - biol, chem, ang (ang (K) - hisz) | · | · | · | Bardzo małe szanse -52,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska szermierka | szermierka - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -54,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1B ratowniczo-medyczna ratownictwo wodne | sportowe ratownictwo wodne - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -55,0 | |
| LO LXII LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Władysława Andersa | 1DE PNM | piłka nożna (męska) - pol, his, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -55,0 | |
| LO LXXXVIII LXXXVIII LO im. Michała Konarskiego | 1LC | geografia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -58,9 | |
| LO CXXV CXXV LO im. Waldemara Milewicza | 1Ld | historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -59,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1F fizjoprofilaktyczna piłka siatkowa chł | piłka siatkowa (męska) - biol, chem, ang (ang (K) - hisz) | · | · | · | Bardzo małe szanse -60,0 | |
| LO LXII LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Władysława Andersa | 1Csm | biologia, chemia, j. angielski (mistrzostwa sportowego) | · | · | · | Bardzo małe szanse -61,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska strzelectwo sportowe | strzelectwo sportowe - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -63,0 | |
| LO CLXII CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1SpnN | piłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska) - biol, geo, ang (ang - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -63,0 | |
| LO LXII LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Władysława Andersa | 1C SŻ | piłka siatkowa (żeńska) - biol, chem, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -65,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1A przyrodnicza piłka nożna dz i chł | piłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska) - biol, geo, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -67,0 | |
| LO CLXVI CLXVI LO z Oddziałami Sportowymi | 1 LB/p. nożna chłopcy | piłka nożna (męska) - biol, ang (ang (K) - hisz (P), niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -68,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1E prawnicza piłka siatkowa dz | piłka siatkowa (żeńska) - pol, wos, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -68,0 | |
| LO LXXXVIII LXXXVIII LO im. Michała Konarskiego | 1LB | j. angielski, WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -68,9 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1B ratowniczo-medyczna triathlon | triathlon - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -70,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1C turystyczna piłka nożna dz i chł | piłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska) - geo, wos, ang (ang (K) - hisz) | · | · | · | Bardzo małe szanse -70,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska judo | judo - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -70,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska zapasy | zapasy - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,0 | |
| LO CLXII CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1SpnH | piłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska) - biol, geo, ang (ang - hisz (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -74,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1E prawnicza piłka siatkowa chł | piłka siatkowa (męska) - pol, wos, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -75,0 | |
| LO CLXIV CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego | 1A1 | piłka nożna (męska) - geo, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -75,0 | |
| LO XXXVIII XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1g2 | mat, his (ang (K) - wł (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -82,0 | |
| LO CXI CXI LO im. Stefana Kisielewskiego | ICDm | pol, his, ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -90,9 | |
| LO LXIII LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Fn | mat, chem, fiz (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -95,7 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1B ratowniczo-medyczna pięciobój nowoczesny | pięciobój nowoczesny - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -100,0 | |
| LO LIX LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska taekwondo olimpijskie | taekwondo olimpijskie - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -100,0 | |
| LO XCVII XCVII LO im. Olimpijczyków Polskich | 1M | pol, inf, ang (ang (K) - hisz (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -102,6 | |
| LO XXXVIII XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1d2 | mat, fiz (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -102,8 | |
| LO XCVII XCVII LO im. Olimpijczyków Polskich | 1D | pol, his, ang (ang (K) - fr (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -103,1 | |
| LO LXXXVIII LXXXVIII LO im. Michała Konarskiego | 1LA | j. angielski, matematyka | · | · | · | Bardzo małe szanse -103,7 | |
| LO CII CII LO im. ks. Jana Woźniaka | E | (I/o) - pol, geo, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -105,0 | |
| LO LI LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1d | pol, his, ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -105,4 | |
| LO XCVI XCVI LO im. Agnieszki Osieckiej | 1Li | mat, inf, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -106,6 | |
| LO CXI CXI LO im. Stefana Kisielewskiego | IABa | (I/o) - pol, his, ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -106,8 | |
| LO CXXXVII CXXXVII LO im. Roberta Schumana | 1F | pol, biol, niem (ang*D - niem (K), niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -107,4 | |
| LO XX XX LO im. Bolesława Chrobrego | 1B | geografia, matematyka | · | · | · | Bardzo małe szanse -108,4 | |
| LO XCVI XCVI LO im. Agnieszki Osieckiej | 1La | historia, j. polski | · | · | · | Bardzo małe szanse -108,8 | |
| LO XXXII XXXII LO im. gen. Stefana Roweckiego-Grota | 1A | historia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -111,0 | |
| LO XXXII XXXII LO im. gen. Stefana Roweckiego-Grota | 1B | his, ang (ang - wł (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -111,2 | |
| LO CII CII LO im. ks. Jana Woźniaka | B | (I/o) - pol, biz, ang (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -111,4 | |
| LO XXXVIII XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1e2 | mat, geo (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -111,4 | |
| LO LXXXVII LXXXVII LO im. gen. Leopolda Okulickiego | 1LD | geo, ang, niem (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -111,5 | |
| LO XX XX LO im. Bolesława Chrobrego | 1A | j. angielski, j. polski | · | · | · | Bardzo małe szanse -113,8 | |
| LO CLXII CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1aN | (I/o) - pol, mat, ang (ang - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -115,4 | |
| LO CXIV CXIV LO im. Jana Kilińskiego | 1Ai angielski / hiszpański | (I/o) - pol, his, hszt (ang (K) - hisz (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -115,4 | |
| LO CII CII LO im. ks. Jana Woźniaka | D | (I/o) - pol, geo, ang (ang - hisz) | · | · | · | Bardzo małe szanse -116,0 | |
| LO XCII XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi | 1Bi | geografia, WOS | · | · | · | Bardzo małe szanse -116,9 | |
| LO LI LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1L2 | pol, ang, niem (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -117,2 | |
| LO LI LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1c | geografia, j. angielski, matematyka | · | · | · | Bardzo małe szanse -117,3 | |
| LO XCIX XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1Ef | mat, geo (ang*D - fr (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -117,3 | |
| LO XCII XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi | 1Ai | biologia, j. angielski | · | · | · | Bardzo małe szanse -117,4 | |
| LO CXXV CXXV LO im. Waldemara Milewicza | 1Le | mat, geo (ang - hisz, niem, ros) | · | · | · | Bardzo małe szanse -117,8 | |
| LO CXIV CXIV LO im. Jana Kilińskiego | 1BS | biz, wos, ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -119,0 |
Pokazano 60 z 738