Technika Bydgoszcz 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1MSPI | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -22,0 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1MSPWM | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -22,0 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1MSKI | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -23,0 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1MSKM | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -23,0 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1MSKMT | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -23,0 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1MSPWMT | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -24,0 | |
| T 11 Technikum Mechaniczno-elektryczne nr 11 im. Tytusa Maksymiliana Hubera | 1TC gr. 1 | Technik spawalnictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -29,8 | |
| T 9 Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej Z Oddziałami Sportowymi | 1HA | Technik handlowiec | · | · | · | Bardzo małe szanse -30,8 | |
| T 8 Technikum Gastronomiczno-hotelarskie nr 8 im. Jarosława Iwaszkiewicza | 1TH | Technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -30,9 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1 – Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym | · | · | · | Bardzo małe szanse -33,6 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza | 1C | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -35,0 | |
| T 2 Technikum Elektryczno-energetyczne nr 2 im. Jana III Sobieskiego | 1C | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | · | · | · | Bardzo małe szanse -38,5 | |
| T 8 Technikum Gastronomiczno-hotelarskie nr 8 im. Jarosława Iwaszkiewicza | 1ATG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -40,3 | |
| T 8 Technikum Gastronomiczno-hotelarskie nr 8 im. Jarosława Iwaszkiewicza | 1BTG | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -40,3 | |
| T 11 Technikum Mechaniczno-elektryczne nr 11 im. Tytusa Maksymiliana Hubera | 1BT gr. 2 | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -42,0 | |
| T 9 Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej Z Oddziałami Sportowymi | 1OB | Technik przemysłu mody | · | · | · | Bardzo małe szanse -42,5 | |
| T 9 Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej Z Oddziałami Sportowymi | 1SB | Technik stylista | · | · | · | Bardzo małe szanse -43,6 | |
| T 5 Technikum Drzewne nr 5 im. Stanisława Staszica | 1B | Technik hodowca koni | · | · | · | Bardzo małe szanse -44,0 | |
| T 13 Technikum Logistyczno-spożywcze nr 13 | 1S | Technik spedytor | · | · | · | Bardzo małe szanse -48,4 | |
| T 8 Technikum Gastronomiczno-hotelarskie nr 8 im. Jarosława Iwaszkiewicza | 1TK | Technik usług kelnerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -49,0 | |
| T 5 Technikum Drzewne nr 5 im. Stanisława Staszica | 1A | Technik technologii drewna | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,3 | |
| T 11 Technikum Mechaniczno-elektryczne nr 11 im. Tytusa Maksymiliana Hubera | 1TA gr. 1 | Technik robotyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -52,5 | |
| T 9 Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej Z Oddziałami Sportowymi | 1NL | Technik realizacji nagrań | · | · | · | Bardzo małe szanse -53,1 | |
| T 2 Technikum Elektryczno-energetyczne nr 2 im. Jana III Sobieskiego | 1B | Technik energetyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -55,5 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza | 1B | Technik ochrony środowiska | · | · | · | Bardzo małe szanse -56,5 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza | 1F | Technik organizacji turystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -56,5 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1 – Technik transportu kolejowego | Technik transportu kolejowego | · | · | · | Bardzo małe szanse -58,3 | |
| T 9 Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej Z Oddziałami Sportowymi | 1RB | Technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -59,9 | |
| T 1 Technikum Fryzjersko-kosmetyczne nr 1 | 1 | technik usług fryzjerskich | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -60,2 | |
| T 13 Technikum Logistyczno-spożywcze nr 13 | 1T | Technik technologii żywności | · | · | · | Bardzo małe szanse -61,8 | |
| T 12 Technikum Samochodowe nr 12 | 1AT | Technik pojazdów samochodowych | · | · | · | Bardzo małe szanse -62,6 | |
| T 11 Technikum Mechaniczno-elektryczne nr 11 im. Tytusa Maksymiliana Hubera | 1BT gr. 1 | Technik elektryk | · | · | · | Bardzo małe szanse -62,6 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza | 1E | Technik fotografii i multimediów | · | · | · | Bardzo małe szanse -67,0 | |
| T 6 Technikum Ekonomiczne nr 6 | 1A gr. 1 | Technik ekonomista - profil ekonomiczno -psychologiczny | · | · | · | Bardzo małe szanse -69,3 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1TKP | Technik programista | · | · | · | Bardzo małe szanse -69,7 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1CM | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -70,1 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1MGE – Technik mechanik | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,5 | |
| T 6 Technikum Ekonomiczne nr 6 | 1A gr. 2 | Technik ekonomista - profil ekonomiczno -psychologiczny | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,5 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1 – Technik awionik | Technik awionik | · | · | · | Bardzo małe szanse -75,7 | |
| T 12 Technikum Samochodowe nr 12 | 1DT | Technik transportu drogowego | · | · | · | Bardzo małe szanse -76,0 | |
| T 11 Technikum Mechaniczno-elektryczne nr 11 im. Tytusa Maksymiliana Hubera | 1TA gr. 2 | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -76,5 | |
| T 12 Technikum Samochodowe nr 12 | 1CT | Technik pojazdów samochodowych | · | · | · | Bardzo małe szanse -77,9 | |
| T 9 Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej Z Oddziałami Sportowymi | 1PB | Technik eksploatacji portów i terminali | · | · | · | Bardzo małe szanse -79,1 | |
| T 6 Technikum Ekonomiczne nr 6 | 1C | Technik rachunkowości | · | · | · | Bardzo małe szanse -84,8 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1MGE – Technik mechatronik | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -85,8 | |
| T 13 Technikum Logistyczno-spożywcze nr 13 | 1L | Technik logistyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -86,4 | |
| T 2 Technikum Elektryczno-energetyczne nr 2 im. Jana III Sobieskiego | 1A | Technik elektryk | · | · | · | Bardzo małe szanse -87,4 | |
| T 6 Technikum Ekonomiczne nr 6 | 1B | Technik ekonomista - profil ekonomiczno -marketingowy | · | · | · | Bardzo małe szanse -91,0 | |
| T 11 Technikum Mechaniczno-elektryczne nr 11 im. Tytusa Maksymiliana Hubera | 1TC gr. 2 | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -95,7 | |
| T 10 Technikum Mechaniczne nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego Z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1 – Technik mechanik lotniczy | Technik mechanik lotniczy | · | · | · | Bardzo małe szanse -99,2 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza | 1A | Technik analityk | · | · | · | Bardzo małe szanse -100,2 | |
| T 7 Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego | 1F | Technik informatyk - WOJ | · | · | · | Bardzo małe szanse -103,8 | |
| T 9 Technikum nr 9 im. Marii Dąbrowskiej Z Oddziałami Sportowymi | 1NLB | Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych | · | · | · | Bardzo małe szanse -110,3 | |
| T 3 Technikum Budowlane nr 3 im. Jurija Gagarina | 1M | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | · | · | · | Bardzo małe szanse -110,5 | |
| T 3 Technikum Budowlane nr 3 im. Jurija Gagarina | 1B | Technik budownictwa - klasa politechniczna | · | · | · | Bardzo małe szanse -113,2 | |
| T 3 Technikum Budowlane nr 3 im. Jurija Gagarina | 1G | Technik geodeta | · | · | · | Bardzo małe szanse -114,6 | |
| T 3 Technikum Budowlane nr 3 im. Jurija Gagarina | 1H | Technik budownictwa - elementy architektury | · | · | · | Bardzo małe szanse -115,0 | |
| T 3 Technikum Budowlane nr 3 im. Jurija Gagarina | 1A | Technik renowacji elementów architektury | · | · | · | Bardzo małe szanse -117,3 | |
| T 3 Technikum Budowlane nr 3 im. Jurija Gagarina | 1C | Technik budownictwa - wspomaganie projektowania CAD | · | · | · | Bardzo małe szanse -118,5 | |
| T 7 Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego | 1I | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -125,1 |
Pokazano 60 z 64