Technika Gdańsk 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-17295 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 2 Technikum nr 14 | 1D | technik ochrony środowiska | · | · | · | Bardzo małe szanse -21,1 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1B | Technik dekarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -35,2 | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TFG gr. 2 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej z reklamą | · | · | · | Bardzo małe szanse -41,0 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1K | Technik urządzeń dźwigowych | · | · | · | Bardzo małe szanse -44,1 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1T | Technik budowy dróg | · | · | · | Bardzo małe szanse -44,9 | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1B | Technik usług kelnerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -46,5 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1D | Technik inżynierii sanitarnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -47,2 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1 | Technik gospodarki nieruchomościami | · | · | · | Bardzo małe szanse -47,6 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1P | Technik technologii drewna | · | · | · | Bardzo małe szanse -50,0 | |
| T-17295 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 2 Technikum nr 14 | 1M | technik inżynierii środowiska i melioracji | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,7 | |
| T 2 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 2 Technikum nr 8 | 1B | Technik tech. chem. z elementami tech. paliw/środków farm. i kosm | · | · | · | Bardzo małe szanse -56,0 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1C | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -59,3 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1W | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | · | · | · | Bardzo małe szanse -63,5 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1R | Technik renowacji elementów architektury | · | · | · | Bardzo małe szanse -67,1 | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1C gr. 1 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -68,7 | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TF | Technik fotografii i multimediów | · | · | · | Bardzo małe szanse -70,8 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1D | Technik budowy jednostek pływających | · | · | · | Bardzo małe szanse -74,7 | |
| T 2 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 2 Technikum nr 8 | 1C | Technik technologii żywności z elementami dietetyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -74,9 | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TS | Technik spawalnictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -75,6 | |
| T 12 Zespół Szkół Samochodowych im. Brygady Pancernej IM Bohaterów Westerplatte Technikum nr 12 | 1ATS | Technik pojazdów samochodowych | · | · | · | Bardzo małe szanse -79,5 | |
| T 7 Zespół Szkół Architektoniczno-projektowych im. Władysława Szafera Technikum nr 7 | 1AK | Technik architektury krajobrazu i arborystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -81,7 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1G | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | · | · | · | Bardzo małe szanse -81,7 | |
| T 12 Zespół Szkół Samochodowych im. Brygady Pancernej IM Bohaterów Westerplatte Technikum nr 12 | 1TM | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -82,4 | |
| T 7 Zespół Szkół Architektoniczno-projektowych im. Władysława Szafera Technikum nr 7 | 1TR | Technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -83,0 | |
| T 9 Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku - Technikum nr 9 Im.xymeny Zaniewskiej | 1G | Technik usług fryzjerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -86,3 | |
| T 9 Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku - Technikum nr 9 Im.xymeny Zaniewskiej | 1I | Technik przemysłu mody | · | · | · | Bardzo małe szanse -87,5 | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1Z | Technik żeglugi śródlądowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -89,0 | |
| T 12 Zespół Szkół Samochodowych im. Brygady Pancernej IM Bohaterów Westerplatte Technikum nr 12 | 1BTS | Technik pojazdów samochodowych | · | · | · | Bardzo małe szanse -89,1 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1A | Technik budownictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -90,0 | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1C gr. 2 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -94,5 | |
| T 7 Zespół Szkół Architektoniczno-projektowych im. Władysława Szafera Technikum nr 7 | 1TT | Technik organizacji turystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -95,3 | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1E | Technik eksploatacji portów i terminali | · | · | · | Bardzo małe szanse -95,8 | |
| T 11 Szkoły Ekonomiczno-handlowe im. Macierzy Szkolnej W Gdańsku Technikum nr 11 | 1AR | Technik rachunkowości | · | · | · | Bardzo małe szanse -96,5 | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TFG gr. 1 | Technik fotografii i multimediów | · | · | · | Bardzo małe szanse -97,2 | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TG | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -97,2 | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TC | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -98,3 | |
| T 9 Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku - Technikum nr 9 Im.xymeny Zaniewskiej | 1E | Technik stylista | · | · | · | Bardzo małe szanse -100,1 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1B | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -100,6 | |
| T 11 Szkoły Ekonomiczno-handlowe im. Macierzy Szkolnej W Gdańsku Technikum nr 11 | 1AH | Technik handlowiec | · | · | · | Bardzo małe szanse -101,8 | |
| T 7 Zespół Szkół Architektoniczno-projektowych im. Władysława Szafera Technikum nr 7 | 1AW | Technik aranżacji wnętrz | · | · | · | Bardzo małe szanse -102,0 | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1A gr. 1 | Technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -102,0 | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1H | Technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -102,5 | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1A gr. 2 | Technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -105,3 | |
| T 12 Zespół Szkół Samochodowych im. Brygady Pancernej IM Bohaterów Westerplatte Technikum nr 12 | 1CTS | Technik pojazdów samochodowych | · | · | · | Bardzo małe szanse -106,0 | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1S | Technik spedytor | · | · | · | Bardzo małe szanse -108,0 | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1E | Technik energetyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -108,5 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1H | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -109,3 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1A | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -109,4 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1L | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -109,9 | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1F | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -113,5 | |
| T 18 Szkoły Okrętowe I Techniczne "conradinum" w Gdańsku Technikum nr 18 | 1E | Technik elektryk | · | · | · | Bardzo małe szanse -115,4 | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1L | Technik logistyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -116,2 | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1E | Technik geodeta | · | · | · | Bardzo małe szanse -116,7 | |
| T 2 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego nr 2 Technikum nr 8 | 1A | Technik analityk z elementami analizy farmaceutycznej/kosmetycznej | · | · | · | Bardzo małe szanse -116,8 | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1O | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -118,3 | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1M | Technik mechanik okrętowy | · | · | · | Bardzo małe szanse -120,8 | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1P | Technik programista | · | · | · | Bardzo małe szanse -122,5 | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1N | Technik nawigator morski | · | · | · | Bardzo małe szanse -124,3 | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1C | Technik elektronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -125,3 | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1C gr. 3 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -125,8 |
Pokazano 60 z 70