Technika Katowice 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 12 Technikum nr 12 | 1F | Technik fotografii i multimediów | · | · | · | Bardzo małe szanse -30,1 | |
| T 14 Technikum nr 14 | 1H | technik elektryk | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -30,4 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TAW | Technik aranżacji wnętrz | · | · | · | Bardzo małe szanse -31,8 | |
| T 3 Technikum nr 3 | 1 | technik żywienia i usług gastronomicznych | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -35,4 | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1A | technik pojazdów samochodowych | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -36,8 | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara | 1L | technik lotniskowych służb operacyjnych | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -40,2 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TB | Technik budownictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -41,4 | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1B | technik weterynarii | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -41,5 | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1TP | Technik eksploatacji portów i terminalii | · | · | · | Bardzo małe szanse -42,6 | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1A | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -45,0 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1A | technik rachunkowości | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -45,1 | |
| T 13 Technikum nr 13 | 1RA | Technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -46,0 | |
| T 13 Technikum nr 13 | 1LA | Technik logistyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -47,7 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1E | Technik elektronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -50,0 | |
| T 18 Technikum nr 18 | 1TGPC | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -52,9 | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara | 1S | technik spedytor | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -54,6 | |
| T 18 Technikum nr 18 | 1TI | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -54,7 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TS | Technik stylista | · | · | · | Bardzo małe szanse -55,5 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1H | technik informatyk | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -56,1 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TRG | Technik realizacji nagłośnień | · | · | · | Bardzo małe szanse -56,2 | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara | 1C | technik chłodnictwa i klimatyzacji | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -57,3 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1C | Technika cyberbezpieczeństwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -57,5 | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1H | Technik teleinformatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -57,8 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1B | technik programista | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -58,6 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1F | technik elektryk | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -60,0 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1C | technik automatyk | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -62,4 | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1T | Technik organizacji turystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -64,5 | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1B2 | technik hotelarstwa (II) | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -71,8 | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1SI | Technik lotniskowych służb operacyjnych | · | · | · | Bardzo małe szanse -75,0 | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1A2 | technik ekonomista (dwujęzyczny) | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -75,3 | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1B1 | technik hotelarstwa | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -75,9 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TPM | Technik przemysłu mody | · | · | · | Bardzo małe szanse -77,8 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TRN | Technik realizacji nagrań | · | · | · | Bardzo małe szanse -80,2 | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1A | Technik elektryk | · | · | · | Bardzo małe szanse -80,3 | |
| T 18 Technikum nr 18 | 1TR | Technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -84,2 | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1CM | Technik mechanik lotniczy | · | · | · | Bardzo małe szanse -86,8 | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1CP | Technik eksploatacji portów i terminali | · | · | · | Bardzo małe szanse -89,5 | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1D | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -93,7 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1G | technik ekonomista | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -95,3 | |
| T 14 Technikum nr 14 | 1A | technik elektronik | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -103,0 | |
| T 18 Technikum nr 18 | 1TM | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -105,0 | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1B | technik transportu kolejowego | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -108,5 | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1C | Technik analityk | · | · | · | Bardzo małe szanse -109,5 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1D | technik robotyk | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -111,5 | |
| T 14 Technikum nr 14 | 1E | technik ekonomista | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -112,8 | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1M | Technik mechanik lotniczy | · | · | · | Bardzo małe szanse -119,0 | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1B | Technik elektronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -124,2 | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1E | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -126,0 | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1I | Technik energetyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -129,2 | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1A | Technik elektryk | · | · | · | Bardzo małe szanse -135,3 | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1G | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -151,2 | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1E | technik energetyk | · | · | · | Brak danych | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1A1 | technik ekonomista | · | · | · | Brak danych | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1C | technik handlowiec | · | · | · | Brak danych | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1C | technik elektromobilności | · | · | · | Brak danych | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1B | technik urządzeń dźwigowych | · | · | · | Brak danych | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1C | technik chłodnictwa i klimatyzacji | · | · | · | Brak danych | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1D | technik telekomunikacji | · | · | · | Brak danych | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1A | technik technologii żywności | · | · | · | Brak danych | |
| T 14 Technikum nr 14 | 1O | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | · | · | · | Brak danych |
Pokazano 60 z 63