Technika Lublin 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | ft | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -35,3 | |
| T-31604 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowlane | D | technik technologii drewna | · | · | · | Bardzo małe szanse -47,1 | |
| T-64291 Zespół Szkół Chemicznych I Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Chemiczne | bt | technik optyki okularowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -50,0 | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Im.tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1s | technik spedytor | · | · | · | Bardzo małe szanse -53,5 | |
| T-89489 Zespół Szkół Odzieżowo-włókienniczych im. Wł. st. Reymonta | 1ft | technik usług fryzjerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -53,9 | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Im.tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1L | technik logistyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -54,4 | |
| T-64291 Zespół Szkół Chemicznych I Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Chemiczne | ct | technik technologii żywności | · | · | · | Bardzo małe szanse -57,3 | |
| T-34455 Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego | 1C | technik elektromobilności | · | · | · | Bardzo małe szanse -57,8 | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Im.tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1r | technik robotyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -59,9 | |
| T-31604 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowlane | 1B | technik inżynierii sanitarnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -60,8 | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TB | technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -61,2 | |
| T-64290 Zespół Szkół Chemicznych I Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Przemysłu Spożywczego | 1CT | technik technologii żywności | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -61,8 | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TD | technik spawalnictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -61,9 | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TD | technik automatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -62,4 | |
| T-31604 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowlane | 1O | technik budownictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -62,5 | |
| T-34455 Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego | 1B | technik pojazdów samochodowych (II) | · | · | · | Bardzo małe szanse -63,0 | |
| T 5 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Technikum Gastronomiczno-hotelarskie | 1DT | technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -64,0 | |
| T-31588 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Drzewne | 1D | technik technologii drewna | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -65,3 | |
| T-89489 Zespół Szkół Odzieżowo-włókienniczych im. Wł. st. Reymonta | 1bt | technik usług fryzjerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -67,2 | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa I Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Oa | technik architektury krajobrazu | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,1 | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Im.tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1m | technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,5 | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa I Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Gw | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,5 | |
| T-31604 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowlane | 1C | technik robót wykończeniowych w budownictwie | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,8 | |
| T-64357 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów Technikum Ekonomiczne | 1ct | technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -73,5 | |
| T-64291 Zespół Szkół Chemicznych I Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Chemiczne | bt | technik technologii chemicznej | · | · | · | Bardzo małe szanse -74,1 | |
| T-80294 Państwowe Szkoły Budownictwa I Geodezji | 1A1 | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | ·2025 | · | · | Bardzo małe szanse -75,5 | |
| T-34455 Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego | 1A | technik pojazdów samochodowych | · | · | · | Bardzo małe szanse -76,3 | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa I Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Rp | technik aranżacji wnętrz | · | · | · | Bardzo małe szanse -77,1 | |
| T-89489 Zespół Szkół Odzieżowo-włókienniczych im. Wł. st. Reymonta | 1st | technik przemysłu mody | · | · | · | Bardzo małe szanse -77,5 | |
| T-89489 Zespół Szkół Odzieżowo-włókienniczych im. Wł. st. Reymonta | 1st | technik stylista | · | · | · | Bardzo małe szanse -77,5 | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Im.tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1i | technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -79,8 | |
| T 5 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Technikum Gastronomiczno-hotelarskie | 1CT | technik organizacji turystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -80,0 | |
| T-87846 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1H | technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -80,5 | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa I Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Ab | technik budownictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -80,8 | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TC | technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -81,0 | |
| T-87846 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1F | technik usług fryzjerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -81,4 | |
| T-87846 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 | technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -81,9 | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TI | technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -82,8 | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa I Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Ip | technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -84,0 | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Im.tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1tp | technik transportu kolejowego | · | · | · | Bardzo małe szanse -85,7 | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa I Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Fp | technik programista | · | · | · | Bardzo małe szanse -86,0 | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa I Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Gg | technik geodeta | · | · | · | Bardzo małe szanse -86,0 | |
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | et | technik elektronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -87,0 | |
| T-64357 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów Technikum Ekonomiczne | 1et | technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -88,0 | |
| T 5 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Technikum Gastronomiczno-hotelarskie | technik żywienia i usług gastronomicznych | technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -88,8 | |
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | 1DT | technik elektryk | · | · | · | Bardzo małe szanse -91,3 | |
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | 1AT | technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -91,5 | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TA | technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -94,2 | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych Im.tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1C | technik cyberbezpieczeństwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -94,8 | |
| T-64357 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów Technikum Ekonomiczne | 1dt | technik organizacji turystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -103,2 | |
| T-64291 Zespół Szkół Chemicznych I Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Chemiczne | 1AT | technik analityk | · | · | · | Bardzo małe szanse -106,2 | |
| T-58361 Zespół Szkół Elektronicznych Technikum Elektroniczne | 1Dt/sz-[O] | technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | · | · | · | Bardzo małe szanse -112,5 | |
| T-64357 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. I J. Vetterów Technikum Ekonomiczne | 1at | technik ekonomista | · | · | · | Bardzo małe szanse -113,8 | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-handlowe | 1AT | technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -115,6 | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-handlowe | 1DT | technik rachunkowości | · | · | · | Bardzo małe szanse -116,5 | |
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | 1CT | technik programista | · | · | · | Bardzo małe szanse -122,8 | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-handlowe | 1ET | technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -126,3 | |
| T-58361 Zespół Szkół Elektronicznych Technikum Elektroniczne | 1Dt/ti-[O] | technik teleinformatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -128,3 | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-handlowe | 1BT | technik handlowiec | · | · | · | Bardzo małe szanse -129,7 | |
| T-58361 Zespół Szkół Elektronicznych Technikum Elektroniczne | 1ABC | technik elektronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -130,7 |
Pokazano 60 z 65