Technika Rzeszów 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 9 Technikum nr 9 | 1 – Technik reklamy | Technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -27,2 | |
| T 4 Technikum nr 4 | 1 – Technik usług kelnerskich | Technik usług kelnerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -29,6 | |
| T 11 Technikum nr 11 | 1DTS | Technik pojazdów samochodowych - Toyota | · | · | · | Bardzo małe szanse -30,1 | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1A gr. 2 | Technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -33,9 | |
| T 4 Technikum nr 4 | 1 – Technik hotelarstwa | Technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -34,5 | |
| T 4 Technikum nr 4 | 1 – Technik organizacji turystyki | Technik organizacji turystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -35,5 | |
| T 8 Technikum nr 8 | 1 – Technik elektronik | Technik elektronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -39,0 | |
| T 5 Technikum nr 5 | 1A | Technik ekonomista | · | · | · | Bardzo małe szanse -39,2 | |
| T-106218 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 – Technik usług fryzjerskich | Technik usług fryzjerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -39,8 | |
| T 5 Technikum nr 5 | 1C | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -40,8 | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1D | Technik spedytor | · | · | · | Bardzo małe szanse -42,7 | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1F | Technik logistyk z elem. eduk. wojskowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -43,1 | |
| T 4 Technikum nr 4 | 1 – Technik przemysłu mody | Technik przemysłu mody | · | · | · | Bardzo małe szanse -43,8 | |
| T-106218 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 – Technik informatyk | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -44,0 | |
| T 8 Technikum nr 8 | 1 – Technik elektryk | Technik elektryk | · | · | · | Bardzo małe szanse -44,4 | |
| T 4 Technikum nr 4 | 1 – Technik żywienia i usług gastronomicznych | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -44,5 | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1R | Technik rachunkowości | · | · | · | Bardzo małe szanse -45,5 | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1 – Technik cyberbezpieczeństwa | Technik cyberbezpieczeństwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -45,7 | |
| T 8 Technikum nr 8 | 1 – Technik fotografii i multimediów | Technik fotografii i multimediów | · | · | · | Bardzo małe szanse -47,1 | |
| T-106218 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 – Technik programista | Technik programista | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,0 | |
| T-106218 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 – Technik mechanik | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,4 | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1 – Technik mechanik | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -52,2 | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1F | Technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -52,5 | |
| T 4 Technikum nr 4 | 1 – Technik stylista | Technik stylista | · | · | · | Bardzo małe szanse -54,7 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1TB | Technik budownictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -55,8 | |
| T-106218 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 – Technik logistyk | Technik logistyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -56,0 | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1 – Technik programista | Technik programista | · | · | · | Bardzo małe szanse -56,9 | |
| T 11 Technikum nr 11 | 1ATS | Technik mechatronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -58,1 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1TR | Technik architektury krajobrazu | · | · | · | Bardzo małe szanse -59,2 | |
| T 5 Technikum nr 5 | 1H | Technik handlowiec | · | · | · | Bardzo małe szanse -60,1 | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1B | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -61,0 | |
| T 13 Technikum nr 13 | 1 – Technik leśnik | Technik leśnik | · | · | · | Bardzo małe szanse -61,2 | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1B | Technik ekonomista | · | · | · | Bardzo małe szanse -61,4 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1TK | Technik transportu kolejowego | · | · | · | Bardzo małe szanse -62,5 | |
| T-106218 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 – Technik spawalnictwa | Technik spawalnictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -65,1 | |
| T 8 Technikum nr 8 | 1 – Technik informatyk | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -69,4 | |
| T 11 Technikum nr 11 | 1ETS | Technik pojazdów samochodowych - Mercedes | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,2 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1CT | Technik inżynierii sanitarnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,4 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1BT | Technik budownictwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -73,8 | |
| T 13 Technikum nr 13 | 1 – Technik ochrony środowiska | Technik ochrony środowiska | · | · | · | Bardzo małe szanse -74,2 | |
| T 13 Technikum nr 13 | 1 – Technik architektury krajobrazu | Technik architektury krajobrazu | · | · | · | Bardzo małe szanse -76,5 | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1 – Technik informatyk | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -79,3 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1TW | Technik aranżacji wnętrz | · | · | · | Bardzo małe szanse -80,0 | |
| T 5 Technikum nr 5 | 1B | Technik gospodarki nieruchomościami | · | · | · | Bardzo małe szanse -82,0 | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1C | Technik logistyk z elem. eduk. lotniczej | · | · | · | Bardzo małe szanse -83,2 | |
| T 11 Technikum nr 11 | 1CTS | Technik pojazdów samochodowych | · | · | · | Bardzo małe szanse -85,4 | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1A gr. 1 | Technik analityk | · | · | · | Bardzo małe szanse -86,1 | |
| T 8 Technikum nr 8 | 1 – Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -87,0 | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1DT | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | · | · | · | Bardzo małe szanse -89,5 | |
| T-106218 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 – Technik robót wykończeniowych w budownictwie | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | · | · | · | Bardzo małe szanse -94,0 | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1D | Technik eksploatacji portów i terminali | · | · | · | Bardzo małe szanse -95,8 | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1 – Technik elektronik | Technik elektronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -96,3 | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1C | Technik lotniskowych służb operacyjnych | · | · | · | Bardzo małe szanse -97,9 | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1 – Technik informatyk | Technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -100,8 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1TG | Technik geodeta | · | · | · | Bardzo małe szanse -101,2 | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1 – Technik usług fryzjerskich | Technik usług fryzjerskich | · | · | · | Bardzo małe szanse -104,5 | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1 – Technik mechanik | Technik mechanik | · | · | · | Bardzo małe szanse -113,5 | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1 – Technik robotyk | Technik robotyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -115,8 | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1 – Technik elektronik | Technik elektronik | · | · | · | Bardzo małe szanse -120,3 | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1 – Technik automatyk | Technik automatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -128,6 |
Pokazano 60 z 64