Profil językowy w technikach w Warszawie 2026
Klasy z dwoma rozszerzonymi językami obcymi — pod filologie, lingwistykę i kierunki międzynarodowe.
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| # | Szkoła | Klasa / rozszerzenia | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Technikum Kinematograficzno-komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego | 1BnTechnik programista - mat, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 2 | Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego | 1cbTechnik cyberbezpieczeństwa - mat (ang - niem) | · |
| 3 | Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku | 1ae1Technik elektryk - mat, ang (ang - niem) | · |
| 4 | Technikum Ogrodnicze | 1TWbiol (Technik weterynarii - ang - niem, niem (P)) | · |
| 5 | Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1FTechnik lotniskowych służb operacyjnych (ang-niem,ros) | · |
| 6 | Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego | 1tgTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej (ang*-hisz*,niem*) | · |
| 7 | Technikum nr 7 | 1lgTechnik logistyk - geo (ang - niem) | · |
| 8 | Technikum nr 6 | 1ct ELETechnik elektryk - ang (ang - niem (P)) | · |
| 9 | Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1ATechnik organizacji turystyki - ang (ang - niem, ros) | · |
| 10 | Technikum Ekonomiczne nr 5 | 1ETechnik ekonomista (ang-niem) | · |
| 11 | Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego | 1trTechnik reklamy (ang*-niem*,hisz*) | · |
| 12 | Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1ETechnik grafiki i poligrafii cyfrowej (ang-niem,fra) | · |
| 13 | Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1LTechnik logistyk (ang-niem,fra) | · |
| 14 | Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego | 1ABCTechnik pojazdów samochodowych (ang-niem*) | · |
| 15 | Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1CTechnik eksploatacji portów i terminali - ang (ang - niem, ros) | · |
| 16 | Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica | 1aiTechnik informatyk (ang-niem) | · |
| 17 | Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1B(I/o) - Technik hotelarstwa - ang (ang - niem, ros) | · |
| 18 | Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1G(I/o) - Technik ekonomista - ang (ang - niem, ros) | · |
| 19 | Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica | 1apTechnik programista (ang-niem) | · |
| 20 | Technikum nr 20 | 1ETechnik organizacji turystyki - ang (ang - hisz, niem) | · |
| 21 | Technikum Gastronomiczno-hotelarskie nr 1 | 1DEang (Technik żywienia i usług gastronomicznych - ang - niem) | · |
| 22 | Technikum Ekonomiczne nr 5 | 1L/1MTechnik logistyk - ang (ang - niem) | · |
| 23 | Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "żywiciel" | 1ITechnik teleinformatyk - mat (ang - niem, ros) | · |
| 24 | Technikum Fototechniczne | 1 ABTechnik fotografii i multimediów - mat, ang (ang - niem) | · |
| 25 | Technikum nr 24 | 1ABITechnik informatyk (ang-niem,ros) | · |
| 26 | Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku | 1ae2Technik teleinformatyk - mat, ang (ang - niem) | · |
| 27 | Technikum Ekonomiczne nr 5 | 1TTechnik hotelarstwa (ang-niem) | · |
| 28 | Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "żywiciel" | 1JTechnik urządzeń dźwigowych - mat (ang - niem, ros) | · |
| 29 | Technikum Ekonomiczne nr 5 | 1HTechnik handlowiec (ang-niem) | · |
| 30 | Technikum nr 8 im. Jana Karskiego | 1AI+1BITechnik informatyk (ang,niem-niem) | · |
| 31 | Technikum Odzieżowe I Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej | 1TFC/DTechnik usług fryzjerskich - ang (ang - niem) | · |
| 32 | Technikum Odzieżowe I Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej | 1TSA/BTechnik stylista (ang*-niem*) | · |
| 33 | Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 1AE2Technik ekonomista - ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 34 | Technikum Samochodowe nr 2 im. Mariana Bublewicza | 1 VETechnik pojazdów samochodowych - ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 35 | Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 1AR2Technik reklamy - ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 36 | Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego | 1toTechnik optyk (ang-niem) | · |
| 37 | Technikum nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi | 1cr(I/o) - Technik reklamy - inf, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 38 | Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego | 1FATechnik usług fryzjerskich - pol (ang (K) - niem (P)) | · |
| 39 | Technikum Gastronomiczno-hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera | 1hTechnik hotelarstwa (ang-niem) | · |
| 40 | Technikum Ekonomiczne nr 8 | 1ETechnik reklamy - geo, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 41 | Technikum nr 30 | I TDmat (Technik technologii drewna - ang - niem) | · |
| 42 | Technikum nr 8 im. Jana Karskiego | 1AO+1BOTechnik organizacji turystyki (ang-niem*) | · |
| 43 | Technikum Gastronomiczno-hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera | 1dTechnik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem) | · |
| 44 | Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego | 1trTechnik reklamy (ang-niem) | · |
| 45 | Technikum Hotelarsko-turystyczno-gastronomiczne nr 21 | 1AHTechnik hotelarstwa (ang-niem) | · |
| 46 | Technikum Ogrodnicze | 1 TAK Aang (Technik architektury krajobrazu i arborystyki - ang - niem, niem (P)) | · |
| 47 | Technikum Hotelarsko-turystyczno-gastronomiczne nr 21 | 1BH1(I/o) - Technik hotelarstwa - ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 48 | Technikum Spożywczo-gastronomiczne im. Jana Pawła II | 1AT/nTechnik żywienia i usług gastronomicznych - ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 49 | Technikum Samochodowe nr 3 | 1aTechnik pojazdów samochodowych (ang-niem) | · |
| 50 | Technikum Odzieżowe I Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej | 1TMBTechnik przemysłu mody - ang (ang - niem) | · |
| 51 | Technikum Poligraficzne | 1tci(I/o) - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 52 | Technikum Samochodowe nr 3 | 1cTechnik mechatronik (ang-niem) | · |
| 53 | Technikum Ekonomiczne nr 8 | 1ATechnik rachunkowości - mat, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 54 | Technikum Samochodowe nr 3 | 1dTechnik logistyk (ang-niem) | · |
| 55 | Technikum nr 20 | 1CTechnik handlowiec - ang (ang - hisz, niem) | · |
| 56 | Technikum nr 30 | I TWbTechnik aranżacji wnętrz - mat, ang (ang - hisz, niem) | · |
| 57 | Technikum Ogrodnicze | 1 TAK BTechnik architektury krajobrazu i arborystyki - ang (ang - niem, niem (P)) | · |
| 58 | Technikum nr 20 | 1G/1HTechnik hotelarstwa - ang (ang - hisz, niem) | · |
| 59 | Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego | 1tkTechnik księgarstwa (ang*-hisz*,niem*) | · |
| 60 | Technikum Samochodowe nr 3 | 1eTechnik elektromobilności (ang-niem) | · |
| 61 | Technikum nr 6 | 1 ct SAMTechnik pojazdów samochodowych - ang (ang - niem (P)) | · |
| 62 | Technikum nr 6 | 1atTechnik pojazdów samochodowych (ang-niem) | · |
| 63 | Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły | 1wtTechnik robót wykończeniowych w budownictwie (ang-niem) | · |
| 64 | Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica | 1asTechnik spedytor (ang-niem) | · |
| 65 | Technikum Ogrodnicze | 1 TOŚTechnik ochrony środowiska - ang (ang - niem, niem (P)) | · |
| 66 | Technikum nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi | 1abe(I/o) - Technik ekonomista - geo, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 67 | Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły | 1stTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang-niem) | · |
| 68 | Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego | 1TAUTechnik automatyk - mat (ang (K) - niem (P)) | · |
| 69 | Technikum Geologiczno-geodezyjno-drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka | 1fgeo (Technik gospodarki nieruchomościami - ang - niem) | · |
| 70 | Technikum nr 12 | 1ASTechnik spedytor - geo (ang (K) - niem (P)) | · |
| 71 | Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 1BH2Technik handlowiec - ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 72 | Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego | 1TABTechnik analityk (ang-niem*) | · |
| 73 | Technikum nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi | 1dR(I/o) - geo, ang (Technik rachunkowości - ang (K) - niem (P)) | · |
| 74 | Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły | at btTechnik budownictwa - mat (ang - niem) | · |
| 75 | Technikum nr 7 | 1oTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - geo (ang - niem) | · |
| 76 | Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły | kt1 kt2Technik architektury krajobrazu i arborystyki - biol (ang - niem) | · |
| 77 | Technikum nr 24 | 1CDEgTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej - ang (ang - niem, ros) | · |
| 78 | Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego | 1aTechnik telekomunikacji - mat (ang - niem) | · |
| 79 | Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego | 1TKABTechnik chłodnictwa i klimatyzacji - mat (ang (K) - niem (P)) | · |
| 80 | Technikum Poligraficzne | 1tc1,2,3,4Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 81 | Technikum Ogrodnicze | 1 TOTechnik agroogrodnictwa - biol (ang - niem, niem (P)) | · |
Co po tym profilu? Kierunki studiów i zarobki
Typowe kierunki po tym profilu i mediana zarobków absolwentów w 1. roku po dyplomie (oficjalne dane ELA — Ekonomiczne Losy Absolwentów).
Filologia francuska6075 zł/mies. medianaFilologia germańska5653 zł/mies. medianaFilologia polska nauczycielska5564 zł/mies. medianaFilologia włoska5500 zł/mies. medianaLingwistyka stosowana5347 zł/mies. medianaLingwistyka dla biznesu5333 zł/mies. mediana
Wszystkie kierunki i zarobki →