Technika w Warszawie 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-83423 Technikum Ogrodnicze | 1 TO | Technik agroogrodnictwa - biol (ang - niem, niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -17,7 | |
| T-42033 Technikum Geologiczno-geodezyjno-drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka | 1T | technik urzadzen i systemow energetyki odnawialnej | · | · | · | Bardzo małe szanse -17,9 | |
| T-31498 Technikum Poligraficzne | 1tc1,2,3,4 | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -23,5 | |
| T 27 Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego | 1TKAB | Technik chłodnictwa i klimatyzacji - mat (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -31,0 | |
| T-26015 Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego | 1a | Technik telekomunikacji - mat (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -31,4 | |
| T-42033 Technikum Geologiczno-geodezyjno-drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka | 1B | technik budowy drog | · | · | · | Bardzo małe szanse -31,8 | |
| T 24 Technikum nr 24 | 1CDEg | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - ang (ang - niem, ros) | · | · | · | Bardzo małe szanse -31,9 | |
| T 5 Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego | 1TA | technik automatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -32,0 | |
| T-22311 Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły | kt1 kt2 | Technik architektury krajobrazu i arborystyki - biol (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -36,0 | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1o | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - geo (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -36,1 | |
| T-22311 Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły | at bt | Technik budownictwa - mat (ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -37,4 | |
| T-24599 Technikum nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi | 1dR | (I/o) - geo, ang (Technik rachunkowości - ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -37,7 | |
| T 29 Technikum nr 29 | 1 RI | (I/o) - Technik reklamy - geo, ang (ang - fr (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -42,6 | |
| T 27 Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego | 1TAB | Technik analityk (ang-niem*) | · | · | · | Bardzo małe szanse -46,5 | |
| T 10 Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 1BH2 | Technik handlowiec - ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -48,3 | |
| T-27600 Technikum Spożywczo-gastronomiczne im. Jana Pawła II | 1CiT | technik technologii zywnosci (cukiernik) | · | · | · | Bardzo małe szanse -48,6 | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1bt | Technik pojazdów samochodowych (ang-ros) | · | · | · | Bardzo małe szanse -49,9 | |
| T 5 Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego | 1TE | technik energetyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -49,9 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1AS | Technik spedytor - geo (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -50,4 | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1EG | technik elektroenergetyk transportu szynowego | · | · | · | Bardzo małe szanse -50,5 | |
| T-42033 Technikum Geologiczno-geodezyjno-drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka | 1D | technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,2 | |
| T 29 Technikum nr 29 | 1RB | technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,2 | |
| T-42033 Technikum Geologiczno-geodezyjno-drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka | 1f | geo (Technik gospodarki nieruchomościami - ang - niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,7 | |
| T-26015 Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego | 1E | technik cyberbezpieczenstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -51,9 | |
| T 26 Technikum nr 26 | 1TZ | technik zywienia i uslug gastronomicznych | · | · | · | Bardzo małe szanse -52,5 | |
| T 27 Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego | 1TAU | Technik automatyk - mat (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -53,5 | |
| T 10 Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 1AH | technik handlowiec | · | · | · | Bardzo małe szanse -54,4 | |
| T-27600 Technikum Spożywczo-gastronomiczne im. Jana Pawła II | 1BiT | technik technologii zywnosci | · | · | · | Bardzo małe szanse -54,4 | |
| T 3 Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego | 1TD | technik gospodarki nieruchomosciami | · | · | · | Bardzo małe szanse -55,0 | |
| T-22311 Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły | 1st | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang-niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -57,6 | |
| T 29 Technikum nr 29 | 1RA | technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -58,6 | |
| T-83423 Technikum Ogrodnicze | 1 TOŚ | Technik ochrony środowiska - ang (ang - niem, niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -58,7 | |
| T-24599 Technikum nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi | 1abe | (I/o) - Technik ekonomista - geo, ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -58,7 | |
| T 21 Technikum Hotelarsko-turystyczno-gastronomiczne nr 21 | 1HO1 | (I/o) - Technik żywienia i usług gastronomicznych - ang (ang (K) - fr (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -59,0 | |
| T-39680 Technikum Samochodowe nr 3 | 1b | Technik pojazdów samochodowych (ang-ros) | · | · | · | Bardzo małe szanse -59,0 | |
| T 25 Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica | 1as | Technik spedytor (ang-niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -61,5 | |
| T-22311 Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły | 1wt | Technik robót wykończeniowych w budownictwie (ang-niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -62,0 | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1at | Technik pojazdów samochodowych (ang-niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -62,8 | |
| T 29 Technikum nr 29 | 1PL | technik eksploatacji portow i terminali | · | · | · | Bardzo małe szanse -63,0 | |
| T 10 Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 1BH1 | Technik handlowiec - ang (ang (K) - ros (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -63,2 | |
| T 29 Technikum nr 29 | 1TB | technik organizacji turystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -64,9 | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1 ct SAM | Technik pojazdów samochodowych - ang (ang - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -65,7 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1AG | biol (Technik gospodarki odpadami - ang (K) - wł (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -65,8 | |
| T-39680 Technikum Samochodowe nr 3 | 1e | Technik elektromobilności (ang-niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -66,0 | |
| T 10 Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 1BR | technik reklamy | · | · | · | Bardzo małe szanse -66,5 | |
| T-34515 Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego | 1tk | Technik księgarstwa (ang*-hisz*,niem*) | · | · | · | Bardzo małe szanse -66,9 | |
| T 26 Technikum nr 26 | 1TH | technik hotelarstwa | · | · | · | Bardzo małe szanse -68,0 | |
| T 20 Technikum nr 20 | 1G/1H | Technik hotelarstwa - ang (ang - hisz, niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -68,6 | |
| T-83423 Technikum Ogrodnicze | 1 TAK B | Technik architektury krajobrazu i arborystyki - ang (ang - niem, niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -69,1 | |
| T 20 Technikum nr 20 | 1C | Technik handlowiec - ang (ang - hisz, niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -69,6 | |
| T 30 Technikum nr 30 | I TWb | Technik aranżacji wnętrz - mat, ang (ang - hisz, niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -69,6 | |
| T-30468 Technikum Budownictwa I Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego | 1AT | technik budownictwa (CAD) | · | · | · | Bardzo małe szanse -69,8 | |
| T 5 Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego | 1TI | technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -71,5 | |
| T-39680 Technikum Samochodowe nr 3 | 1d | Technik logistyk (ang-niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,3 | |
| T-42033 Technikum Geologiczno-geodezyjno-drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka | 1I | technik informatyk | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,5 | |
| T 8 Technikum Ekonomiczne nr 8 | 1A | Technik rachunkowości - mat, ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -72,8 | |
| T 29 Technikum nr 29 | 1TA | technik organizacji turystyki | · | · | · | Bardzo małe szanse -73,7 | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1AE | technik eksploatacji portow i terminali | · | · | · | Bardzo małe szanse -74,8 | |
| T-39680 Technikum Samochodowe nr 3 | 1c | Technik mechatronik (ang-niem) | · | · | · | Bardzo małe szanse -74,8 | |
| T-31498 Technikum Poligraficzne | 1tci | (I/o) - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | · | Bardzo małe szanse -75,3 |
Pokazano 60 z 195