Profil geograficzno-ekonomiczny w liceach w Warszawie 2026
Klasy z geografią i matematyką lub WOS — pod kierunki ekonomiczne, logistykę i zarządzanie.
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| # | Szkoła | Klasa / rozszerzenia | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | 1Hgeografia, j. hiszpanski, matematyka (dwujezyczna) | · |
| 2 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1BHdwmat, biz, geo (ang*D - hisz (P)) | · |
| 3 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 1G_Hgeografia, j. hiszpanski, matematyka (dwujezyczna) | · |
| 4 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 1G_Ngeografia, j. niemiecki, matematyka (dwujezyczna) | · |
| 5 | II LO im. Stefana Batorego | 1mggeografia, matematyka (dwujezyczna) | · |
| 6 | CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | 1H2mat, geo (ang*D - niem) | · |
| 7 | XXXV LO im. Bolesława Prusa | 1ageografia, matematyka (dwujezyczna) | · |
| 8 | XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 1dgeografia, j. angielski, matematyka (dwujezyczna) | · |
| 9 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1BNdwmat, biz, geo (ang*D - niem (P)) | · |
| 10 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 1egeografia, historia, matematyka | · |
| 11 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | 1C/2mat, geo, ang (ang - hisz) | · |
| 12 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 1C2geografia, j. hiszpanski, matematyka | · |
| 13 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | 1Ggeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 14 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 1Sgeografia, matematyka | · |
| 15 | XL LO im. Stefana Żeromskiego | 1Fgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 16 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | 1Egeografia, matematyka | · |
| 17 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | 1egeografia, j. angielski, WOS (dwujezyczna) | · |
| 18 | VIII LO im. Władysława IV | 1Egeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 19 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 1C1geografia, j. niemiecki, matematyka | · |
| 20 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 1fgeografia, matematyka, WOS | · |
| 21 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | 1Bgeografia, j. niemiecki, matematyka | · |
| 22 | XXXV LO im. Bolesława Prusa | 1bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 23 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 1Chgeografia, matematyka, WOS | · |
| 24 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | 1Egeografia, matematyka | · |
| 25 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 1pmat, biol, geo (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | · |
| 26 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1gbiznes i zarzadzanie, geografia, matematyka | · |
| 27 | CXXXVII LO im. Roberta Schumana | 1Ageografia, matematyka (dwujezyczna) | · |
| 28 | XI LO im. Mikołaja Reja | 1E2mat, geo, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 29 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Fgeografia, j. angielski, WOS | · |
| 30 | XI LO im. Mikołaja Reja | 1E1mat, geo, ang (ang (K) - niem (K)) | · |
| 31 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1C1geografia, j. angielski, matematyka | · |
| 32 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | 1C/1,Dmat, geo, ang (ang - niem) | · |
| 33 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1F2mat, geo, hisz (ang - hisz) | · |
| 34 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1bgeografia, j. hiszpanski, matematyka | · |
| 35 | X LO im. Królowej Jadwigi | 1CHbiznes i zarzadzanie, geografia, matematyka | · |
| 36 | CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | 1D_hgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 37 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1Bhgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 38 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 1Cngeografia, matematyka, WOS | · |
| 39 | XL LO im. Stefana Żeromskiego | 1Dgeografia, matematyka, WOS | · |
| 40 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Lmat, geo, ang (ang - hisz, niem) | · |
| 41 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | 1Emat, geo, ang (ang - fr, hisz, niem, ros, wł) | · |
| 42 | XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej | 1Bgeografia, matematyka | · |
| 43 | VI LO im. Tadeusza Reytana | 1/4mat, geo, niem (ang (K) - niem (P)) | · |
| 44 | XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 1ageografia, j. angielski, matematyka | · |
| 45 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | 1bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 46 | XXII LO im. José Martí | 1BFmat, geo, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P)) | · |
| 47 | X LO im. Królowej Jadwigi | 1CNbiznes i zarzadzanie, geografia, matematyka | · |
| 48 | X LO im. Królowej Jadwigi | 1EHgeografia, matematyka, WOS | · |
| 49 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Kmat, geo, ang (ang - fr, hisz) | · |
| 50 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | fmat, geo, wos (ang - niem, wł) | · |
| 51 | CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | 1D_ngeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 52 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | 1Cgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 53 | IV LO im. Adama Mickiewicza | 1Emat, geo, ang (ang - hisz (P)) | · |
| 54 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Egeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 55 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Dhmat, geo (ang - hisz) | · |
| 56 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Angeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 57 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1D1geografia, j. niemiecki, matematyka | · |
| 58 | XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa | 1ageografia, j. hiszpanski, matematyka | · |
| 59 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1F1mat, geo, niem (ang - niem) | · |
| 60 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1Bngeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 61 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | 1Bbiznes i zarzadzanie, geografia, matematyka | · |
| 62 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1C2geografia, j. angielski, matematyka | · |
| 63 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Ahgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 64 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 1Bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 65 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Ghmat, geo, ang (ang - hisz) | · |
| 66 | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | 1Cgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 67 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1Egeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 68 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Dnmat, geo (ang - niem) | · |
| 69 | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 1Bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 70 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Afgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 71 | XLIV LO im. Stefana Banacha | 1C1geografia, j. angielski, matematyka | · |
| 72 | XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida | 1Cmat, geo, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 73 | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | 1Bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 74 | X LO im. Królowej Jadwigi | 1ENgeografia, matematyka, WOS | · |
| 75 | XLIV LO im. Stefana Banacha | 1C2geografia, j. angielski, matematyka | · |
| 76 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Mgeo, wos, ang (ang - hisz, niem) | · |
| 77 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1AHgeografia, matematyka | · |
| 78 | XXV LO im. Józefa Wybickiego | 1ageografia, j. angielski, matematyka | · |
| 79 | IV LO im. Adama Mickiewicza | 1Bmat, geo, ang (ang - niem (P)) | · |
| 80 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | 1Bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 81 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Angeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 82 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1D2geografia, j. hiszpanski, matematyka | · |
| 83 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1b1mat, biz, geo (ang - hisz (P)) | · |
| 84 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Fwgeo, wos (ang - wł) | · |
| 85 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Ngeo, wos, ang (ang - fr, hisz) | · |
| 86 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1D_dyplomatyczna_geografia_hiszpańskigeo, wos, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) | · |
| 87 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | 1C2mat, geo, ang (ang - niem) | · |
| 88 | XXV LO im. Józefa Wybickiego | 1dgeografia, j. angielski, WOS | · |
| 89 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | 1ggeo, wos, ang (ang - fr (P), hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P), ros (P), wł (P)) | · |
| 90 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | 1Bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 91 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | 1C/1geografia, j. angielski, matematyka | · |
| 92 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1Dgeografia, obcy, WOS | · |
| 93 | LII LO im. Władysława Reymonta | 1bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 94 | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 1Dgeografia, j. angielski, WOS | · |
| 95 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Dngeografia, j. angielski, WOS | · |
| 96 | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | 1_AL_hiszpgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 97 | CLXIII LO im. Czesława Niemena | 1Bmat, geo, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | · |
| 98 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Fngeografia, matematyka | · |
| 99 | XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1D2hpmat, geo, ang (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 100 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1c1mat, geo (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 101 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 1F hiszpgeo, wos (ang (K) - hisz) | · |
| 102 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Dfgeografia, j. angielski, WOS | · |
| 103 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Gnmat, geo, ang (ang - niem) | · |
| 104 | LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego | 1b-hgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 105 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1D_dyplomatyczna_geografia_niemieckigeo, wos, niem (niem (K), niem (P) - ang (K)) | · |
| 106 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1ANgeografia, matematyka | · |
| 107 | XLII LO im. Marii Konopnickiej | 1egeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 108 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1hmat, geo, wos (ang (K) - hisz, niem) | · |
| 109 | XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1D2hkmat, geo, ang (ang (K) - hisz (K)) | · |
| 110 | XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego | 1Dgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 111 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 1Cgeografia, historia, WOS | · |
| 112 | LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" | 1cgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 113 | XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1Ehmat, geo (ang*D - hisz (P)) | · |
| 114 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1b2mat, biz, geo (ang - niem (P)) | · |
| 115 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 1F niemgeo, wos (ang (K) - niem) | · |
| 116 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 1DF2mat, geo, ang (fr*D - ang (K)) | · |
| 117 | XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida | 1Ebiz, geo, wos (ang (K) - niem (P)) | · |
| 118 | XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego | 1Dgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 119 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Eogeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 120 | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | 1_AL_niemgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 121 | XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1D1npmat, geo, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 122 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1a2geografia, matematyka | · |
| 123 | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 1Bgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 124 | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | 1_CL_hiszpgeografia, j. polski, WOS | · |
| 125 | XLII LO im. Marii Konopnickiej | 1dgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 126 | L LO im. Ruy Barbosy | 1m(I/o) - geo, wos (ang - port, niem (K), niem (P)) | · |
| 127 | XLV LO im. Romualda Traugutta | 1cgeografia, j. angielski, WOS | · |
| 128 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1a1geografia, matematyka | · |
| 129 | LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 1DLgeografia, j. angielski, WOS | · |
| 130 | XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1D1nkmat, geo, ang (ang (K) - niem (K)) | · |
| 131 | LVI LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1Cgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 132 | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 1Fgeografia, j. angielski, WOS (dwujezyczna) | · |
| 133 | CX LO im. Roberta Schumana | 1B1geografia, j. angielski, WOS | · |
| 134 | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | 1_CL_niemgeografia, j. polski, WOS | · |
| 135 | XLV LO im. Romualda Traugutta | 1Emat, geo, hisz (hisz - ang) | · |
| 136 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1e1mat, geo (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 137 | LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego | 1b-ngeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 138 | XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1Bmat, geo, ang (ang - niem) | · |
| 139 | LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego | 1 u1geo, wos, ang (ang - hisz (K), hisz (P)) | · |
| 140 | LX LO im. Wojciecha Górskiego | 1LEmat, geo, ang (ang - hisz, niem) | · |
| 141 | CX LO im. Roberta Schumana | 1B2geografia, j. angielski, WOS | · |
| 142 | LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1Wgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 143 | LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego | 1e-nmat, geo, ang (ang - niem) | · |
| 144 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1c2mat, geo (ang (K) - wł (P)) | · |
| 145 | LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 1CLgeografia, matematyka, WOS | · |
| 146 | XXVI LO im. Juliana Tuwima | 1Ageografia, j. angielski, WOS | · |
| 147 | LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego | 1e-rmat, geo, ang (ang - ros) | · |
| 148 | CXXV LO im. Waldemara Milewicza | 1Lemat, geo (ang - hisz, niem, ros) | · |
| 149 | XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1Efmat, geo (ang*D - fr (P)) | · |
| 150 | LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1cgeografia, j. angielski, matematyka | · |
| 151 | XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi | 1Bigeografia, WOS | · |
| 152 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1e2mat, geo (ang (K) - niem (P)) | · |
| 153 | XX LO im. Bolesława Chrobrego | 1Bgeografia, matematyka | · |
| 154 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1C turystyczna piłka nożna dz i chłpiłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska) - geo, wos, ang (ang (K) - hisz) | · |
Co po tym profilu? Kierunki studiów i zarobki
Typowe kierunki po tym profilu i mediana zarobków absolwentów w 1. roku po dyplomie (oficjalne dane ELA — Ekonomiczne Losy Absolwentów).
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa10 096 zł/mies. medianaInformatyczne techniki zarządzania9869 zł/mies. medianaMetody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne8208 zł/mies. medianaZarządzanie i przywództwo7633 zł/mies. medianaZarządzanie informacją7299 zł/mies. medianaZarządzanie finansami i rachunkowość7061 zł/mies. mediana
Wszystkie kierunki i zarobki →