Profil biologiczno-chemiczny w liceach w Warszawie 2026
Klasy z rozszerzoną biologią i chemią — najczęstszy wybór pod medycynę, farmację i kierunki przyrodnicze.
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| # | Szkoła | Klasa / rozszerzenia | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | 1Pbiologia, chemia, matematyka (dwujezyczna) | · |
| 2 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 1Pbiologia, chemia, matematyka | · |
| 3 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | 1Dbiologia, chemia (dwujezyczna) | · |
| 4 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 1abiologia, chemia, matematyka | · |
| 5 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | 1Dbiologia, chemia, matematyka | · |
| 6 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 1bbiologia, chemia, matematyka | · |
| 7 | VIII LO im. Władysława IV | 1Bbiologia, chemia, matematyka | · |
| 8 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 1gbiologia, chemia, matematyka | · |
| 9 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 1hbiologia, chemia, matematyka | · |
| 10 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | 1Ebiologia, chemia, matematyka | · |
| 11 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1CHmat, biol, chem (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 12 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | 1Ebiologia, chemia | · |
| 13 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 1AFhmat, biol, chem (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) | · |
| 14 | XL LO im. Stefana Żeromskiego | 1Cbiologia, chemia, matematyka | · |
| 15 | CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | 1Mbmat, biol, chem (ang - hisz) | · |
| 16 | II LO im. Stefana Batorego | 1bchbiologia, chemia, matematyka | · |
| 17 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 1D1biologia, chemia | · |
| 18 | XL LO im. Stefana Żeromskiego | 1Bbiologia, chemia | · |
| 19 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | 1C,Dbiologia, chemia, matematyka | · |
| 20 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 1D2biologia, chemia | · |
| 21 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1C[D]hbiol, chem, ang (ang*D - hisz (P)) | · |
| 22 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | 1Dbiologia, chemia, matematyka | · |
| 23 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1ebiologia, chemia, matematyka | · |
| 24 | CLV LO im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | 1Mbiologia, chemia, matematyka | · |
| 25 | XI LO im. Mikołaja Reja | 1Dbiologia, chemia, matematyka | · |
| 26 | XIV LO im. Stanisława Staszica | 1Dbiologia, chemia, matematyka | · |
| 27 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1CNmat, biol, chem (ang (K) - niem (P)) | · |
| 28 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 1AFnmat, biol, chem (niem (K), niem (P) - ang (K)) | · |
| 29 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1G2mat, biol, chem (ang - hisz) | · |
| 30 | XI LO im. Mikołaja Reja | 1DNmat, biol, chem (ang (K) - niem (P)) | · |
| 31 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1C[D]nbiol, chem, ang (ang*D - niem (P)) | · |
| 32 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | 1Abiologia, chemia, matematyka | · |
| 33 | XXXV LO im. Bolesława Prusa | 1dbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 34 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1E1biologia, chemia, matematyka | · |
| 35 | VI LO im. Tadeusza Reytana | 1/6mat, biol, chem (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 36 | X LO im. Królowej Jadwigi | 1DHbiologia, chemia, matematyka | · |
| 37 | XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 1bbiologia, chemia, matematyka | · |
| 38 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1G1mat, biol, chem (ang - niem) | · |
| 39 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1E2biologia, chemia, matematyka | · |
| 40 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | 1Dmat, biol, chem (ang - fr, hisz, niem, ros, wł) | · |
| 41 | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | 1Cbiologia, chemia | · |
| 42 | XXII LO im. José Martí | 1Dmat, biol, chem (ang (K) - hisz (K), hisz (P)) | · |
| 43 | CXXXVII LO im. Roberta Schumana | 1Bbiologia, chemia (dwujezyczna) | · |
| 44 | XXII LO im. José Martí | 1Cbiologia, chemia, matematyka | · |
| 45 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Chbiologia, chemia | · |
| 46 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 1B_hiszpbiologia, chemia | · |
| 47 | VI LO im. Tadeusza Reytana | 1/5biologia, chemia, matematyka | · |
| 48 | IV LO im. Adama Mickiewicza | 1Lbiologia, chemia, matematyka | · |
| 49 | VI LO im. Tadeusza Reytana | 1/6biologia, chemia, j. angielski | · |
| 50 | XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 1Ebiol, chem, ang (ang (K) - niem (K), niem (P)) | · |
| 51 | XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej | L Sbiol, chem (fr*D - ang (K)) | · |
| 52 | X LO im. Królowej Jadwigi | 1DFbiologia, chemia, matematyka | · |
| 53 | CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | 1C_hmat, biol, chem (ang - hisz) | · |
| 54 | XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej | 1Sbiologia, chemia (dwujezyczna) | · |
| 55 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Cwbiologia, chemia | · |
| 56 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1B_biol-chem_hiszpańskibiol, chem (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 57 | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | 1Fbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 58 | XXV LO im. Józefa Wybickiego | 1bbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 59 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 1Ebiologia, chemia, matematyka | · |
| 60 | IV LO im. Adama Mickiewicza | 1D2mat, biol, chem (ang - niem (P)) | · |
| 61 | XLIV LO im. Stefana Banacha | 1B2biologia, chemia | · |
| 62 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | 1cbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 63 | XLIV LO im. Stefana Banacha | 1B1biologia, chemia | · |
| 64 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | 1Dbiologia, chemia, matematyka | · |
| 65 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1B_biol-chem_niemieckibiol, chem (ang (K) - niem (P)) | · |
| 66 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1Bbiologia, chemia | · |
| 67 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | 1Cbiologia, chemia, matematyka | · |
| 68 | XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida | 1Abiol, chem, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 69 | CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | 1C_nmat, biol, chem (ang - niem) | · |
| 70 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 1B_niembiologia, chemia | · |
| 71 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 1B_rosbiologia, chemia | · |
| 72 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 0Apol, mat, biol, chem, geo, his, wos, ang (fr - ang) | · |
| 73 | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 1Cbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 74 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1Ghbiol, chem, ang (ang - hisz) | · |
| 75 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 1Gmat, biol, chem (ang - fr) | · |
| 76 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1Fbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 77 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1Gnbiol, chem, ang (ang - niem) | · |
| 78 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1Cbiologia, chemia, matematyka | · |
| 79 | CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | 1Ebiol, chem, hisz (hisz - ang) | · |
| 80 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1BHbiologia, chemia | · |
| 81 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Chbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 82 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Bhbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 83 | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | 1_BL_hiszpbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 84 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Bnbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 85 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | 1B/1biologia, chemia | · |
| 86 | XLII LO im. Marii Konopnickiej | 1cbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 87 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Cfbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 88 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | 1Bbiologia, chemia | · |
| 89 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1f1mat, biol, chem (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 90 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Bfbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 91 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1BRbiologia, chemia | · |
| 92 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Bnbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 93 | L LO im. Ruy Barbosy | 1cbiologia, chemia, matematyka | · |
| 94 | CLXIII LO im. Czesława Niemena | 1C/matbiologia, chemia, matematyka | · |
| 95 | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | 1_BL_niembiologia, chemia, j. angielski | · |
| 96 | XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego | 1BMbiologia, chemia, obcy | · |
| 97 | LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" | 1dbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 98 | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 1Cbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 99 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Cbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 100 | CLXIII LO im. Czesława Niemena | 1Dbiol, chem, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | · |
| 101 | XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego | 1Bhbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 102 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 1DF1biol, chem, ang (fr*D - ang (K)) | · |
| 103 | LXIX LO im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 | 1C(I/o) - biol, chem (ang - hisz (P)) | · |
| 104 | XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1Fbiologia, chemia, matematyka | · |
| 105 | LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego | 1d-nbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 106 | CLVI LO Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich" | 1Cbiologia, chemia | · |
| 107 | XLV LO im. Romualda Traugutta | 1abiologia, chemia, j. angielski | · |
| 108 | LVI LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1Bbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 109 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | 1f2mat, biol, chem (ang (K) - wł (P)) | · |
| 110 | XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego | 1Chbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 111 | XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego | 1Bnbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 112 | XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1Dbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 113 | LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego | 1 t1biol, chem, ang (ang (K) - niem (K), niem (P)) | · |
| 114 | CLXV LO | 1Dbiol, chem, ang (ang - hisz) | · |
| 115 | LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego | 1d-rbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 116 | LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1Zbiol, chem, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | · |
| 117 | XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego | 1Cnbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 118 | CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1BHbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 119 | LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1Mbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 120 | LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1b/1biologia, chemia, j. angielski | · |
| 121 | LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1b/2biologia, chemia, j. angielski | · |
| 122 | CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1BNbiologia, chemia, j. angielski | · |
| 123 | LXXXVII LO im. gen. Leopolda Okulickiego | 1LBCbiol, chem, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 124 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1B ratowniczo-medyczna pięciobój nowoczesnypięciobój nowoczesny - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | · |
| 125 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1B ratowniczo-medyczna triathlontriathlon - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | · |
| 126 | LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Władysława Andersa | 1C SŻpiłka siatkowa (żeńska) - biol, chem, ang (ang - niem) | · |
| 127 | LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Władysława Andersa | 1Csmbiologia, chemia, j. angielski (mistrzostwa sportowego) | · |
| 128 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1F fizjoprofilaktyczna piłka siatkowa chłpiłka siatkowa (męska) - biol, chem, ang (ang (K) - hisz) | · |
| 129 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1B ratowniczo-medyczna ratownictwo wodnesportowe ratownictwo wodne - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | · |
| 130 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1F fizjoprofilaktyczna koszykówka chłpiłka koszykowa (męska) - biol, chem, ang (ang (K) - hisz) | · |
| 131 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1B ratowniczo-medyczna piłka wodnapiłka wodna - biol, chem, ang (ang (K) - niem) | · |
| 132 | Publiczne Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | 1Cj. angielski, biologia, chemia (przyrodniczo-medyczny) | · |
Co po tym profilu? Kierunki studiów i zarobki
Typowe kierunki po tym profilu i mediana zarobków absolwentów w 1. roku po dyplomie (oficjalne dane ELA — Ekonomiczne Losy Absolwentów).
Pielęgniarstwo8647 zł/mies. medianaKierunek lekarski7114 zł/mies. medianaFarmacja7093 zł/mies. medianaRatownictwo medyczne6624 zł/mies. medianaInżynieria chemiczna i procesowa5550 zł/mies. medianaFizjoterapia5289 zł/mies. mediana
Wszystkie kierunki i zarobki →