Klasy matematyczno-informatyczny — Licea Warszawa 2026
Klasy z rozszerzoną matematyką i informatyką — pod studia informatyczne i ścisłe.
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| # | Szkoła | Klasa / rozszerzenia | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Dinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 2 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1Binfinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 3 | IV LO im. Adama Mickiewicza | 1Iinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 4 | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | 1Dinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 5 | XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego | 1Cinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 6 | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 1Ainformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 7 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Diinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 8 | LXXX LO im. Leopolda Staffa | 1lainformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 9 | LXXX LO im. Leopolda Staffa | 1lbinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 10 | XLV LO im. Romualda Traugutta | 1dinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 11 | LXIX LO im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 | 1Dinformatyka, matematyka | · |
| 12 | CLVI LO Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich" | 1Dinformatyka, matematyka | · |
| 13 | CLXV LO | 1B_mat-infoinformatyka, j. angielski, matematyka | · |
| 14 | Akademickie LO przy PJATK | 1Ainformatyka, matematyka (Sigma AI) | · |
| 15 | CLVI LO Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich" | 1Dininformatyka, matematyka (integracyjna) | · |
Co po tym profilu? Kierunki studiów i zarobki
Typowe kierunki po tym profilu i mediana zarobków absolwentów w 1. roku po dyplomie (oficjalne dane ELA — Ekonomiczne Losy Absolwentów).
Informatyka i Systemy Informacyjne11 111 zł/mies. medianaAnaliza danych - big data10 806 zł/mies. medianaCyberbezpieczeństwo9407 zł/mies. medianaInformatyka stosowana9182 zł/mies. medianaInformatyka techniczna9015 zł/mies. medianaInżynieria i analiza danych8160 zł/mies. mediana
Wszystkie kierunki i zarobki →