Profil humanistyczny w liceach w Warszawie 2026
Klasy humanistyczne z polskim, historią lub WOS — pod prawo, dziennikarstwo i kierunki społeczne.
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| # | Szkoła | Klasa / rozszerzenia | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | II LO im. Stefana Batorego | 1phhistoria, j. polski (dwujezyczna) | · |
| 2 | XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego | 1Ehistoria, j. angielski, WOS (dwujezyczna) | · |
| 3 | XL LO im. Stefana Żeromskiego | 1Ej. polski, WOS (dwujezyczna) | · |
| 4 | CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | 1A_hhistoria, historia sztuki, j. polski (dwujezyczna) | · |
| 5 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | 1Ahistoria, j. polski, WOS | · |
| 6 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 1E2historia, j. polski, WOS | · |
| 7 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 1Hhistoria, j. polski | · |
| 8 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | 1Dhistoria, j. polski, WOS | · |
| 9 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Apol, his, wos (ang (K) - fr (P), hisz (P)) | · |
| 10 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Ghistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 11 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1EHpol, his, ang (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 12 | XXII LO im. José Martí | 1Ewpol, wos, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P)) | · |
| 13 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1C_filmowa_hiszpańskipol, ang (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 14 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 1E1historia, j. polski, WOS | · |
| 15 | XI LO im. Mikołaja Reja | 1BFpol, his, ang (ang (K) - fr (P)) | · |
| 16 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | 1Ahistoria, j. polski, WOS | · |
| 17 | XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej | 1Cbiznes i zarzadzanie, j. angielski, WOS | · |
| 18 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1A1historia, j. polski, WOS | · |
| 19 | XXII LO im. José Martí | 1Ehpol, his, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P)) | · |
| 20 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | 1Ehistoria, j. polski, WOS | · |
| 21 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Hhistoria, j. angielski, WOS | · |
| 22 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1C_filmowa_francuskipol, ang (ang (K) - fr (P)) | · |
| 23 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 1DF3pol, his, ang (fr*D - ang (K)) | · |
| 24 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1Phistoria, j. polski, WOS | · |
| 25 | X LO im. Królowej Jadwigi | 1AHhistoria, j. polski, WOS | · |
| 26 | CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | 1A_fhistoria, historia sztuki, j. polski (dwujezyczna) | · |
| 27 | XI LO im. Mikołaja Reja | 1BŁpol, his, ang (ang (K) - łac (P)) | · |
| 28 | XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej | A 1pol, his, wos (ang (K) - fr (P)) | · |
| 29 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | 1A2historia, j. polski, WOS | · |
| 30 | XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej | A 2pol, his, hszt (ang - fr (P)) | · |
| 31 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Ehpol, ang, hisz (ang - hisz) | · |
| 32 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Bhhistoria, j. polski, WOS | · |
| 33 | X LO im. Królowej Jadwigi | 1AFhistoria, j. polski, WOS | · |
| 34 | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | 1Bj. angielski, j. polski, WOS | · |
| 35 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | 1Aj. angielski, j. polski, WOS | · |
| 36 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | 1Bhistoria, j. polski, WOS | · |
| 37 | XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1Ahistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 38 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Cfhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 39 | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | 1Dhistoria, j. polski, WOS | · |
| 40 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | 1Ehistoria, j. angielski, WOS | · |
| 41 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1F_dyplomatyczna_historia_francuskihis, wos, fra (fr (K), fr (P) - ang (K)) | · |
| 42 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1A_medialna_hiszpańskipol, his, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) | · |
| 43 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Cnhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 44 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1F_dyplomatyczna_historia_hiszpańskihis, wos, hisz (hisz (K), hisz (P) - ang (K)) | · |
| 45 | XLIV LO im. Stefana Banacha | 1D1historia, j. angielski, WOS | · |
| 46 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 1A hiszppol, his (ang (K) - hisz) | · |
| 47 | XLIV LO im. Stefana Banacha | 1F1pol, wos, ang (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 48 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | 1Ahistoria, j. polski, WOS | · |
| 49 | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | 1Ahistoria, j. hiszpanski, j. polski | · |
| 50 | XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa | 1Ghis, wos, hisz (hisz - ang) | · |
| 51 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1Dhpol, his, wos (ang - hisz) | · |
| 52 | XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 1chistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 53 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Chhistoria, j. angielski, WOS | · |
| 54 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1A_medialna_francuskipol, his, fra (fr (K), fr (P) - ang (K)) | · |
| 55 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1E_muzyczno-teatr_hiszpańskipol, his (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 56 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | 1D/1historia, j. angielski, j. polski | · |
| 57 | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | 1Ej. angielski, j. polski, WOS | · |
| 58 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1Ahistoria, j. polski, WOS | · |
| 59 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | 1A/1historia, j. angielski, WOS | · |
| 60 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1DNhistoria, WOS | · |
| 61 | XXV LO im. Józefa Wybickiego | 1Epol, ang, hisz (ang - hisz) | · |
| 62 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Dfhistoria, j. angielski, WOS | · |
| 63 | XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego | 1Ahistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 64 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1E_muzyczno-teatr_francuskipol, his (ang (K) - fr (P)) | · |
| 65 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Enhistoria, j. angielski, WOS | · |
| 66 | XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida | 1Bfhistoria, j. polski, WOS | · |
| 67 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Ehpol, his, ang (ang (K) - hisz) | · |
| 68 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Efhistoria, j. angielski, WOS | · |
| 69 | XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida | 1Bnhistoria, j. polski, WOS | · |
| 70 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1Dhistoria sztuki, j. angielski, j. polski | · |
| 71 | XLIV LO im. Stefana Banacha | 1D2historia, j. angielski, WOS | · |
| 72 | XLIV LO im. Stefana Banacha | 1F2pol, wos, ang (ang (K) - fr (P)) | · |
| 73 | CXXXVII LO im. Roberta Schumana | 1Epol, his, ang (ang - fr (K), fr (P)) | · |
| 74 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | 1fpol, his, ang (ang - hisz) | · |
| 75 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1Dnhistoria, j. polski, WOS | · |
| 76 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Cnhistoria, j. angielski, WOS | · |
| 77 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Drhistoria, j. angielski, WOS | · |
| 78 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1CWhistoria sztuki, j. polski | · |
| 79 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Gwos, ang, fra (ang (K) - fr (P)) | · |
| 80 | LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" | 1ahistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 81 | CLXVI LO z Oddziałami Sportowymi | 1LA/j. hiszp.pol, geo, ang (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 82 | LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1Lgeografia, j. angielski, j. polski | · |
| 83 | XCIX LO im. Zbigniewa Herberta | 1Ahistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 84 | LXIX LO im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 | 1Ej. angielski, j. polski | · |
| 85 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 1A rospol, his (ang (K) - ros) | · |
| 86 | L LO im. Ruy Barbosy | 1ahistoria, j. polski, WOS | · |
| 87 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1CFhistoria sztuki, j. polski | · |
| 88 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1DRhistoria, WOS | · |
| 89 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1g2his, wos, ang (ang - hisz (P)) | · |
| 90 | LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego | 1a-hhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 91 | CXIV LO im. Jana Kilińskiego | 1D angielski / hiszpańskipol, hszt, ang (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 92 | XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego | 1Chistoria, obcy, j. polski | · |
| 93 | XLII LO im. Marii Konopnickiej | 1bhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 94 | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | 1DL Hiszppol, geo, his (ang (K) - hisz) | · |
| 95 | LVI LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1DWj. angielski, j. polski | · |
| 96 | XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego | 1Ahhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 97 | LVI LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1DHj. angielski, j. polski | · |
| 98 | XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej | L 2pol, his, wos (fr*D - ang (K)) | · |
| 99 | CXXXVII LO im. Roberta Schumana | 1Chistoria, j. polski (dwujezyczna) | · |
| 100 | LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1L1pol, ang, hisz (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 101 | CX LO im. Roberta Schumana | 1C1historia, j. polski, WOS | · |
| 102 | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 1Ehistoria, j. polski, WOS | · |
| 103 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1f2pol, his, ang (ang - hisz (P)) | · |
| 104 | XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej | L 1pol, his, hszt (fr*D - ang (K)) | · |
| 105 | XLV LO im. Romualda Traugutta | 1bhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 106 | CLVI LO Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich" | 1Ahistoria, j. polski | · |
| 107 | LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego | 1a-nhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 108 | CXIV LO im. Jana Kilińskiego | 1A angielski / hiszpańskipol, his, hszt (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 109 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1g1his, wos, ang (ang - fr (P)) | · |
| 110 | XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego | 1Anhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 111 | LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1Dhistoria, j. angielski, j. polski | · |
| 112 | XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego | 1Fhistoria, obcy, j. polski | · |
| 113 | CX LO im. Roberta Schumana | 1C1pol, his, wos (ang (K) - wł (P)) | · |
| 114 | XXVI LO im. Juliana Tuwima | 1B(o)historia, j. angielski, j. polski | · |
| 115 | LX LO im. Wojciecha Górskiego | 1LChistoria, WOS | · |
| 116 | XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1Ahistoria, j. angielski, WOS | · |
| 117 | LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1Chistoria, j. angielski, WOS | · |
| 118 | LX LO im. Wojciecha Górskiego | 1LDpol, ang, hisz (ang - hisz) | · |
| 119 | CXXV LO im. Waldemara Milewicza | 1Lbj. angielski, j. polski, WOS | · |
| 120 | CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1dH(I/o) - pol, his, ang (ang - hisz (P)) | · |
| 121 | CII LO im. ks. Jana Woźniaka | C(I/o) - pol, his, ang (ang - hisz) | · |
| 122 | LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1Phistoria, j. angielski, WOS | · |
| 123 | XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej | 1DF4his, wos, ang (fr*D - ang (K)) | · |
| 124 | CII LO im. ks. Jana Woźniaka | D(I/o) - pol, geo, ang (ang - hisz) | · |
| 125 | CXIV LO im. Jana Kilińskiego | 1Ai angielski / hiszpański(I/o) - pol, his, hszt (ang (K) - hisz (P)) | · |
| 126 | XX LO im. Bolesława Chrobrego | 1Aj. angielski, j. polski | · |
| 127 | XXXII LO im. gen. Stefana Roweckiego-Grota | 1Ahistoria, j. angielski | · |
| 128 | XCVI LO im. Agnieszki Osieckiej | 1Lahistoria, j. polski | · |
| 129 | XCVII LO im. Olimpijczyków Polskich | 1Dpol, his, ang (ang (K) - fr (P)) | · |
| 130 | LXXXVIII LO im. Michała Konarskiego | 1LBj. angielski, WOS | · |
| 131 | CXXV LO im. Waldemara Milewicza | 1Ldhistoria, j. angielski | · |
| 132 | Akademickie LO przy PJATK | 1Bj. polski, j. angielski, historia (Sakura & Zen) | · |
| 133 | Akademickie LO przy PJATK | 1Dj. polski, j. angielski, historia (Lex & Civitas) | · |
| 134 | Akademickie LO przy PJATK | 1Egeografia, historia, j. angielski (GeoTravel) | · |
| 135 | Publiczne Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | 1Aj. polski, historia, WOS (spoleczno-medialna) | · |
| 136 | Publiczne Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | 1Dj. polski, historia, WOS (humanistyczno-spoleczny) | · |
| 137 | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia | 1Aprofil humanistyczny (literatura, historia, filozofia) | · |
Co po tym profilu? Kierunki studiów i zarobki
Typowe kierunki po tym profilu i mediana zarobków absolwentów w 1. roku po dyplomie (oficjalne dane ELA — Ekonomiczne Losy Absolwentów).
Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu6429 zł/mies. medianaPolitologia5979 zł/mies. medianaDziennikarstwo i medioznawstwo5702 zł/mies. medianaPsychologia w biznesie5646 zł/mies. medianaPsychologia5638 zł/mies. medianaSocjologia stosowana i antropologia społeczna5598 zł/mies. mediana
Wszystkie kierunki i zarobki →