Profil językowy w liceach w Warszawie 2026
Klasy z dwoma rozszerzonymi językami obcymi — pod filologie, lingwistykę i kierunki międzynarodowe.
Progi punktowe z 2026 r. — oszacuj orientacyjnie swoje szanse na rekrutację 2027. Progi w naborze 2027 mogą się różnić. Rekrutacja 2026 zakończona, trwa rok szkolny — jak przygotować się do naboru 2027 →
| # | Szkoła | Klasa / rozszerzenia | Próg 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | II LO im. Stefana Batorego | ibpol, mat (ang - fr (K), niem (K)) | · |
| 2 | XXXV LO im. Bolesława Prusa | 1mang (ang (K) - fr (P), hisz (K), hisz (P), niem (P)) | · |
| 3 | XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego | 1ANgeo, ang (niem*D - ang (K)) | · |
| 4 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Bmat, biz (ang - fr, hisz, niem) | · |
| 5 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | 1A2_1mat, chem (ang - niem) | · |
| 6 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1DNmat, chem, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 7 | XI LO im. Mikołaja Reja | 1FNmat, chem, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 8 | XI LO im. Mikołaja Reja | 1CNmat, his, wos (ang (K) - niem (P)) | · |
| 9 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1FNmat, biol (ang (K) - niem (P)) | · |
| 10 | XLI LO im. Joachima Lelewela | 1ENpol, his, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 11 | XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa | 1fgeografia, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 12 | VI LO im. Tadeusza Reytana | 1/8pol, biol, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 13 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | 1Bj. angielski, j. polski, j. wloski | · |
| 14 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1P_psychologiczno-społeczna_niemieckipol, biol (ang (K) - niem (P)) | · |
| 15 | XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego | 1B2geografia, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 16 | XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa | 1dj. angielski, j. hiszpanski, j. polski | · |
| 17 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1C_filmowa_niemieckipol, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 18 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | 1emat, biol, ang (ang - niem) | · |
| 19 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1Ghgeografia, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 20 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | 1Hnpol, biol, ang (ang - niem) | · |
| 21 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1A_medialna_niemieckipol, his, niem (niem (K), niem (P) - ang (K)) | · |
| 22 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Bnpol, his (ang - niem) | · |
| 23 | XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego | 1B1geografia, j. angielski, j. niemiecki | · |
| 24 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | 1dngeo, ang, niem (ang - niem (K)) | · |
| 25 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Gnmat, chem (ang - niem) | · |
| 26 | XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida | 1Fnmat, biol, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 27 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | 1fhis, wos, ang (ang - fr (P), hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P), ros (P), wł (P)) | · |
| 28 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | 1gmat, chem, ang (ang - niem) | · |
| 29 | LXXXIV LO im. Bohaterów Narwiku | 1Langeo, ang, niem (ang (K) - niem (P)) | · |
| 30 | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | 1Hgeografia, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 31 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | 1Cj. angielski, j. hiszpanski, j. polski | · |
| 32 | XXV LO im. Józefa Wybickiego | 1Cpol, his, ang (ang - hisz, niem, ros) | · |
| 33 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Fnmat, biol, ang (ang (K) - niem) | · |
| 34 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | 1A2pol, his, wos (ang - niem) | · |
| 35 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | 1D2biz, geo, ang (ang - niem) | · |
| 36 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1F_dyplomatyczna_historia_niemieckihis, wos, niem (niem (K), niem (P) - ang (K)) | · |
| 37 | LII LO im. Władysława Reymonta | 1a, 1epol, biol, ang (ang, ang (K), ang (P) - hisz, hisz (K), hisz (P), niem, niem (K), niem (P)) | · |
| 38 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1Enpol, ang, niem (ang - niem) | · |
| 39 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | 1Aj. angielski, j. hiszpanski, j. polski | · |
| 40 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | 1Hgeo, ang, niem (ang (K) - niem) | · |
| 41 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1e1j. angielski, j. hiszpanski, j. polski | · |
| 42 | XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida | 1Gpol, wos, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 43 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | 1E_muzyczno-teatr_niemieckipol, his (ang (K) - niem (P)) | · |
| 44 | I LO im. Bolesława Limanowskiego | 1Gngeografia, j. angielski, j. niemiecki | · |
| 45 | LXV LO im. gen. Józefa Bema | 1ENj. angielski, j. niemiecki | · |
| 46 | XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego | 1Enpol, his, ang (ang (K) - niem) | · |
| 47 | LXIX LO im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 | 1Fbiz, wos, ang (ang - hisz (P), niem (P)) | · |
| 48 | L LO im. Ruy Barbosy | 1i(I/o) - pol, hszt, ang (ang - port, niem (K), niem (P)) | · |
| 49 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | 1A niempol, his (ang (K) - niem) | · |
| 50 | CX LO im. Roberta Schumana | 1A1geografia, j. angielski, j. niemiecki | · |
| 51 | CLXIII LO im. Czesława Niemena | 1Apol, geo, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | · |
| 52 | CLXV LO | 1C(I/o) - biz, geo, ang (ang - hisz, niem) | · |
| 53 | LII LO im. Władysława Reymonta | 1dpol, his, ang (ang, ang (K), ang (P) - hisz, hisz (K), hisz (P), niem, niem (K), niem (P)) | · |
| 54 | LVI LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1Ebiznes i zarzadzanie, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 55 | XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego | 0ANgeo, ang (niem (K), niem (P) - ang (K)) | · |
| 56 | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 1Dj. angielski, j. hiszpanski, j. polski | · |
| 57 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | 1Hpol, his, fil (ang*D - hisz (P), niem (P)) | · |
| 58 | LXIX LO im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 | 1A(I/o) - his, wos (ang - niem (P)) | · |
| 59 | L LO im. Ruy Barbosy | 1d(I/o) - pol, his, wos (ang - port, niem (K), niem (P)) | · |
| 60 | LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka" | 1epol, geo, ang (ang (K) - hisz, niem) | · |
| 61 | LVI LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1Gbiz, geo, ang (ang (K) - hisz (P), niem (P)) | · |
| 62 | LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 1ELj. angielski, j. polski, j. wloski | · |
| 63 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" | 1e2j. angielski, j. niemiecki, j. polski | · |
| 64 | LX LO im. Wojciecha Górskiego | 1LBgeografia, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 65 | CLXI LO im. Władysława Bartoszewskiego | 1DL Niempol, geo, his (ang (K) - niem) | · |
| 66 | CLXV LO | 1Apol, his, ang (ang - hisz, niem) | · |
| 67 | CII LO im. ks. Jana Woźniaka | A(I/o) - pol, biol, ang (ang - niem) | · |
| 68 | LX LO im. Wojciecha Górskiego | 1LAj. angielski, j. hiszpanski, j. polski | · |
| 69 | CLXVI LO z Oddziałami Sportowymi | 1LA/j. niem.pol, geo, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 70 | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | 1ANgeo, his, ang (ang - niem) | · |
| 71 | CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1CHgeografia, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 72 | LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego | 1 u2his, wos, ang (ang - hisz (P), niem (K), niem (P)) | · |
| 73 | LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1Jbiol, geo, ang (ang (K) - hisz (K), hisz (P), niem (K), niem (P)) | · |
| 74 | CXXV LO im. Waldemara Milewicza | 1Lageografia, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 75 | LVI LO im. rtm. Witolda Pileckiego | 1Fbiz, ang, niem (ang (K) - niem (P)) | · |
| 76 | CX LO im. Roberta Schumana | 1A2geografia, j. angielski, j. hiszpanski | · |
| 77 | LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego | 1 w2pol, geo, ang (ang - hisz (P), niem (K), niem (P)) | · |
| 78 | CXIV LO im. Jana Kilińskiego | 1A angielski / niemieckipol, his, hszt (ang (K) - niem (P)) | · |
| 79 | CXIV LO im. Jana Kilińskiego | 1D angielski / niemieckipol, his, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 80 | XXVI LO im. Juliana Tuwima | 1Emat, biz, ang (ang (K) - hisz (P), niem (P)) | · |
| 81 | CLXV LO | 1Epol, hszt, ang (ang - hisz, niem) | · |
| 82 | LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego | 1 w1pol, his, ang (ang - niem (K), niem (P)) | · |
| 83 | CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1CNgeografia, j. angielski, j. niemiecki | · |
| 84 | XXVI LO im. Juliana Tuwima | 1Cpol, his, ang (ang (K) - hisz (P), niem (P)) | · |
| 85 | CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1dN(I/o) - pol, his, ang (ang - niem (P)) | · |
| 86 | CXIV LO im. Jana Kilińskiego | 1BSbiz, wos, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 87 | LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1L2pol, ang, niem (ang (K) - niem (P)) | · |
| 88 | CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1aN(I/o) - pol, mat, ang (ang - niem (P)) | · |
| 89 | LXXXVII LO im. gen. Leopolda Okulickiego | 1LDgeo, ang, niem (ang (K) - niem (P)) | · |
| 90 | CII LO im. ks. Jana Woźniaka | B(I/o) - pol, biz, ang (ang - niem) | · |
| 91 | CXXXVII LO im. Roberta Schumana | 1Fpol, biol, niem (ang*D - niem (K), niem (P)) | · |
| 92 | CXI LO im. Stefana Kisielewskiego | IABa(I/o) - pol, his, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 93 | LI LO im. Tadeusza Kościuszki | 1dpol, his, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 94 | CII LO im. ks. Jana Woźniaka | E(I/o) - pol, geo, ang (ang - niem) | · |
| 95 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska taekwondo olimpijskietaekwondo olimpijskie - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · |
| 96 | CXI LO im. Stefana Kisielewskiego | ICDmpol, his, ang (ang (K) - niem (P)) | · |
| 97 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1E prawnicza piłka siatkowa chłpiłka siatkowa (męska) - pol, wos, ang (ang (K) - niem) | · |
| 98 | CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego | 1A1piłka nożna (męska) - geo, ang (ang - niem) | · |
| 99 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska zapasyzapasy - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · |
| 100 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska judojudo - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · |
| 101 | CLXVI LO z Oddziałami Sportowymi | 1 LB/p. nożna chłopcypiłka nożna (męska) - biol, ang (ang (K) - hisz (P), niem (P)) | · |
| 102 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1E prawnicza piłka siatkowa dzpiłka siatkowa (żeńska) - pol, wos, ang (ang (K) - niem) | · |
| 103 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1A przyrodnicza piłka nożna dz i chłpiłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska) - biol, geo, ang (ang (K) - niem) | · |
| 104 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska strzelectwo sportowestrzelectwo sportowe - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · |
| 105 | CLXII LO im. Szarych Szeregów | 1SpnNpiłka nożna (męska), piłka nożna (żeńska) - biol, geo, ang (ang - niem (P)) | · |
| 106 | LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Władysława Andersa | 1DE PNMpiłka nożna (męska) - pol, his, ang (ang - niem) | · |
| 107 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1D menadżerska szermierkaszermierka - biz, geo, ang (ang (K) - niem) | · |
| 108 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1A przyrodnicza piłka ręczna dz i chłpiłka ręczna (męska), piłka ręczna (żeńska) - biol, geo, ang (ang (K) - niem) | · |
| 109 | LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego | 1A przyrodnicza rugbyrugby - biol, geo, ang (ang (K) - niem) | · |
| 110 | CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego | 1B2sportowe ratownictwo wodne - mat, ang (ang - niem) | · |
| 111 | LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. Władysława Andersa | 1A PNŻpiłka nożna (żeńska) - pol, geo, ang (ang - niem) | · |
| 112 | CLXIV LO Mistrzostwa Sportowego | 1B3cheerleading - mat, ang (ang - niem) | · |
Co po tym profilu? Kierunki studiów i zarobki
Typowe kierunki po tym profilu i mediana zarobków absolwentów w 1. roku po dyplomie (oficjalne dane ELA — Ekonomiczne Losy Absolwentów).
Filologia francuska6075 zł/mies. medianaFilologia germańska5653 zł/mies. medianaFilologia polska nauczycielska5564 zł/mies. medianaFilologia włoska5500 zł/mies. medianaLingwistyka stosowana5347 zł/mies. medianaLingwistyka dla biznesu5333 zł/mies. mediana
Wszystkie kierunki i zarobki →